Lebenshaltungskosten: Ulsan vs Seoul
Ulsan (Südkorea) · Gesamtindex 41.3 — Seoul (Südkorea) · Gesamtindex 53.3
Zusammenfassung
- Insgesamt ist Seoul 29 % teurer als Ulsan.
- Miete ist in Seoul 70 % teurer als in Ulsan.
- Restaurants ist in Seoul 35 % teurer als in Ulsan.
| Position | Ulsan | Seoul | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | +70% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 709 € | 1.038 € | +46% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 466 € | 814 € | +75% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 1.261 € | 2.421 € | +92% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 880 € | 1.450 € | +65% |
| Lebensmittel | +22% | ||
| Milch (1L) | 0,76 € | 0,89 € | +17% |
| Weißbrot (500g) | 2,01 € | 2,79 € | +38% |
| Reis (1kg) | 2,79 € | 3,06 € | +10% |
| Eier (12) | 2,56 € | 3,05 € | +19% |
| Käse (1kg) | 7,87 € | 8,71 € | +11% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 6,34 € | 7,72 € | +22% |
| Rindfleisch (1kg) | 10,9 € | 13,6 € | +24% |
| Äpfel (1kg) | 2,85 € | 3,82 € | +34% |
| Bananen (1kg) | 1,03 € | 1,41 € | +37% |
| Orangen (1kg) | 2,61 € | 3,09 € | +18% |
| Tomaten (1kg) | 2,87 € | 3,43 € | +20% |
| Kartoffeln (1kg) | 1,67 € | 2,04 € | +22% |
| Zwiebeln (1kg) | 1,57 € | 1,71 € | +9% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 1,35 € | 1,57 € | +16% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 1,2 € | 1,54 € | +28% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 8,54 € | 10,8 € | +26% |
| Verkehr | +30% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 1,28 € | 1,55 € | +21% |
| ÖPNV-Monatskarte | 57,1 € | 63,4 € | +11% |
| Taxi-Grundpreis | 1,78 € | 2,54 € | +43% |
| Taxi pro km | 0,77 € | 1,23 € | +60% |
| Benzin (1L) | 0,48 € | 0,49 € | +2% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 10.997 € | 17.336 € | +58% |
| Restaurants | +35% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 10,5 € | 13,6 € | +30% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 51,9 € | 78 € | +50% |
| Fast-Food-Menü | 4,92 € | 7,32 € | +49% |
| Cappuccino | 2,35 € | 2,86 € | +22% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 1,17 € | 1,74 € | +49% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 3,26 € | 4,17 € | +28% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 4,09 € | 5,09 € | +24% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 1 € | 1,32 € | +31% |
| Telekommunikation | +11% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 38,5 € | 41,5 € | +8% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 39,7 € | 43,5 € | +10% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,21 € | 0,2 € | -4% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 7,94 € | 10,4 € | +31% |
| Nebenkosten & Haushalt | +21% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 97,5 € | 120 € | +23% |
| Strom (1 kWh) | 0,13 € | 0,15 € | +14% |
| Leitungswasser (1m³) | 2,47 € | 2,88 € | +16% |
| Erdgas (1m³) | 0,8 € | 0,95 € | +18% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 12,4 € | 14,6 € | +18% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 43,2 € | 56 € | +30% |
| Kinokarte (1) | 7,61 € | 8,7 € | +14% |
| Herrenhaarschnitt | 17,3 € | 21,1 € | +22% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 12,5 € | 15,3 € | +22% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 1.098 € | 1.436 € | +31% |
3,048 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs