Lebenshaltungskosten: Ulsan vs Singapur
Ulsan (Südkorea) · Gesamtindex 41.3 — Singapur (Singapur) · Gesamtindex 78.2
Zusammenfassung
- Insgesamt ist Singapur 89 % teurer als Ulsan.
- Miete ist in Singapur 286 % teurer als in Ulsan.
- Restaurants ist in Singapur 79 % teurer als in Ulsan.
| Position | Ulsan | Singapur | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | +286% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 709 € | 2.578 € | +263% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 466 € | 1.736 € | +272% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 1.261 € | 5.565 € | +341% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 880 € | 3.211 € | +265% |
| Lebensmittel | +58% | ||
| Milch (1L) | 0,76 € | 1,01 € | +33% |
| Weißbrot (500g) | 2,01 € | 3,58 € | +78% |
| Reis (1kg) | 2,79 € | 3,98 € | +43% |
| Eier (12) | 2,56 € | 3,62 € | +42% |
| Käse (1kg) | 7,87 € | 11,9 € | +51% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 6,34 € | 11,2 € | +77% |
| Rindfleisch (1kg) | 10,9 € | 17,8 € | +62% |
| Äpfel (1kg) | 2,85 € | 4,54 € | +59% |
| Bananen (1kg) | 1,03 € | 1,8 € | +75% |
| Orangen (1kg) | 2,61 € | 3,7 € | +42% |
| Tomaten (1kg) | 2,87 € | 5,09 € | +77% |
| Kartoffeln (1kg) | 1,67 € | 2,61 € | +56% |
| Zwiebeln (1kg) | 1,57 € | 2,45 € | +56% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 1,35 € | 2,12 € | +56% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 1,2 € | 1,97 € | +65% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 8,54 € | 13,6 € | +59% |
| Verkehr | +73% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 1,28 € | 2,05 € | +60% |
| ÖPNV-Monatskarte | 57,1 € | 91,2 € | +60% |
| Taxi-Grundpreis | 1,78 € | 2,97 € | +67% |
| Taxi pro km | 0,77 € | 1,61 € | +108% |
| Benzin (1L) | 0,48 € | 0,72 € | +50% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 10.997 € | 22.851 € | +108% |
| Restaurants | +79% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 10,5 € | 19,9 € | +89% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 51,9 € | 96,6 € | +86% |
| Fast-Food-Menü | 4,92 € | 8,95 € | +82% |
| Cappuccino | 2,35 € | 3,94 € | +68% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 1,17 € | 2,02 € | +73% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 3,26 € | 6,15 € | +89% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 4,09 € | 7,3 € | +78% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 1 € | 1,67 € | +67% |
| Telekommunikation | +36% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 38,5 € | 48,9 € | +27% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 39,7 € | 51 € | +29% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,21 € | 0,29 € | +39% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 7,94 € | 11,9 € | +49% |
| Nebenkosten & Haushalt | +57% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 97,5 € | 145 € | +49% |
| Strom (1 kWh) | 0,13 € | 0,2 € | +57% |
| Leitungswasser (1m³) | 2,47 € | 3,72 € | +50% |
| Erdgas (1m³) | 0,8 € | 1,14 € | +43% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 12,4 € | 17,7 € | +42% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 43,2 € | 74,2 € | +71% |
| Kinokarte (1) | 7,61 € | 13,2 € | +74% |
| Herrenhaarschnitt | 17,3 € | 25,9 € | +49% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 12,5 € | 22,6 € | +81% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 1.098 € | 1.709 € | +56% |
2,963 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs