Lebenshaltungskosten: Vancouver vs Denver
Vancouver (Kanada) · Gesamtindex 67.8 — Denver (USA) · Gesamtindex 73.1
Zusammenfassung
- Insgesamt ist Denver 8 % teurer als Vancouver.
- Lebensmittel ist in Denver 11 % teurer als in Vancouver.
- Restaurants ist in Denver 10 % teurer als in Vancouver.
| Position | Vancouver | Denver | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | +2% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 2.059 € | 2.068 € | 0% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 1.336 € | 1.340 € | 0% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 3.375 € | 3.521 € | +4% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 2.410 € | 2.478 € | +3% |
| Lebensmittel | +11% | ||
| Milch (1L) | 1,04 € | 1,22 € | +18% |
| Weißbrot (500g) | 2,79 € | 2,93 € | +5% |
| Reis (1kg) | 3,74 € | 4,55 € | +22% |
| Eier (12) | 3,22 € | 4,39 € | +36% |
| Käse (1kg) | 11,4 € | 12,3 € | +8% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 10,5 € | 11,1 € | +6% |
| Rindfleisch (1kg) | 14,1 € | 16 € | +14% |
| Äpfel (1kg) | 3,98 € | 4,75 € | +19% |
| Bananen (1kg) | 1,72 € | 1,78 € | +3% |
| Orangen (1kg) | 3,54 € | 3,65 € | +3% |
| Tomaten (1kg) | 4,59 € | 4,9 € | +7% |
| Kartoffeln (1kg) | 2,48 € | 2,51 € | +1% |
| Zwiebeln (1kg) | 2,24 € | 2,55 € | +14% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 2,09 € | 2,03 € | -3% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 1,68 € | 2,06 € | +22% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 11,8 € | 12,2 € | +4% |
| Verkehr | +9% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 1,92 € | 2,19 € | +14% |
| ÖPNV-Monatskarte | 94,8 € | 84,9 € | -10% |
| Taxi-Grundpreis | 2,6 € | 3,1 € | +19% |
| Taxi pro km | 1,32 € | 1,44 € | +10% |
| Benzin (1L) | 0,64 € | 0,71 € | +10% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 18.697 € | 21.405 € | +14% |
| Restaurants | +10% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 16,8 € | 17,9 € | +7% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 88,4 € | 94,8 € | +7% |
| Fast-Food-Menü | 7,46 € | 9,38 € | +26% |
| Cappuccino | 4,27 € | 4,12 € | -3% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 1,69 € | 2,33 € | +37% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 5,58 € | 5,33 € | -4% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 5,86 € | 6,38 € | +9% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 1,5 € | 1,74 € | +16% |
| Telekommunikation | +7% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 43,7 € | 48,5 € | +11% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 57,1 € | 56,7 € | -1% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,26 € | 0,29 € | +14% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 12,3 € | 13,2 € | +7% |
| Nebenkosten & Haushalt | +8% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 144 € | 155 € | +8% |
| Strom (1 kWh) | 0,17 € | 0,19 € | +11% |
| Leitungswasser (1m³) | 3,93 € | 4,24 € | +8% |
| Erdgas (1m³) | 1,11 € | 1,21 € | +8% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 16,6 € | 21 € | +27% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 68,4 € | 69,7 € | +2% |
| Kinokarte (1) | 12,5 € | 11,5 € | -8% |
| Herrenhaarschnitt | 23,1 € | 25,5 € | +10% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 20,6 € | 19,7 € | -4% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 1.524 € | 1.936 € | +27% |
3,421 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs