Lebenshaltungskosten: Vancouver vs San Francisco
Vancouver (Kanada) · Gesamtindex 67.8 — San Francisco (USA) · Gesamtindex 95.1
Zusammenfassung
- Insgesamt ist San Francisco 40 % teurer als Vancouver.
- Miete ist in San Francisco 78 % teurer als in Vancouver.
- Verkehr ist in San Francisco 42 % teurer als in Vancouver.
| Position | Vancouver | San Francisco | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | +78% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 2.059 € | 2.951 € | +43% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 1.336 € | 2.400 € | +80% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 3.375 € | 6.888 € | +104% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 2.410 € | 4.475 € | +86% |
| Lebensmittel | +25% | ||
| Milch (1L) | 1,04 € | 1,21 € | +16% |
| Weißbrot (500g) | 2,79 € | 3,86 € | +39% |
| Reis (1kg) | 3,74 € | 5,35 € | +43% |
| Eier (12) | 3,22 € | 4,2 € | +31% |
| Käse (1kg) | 11,4 € | 15 € | +31% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 10,5 € | 11,6 € | +11% |
| Rindfleisch (1kg) | 14,1 € | 20,5 € | +46% |
| Äpfel (1kg) | 3,98 € | 5,41 € | +36% |
| Bananen (1kg) | 1,72 € | 2,26 € | +32% |
| Orangen (1kg) | 3,54 € | 4,18 € | +18% |
| Tomaten (1kg) | 4,59 € | 5,06 € | +10% |
| Kartoffeln (1kg) | 2,48 € | 2,82 € | +13% |
| Zwiebeln (1kg) | 2,24 € | 2,5 € | +11% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 2,09 € | 2,53 € | +21% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 1,68 € | 2,22 € | +32% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 11,8 € | 14,2 € | +20% |
| Verkehr | +42% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 1,92 € | 2,85 € | +48% |
| ÖPNV-Monatskarte | 94,8 € | 128 € | +35% |
| Taxi-Grundpreis | 2,6 € | 4,12 € | +58% |
| Taxi pro km | 1,32 € | 1,76 € | +34% |
| Benzin (1L) | 0,64 € | 0,91 € | +41% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 18.697 € | 25.429 € | +36% |
| Restaurants | +34% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 16,8 € | 19,8 € | +17% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 88,4 € | 106 € | +20% |
| Fast-Food-Menü | 7,46 € | 10,7 € | +43% |
| Cappuccino | 4,27 € | 5,08 € | +19% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 1,69 € | 2,8 € | +65% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 5,58 € | 7,9 € | +42% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 5,86 € | 8,01 € | +37% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 1,5 € | 2,13 € | +42% |
| Telekommunikation | +26% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 43,7 € | 63 € | +44% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 57,1 € | 66,1 € | +16% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,26 € | 0,34 € | +32% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 12,3 € | 14,5 € | +18% |
| Nebenkosten & Haushalt | +27% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 144 € | 162 € | +13% |
| Strom (1 kWh) | 0,17 € | 0,21 € | +21% |
| Leitungswasser (1m³) | 3,93 € | 4,69 € | +19% |
| Erdgas (1m³) | 1,11 € | 1,35 € | +21% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 16,6 € | 23,7 € | +43% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 68,4 € | 87,2 € | +27% |
| Kinokarte (1) | 12,5 € | 16,1 € | +29% |
| Herrenhaarschnitt | 23,1 € | 30,5 € | +32% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 20,6 € | 27,2 € | +32% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 1.524 € | 2.023 € | +33% |
3,231 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs