Lebenshaltungskosten: Washington, D.C. vs Vancouver
Washington, D.C. (USA) · Gesamtindex 80.0 — Vancouver (Kanada) · Gesamtindex 67.8
Zusammenfassung
- Insgesamt ist Vancouver 15 % günstiger als Washington, D.C..
- Verkehr ist in Vancouver 22 % günstiger als in Washington, D.C..
- Restaurants ist in Vancouver 20 % günstiger als in Washington, D.C..
| Position | Washington, D.C. | Vancouver | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | -18% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 2.145 € | 2.059 € | -4% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 1.471 € | 1.336 € | -9% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 4.807 € | 3.375 € | -30% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 3.149 € | 2.410 € | -23% |
| Lebensmittel | -13% | ||
| Milch (1L) | 1,28 € | 1,04 € | -19% |
| Weißbrot (500g) | 3,4 € | 2,79 € | -18% |
| Reis (1kg) | 4,36 € | 3,74 € | -14% |
| Eier (12) | 4,77 € | 3,22 € | -32% |
| Käse (1kg) | 11 € | 11,4 € | +3% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 10,4 € | 10,5 € | +1% |
| Rindfleisch (1kg) | 18,1 € | 14,1 € | -22% |
| Äpfel (1kg) | 4,85 € | 3,98 € | -18% |
| Bananen (1kg) | 2,03 € | 1,72 € | -15% |
| Orangen (1kg) | 4,25 € | 3,54 € | -17% |
| Tomaten (1kg) | 5,37 € | 4,59 € | -15% |
| Kartoffeln (1kg) | 2,46 € | 2,48 € | +1% |
| Zwiebeln (1kg) | 2,27 € | 2,24 € | -1% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 2,09 € | 2,09 € | 0% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 2,16 € | 1,68 € | -22% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 13,4 € | 11,8 € | -12% |
| Verkehr | -22% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 2,04 € | 1,92 € | -6% |
| ÖPNV-Monatskarte | 101 € | 94,8 € | -6% |
| Taxi-Grundpreis | 3,71 € | 2,6 € | -30% |
| Taxi pro km | 1,73 € | 1,32 € | -24% |
| Benzin (1L) | 0,9 € | 0,64 € | -29% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 26.405 € | 18.697 € | -29% |
| Restaurants | -20% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 18,6 € | 16,8 € | -9% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 109 € | 88,4 € | -19% |
| Fast-Food-Menü | 11,2 € | 7,46 € | -34% |
| Cappuccino | 4,63 € | 4,27 € | -8% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 2,32 € | 1,69 € | -27% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 6,19 € | 5,58 € | -10% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 7,95 € | 5,86 € | -26% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 1,99 € | 1,5 € | -25% |
| Telekommunikation | -10% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 51,2 € | 43,7 € | -15% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 56,5 € | 57,1 € | +1% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,31 € | 0,26 € | -18% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 13,3 € | 12,3 € | -8% |
| Nebenkosten & Haushalt | -8% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 149 € | 144 € | -4% |
| Strom (1 kWh) | 0,18 € | 0,17 € | -5% |
| Leitungswasser (1m³) | 3,85 € | 3,93 € | +2% |
| Erdgas (1m³) | 1,32 € | 1,11 € | -15% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 19,9 € | 16,6 € | -17% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 73,1 € | 68,4 € | -6% |
| Kinokarte (1) | 13,4 € | 12,5 € | -7% |
| Herrenhaarschnitt | 26 € | 23,1 € | -11% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 21,5 € | 20,6 € | -4% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 1.736 € | 1.524 € | -12% |
3,101 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs