Cost of Living in Dakar
Country: Senegal · Currency: XOF
Overall
29.2
Rent
14.0
Groceries
36.4
Dining out
29.9
Index base: New York = 100
Monthly rent
| 1-bedroom apartment, city centre (monthly) | $554 | 5 data points |
| 1-bedroom apartment, outside centre (monthly) | $431 | 27 data points |
| 3-bedroom apartment, city centre (monthly) | $1,151 | 25 data points |
| 3-bedroom apartment, outside centre (monthly) | $652 | 42 data points |
Average prices in Dakar
Rent
| 1-bedroom apartment, city centre (monthly) | $554 | 5 data points |
| 1-bedroom apartment, outside centre (monthly) | $431 | 27 data points |
| 3-bedroom apartment, city centre (monthly) | $1,151 | 25 data points |
| 3-bedroom apartment, outside centre (monthly) | $652 | 42 data points |
Groceries
| Milk (1L) | $0.52 | 45 data points |
| White bread (500g) | $1.64 | 56 data points |
| Rice (1kg) | $2.22 | 50 data points |
| Eggs (12) | $2.13 | 11 data points |
| Local cheese (1kg) | $5.39 | 17 data points |
| Chicken fillets (1kg) | $5.12 | 54 data points |
| Beef round (1kg) | $7.07 | 50 data points |
| Apples (1kg) | $2.46 | 21 data points |
| Bananas (1kg) | $0.79 | 49 data points |
| Oranges (1kg) | $1.88 | 30 data points |
| Tomatoes (1kg) | $2.3 | 49 data points |
| Potatoes (1kg) | $1.32 | 43 data points |
| Onions (1kg) | $0.99 | 55 data points |
| Lettuce (1 head) | $1.07 | 34 data points |
| Water (1.5L bottle) | $1.01 | 37 data points |
| Bottle of wine (mid-range) | $5.64 | 44 data points |
Transport
| Public transport, one-way ticket | $0.88 | 60 data points |
| Public transport, monthly pass | $36.7 | 22 data points |
| Taxi, base fare | $1.29 | 29 data points |
| Taxi, per km | $0.55 | 49 data points |
| Gasoline (1L) | $0.31 | 25 data points |
| New compact car (e.g., VW Golf) | $9,305 | 41 data points |
Dining out
| Meal, inexpensive restaurant | $8.28 | 32 data points |
| Meal for 2, mid-range restaurant (3 courses) | $38.7 | 60 data points |
| Fast food combo meal | $3.74 | 37 data points |
| Cappuccino | $1.76 | 40 data points |
| Coke/Pepsi (0.33L, restaurant) | $0.95 | 46 data points |
| Domestic beer (0.5L, restaurant) | $2.22 | 57 data points |
| Imported beer (0.33L, restaurant) | $2.57 | 20 data points |
| Water (0.33L, restaurant) | $0.76 | 56 data points |
Telecom
| Mobile plan, calls + 10GB+ data (monthly) | $31.6 | 30 data points |
| Broadband internet 60Mbps+ (monthly) | $33.7 | 14 data points |
| Prepaid mobile tariff (1 min) | $0.15 | 54 data points |
| Video streaming subscription (monthly) | $7.95 | 7 data points |
Utilities & household
| Basic utilities, 85m² apartment (monthly) | $68.5 | 14 data points |
| Electricity (1 kWh) | $0.08 | 50 data points |
| Tap water (1m³) | $1.94 | 60 data points |
| Natural gas (1m³) | $0.6 | 12 data points |
| Waste collection (monthly) | $8.74 | 10 data points |
| Fitness club (monthly) | $34.8 | 30 data points |
| Cinema ticket (1 seat) | $6.66 | 48 data points |
| Men's haircut | $12.6 | 58 data points |
| Domestic cleaning (1 hour) | $9.28 | 33 data points |
| Private kindergarten (monthly) | $817 | 22 data points |
Price data as of 2026-07-01 · Exchange rates as of 2026-07-15