Cost of Living in Da Nang
Country: Vietnam · Currency: VND
Overall
24.4
Rent
10.6
Groceries
30.3
Dining out
25.7
Index base: New York = 100
Monthly rent
| 1-bedroom apartment, city centre (monthly) | $412 | 25 data points |
| 1-bedroom apartment, outside centre (monthly) | $312 | 53 data points |
| 3-bedroom apartment, city centre (monthly) | $796 | 39 data points |
| 3-bedroom apartment, outside centre (monthly) | $570 | 9 data points |
Average prices in Da Nang
Rent
| 1-bedroom apartment, city centre (monthly) | $412 | 25 data points |
| 1-bedroom apartment, outside centre (monthly) | $312 | 53 data points |
| 3-bedroom apartment, city centre (monthly) | $796 | 39 data points |
| 3-bedroom apartment, outside centre (monthly) | $570 | 9 data points |
Groceries
| Milk (1L) | $0.4 | 34 data points |
| White bread (500g) | $1.37 | 49 data points |
| Rice (1kg) | $1.56 | 48 data points |
| Eggs (12) | $1.63 | 24 data points |
| Local cheese (1kg) | $5.15 | 57 data points |
| Chicken fillets (1kg) | $4.52 | 59 data points |
| Beef round (1kg) | $5.71 | 40 data points |
| Apples (1kg) | $2.03 | 54 data points |
| Bananas (1kg) | $0.75 | 57 data points |
| Oranges (1kg) | $1.53 | 53 data points |
| Tomatoes (1kg) | $1.92 | 7 data points |
| Potatoes (1kg) | $1.01 | 48 data points |
| Onions (1kg) | $0.97 | 58 data points |
| Lettuce (1 head) | $0.91 | 37 data points |
| Water (1.5L bottle) | $0.79 | 15 data points |
| Bottle of wine (mid-range) | $5.16 | 42 data points |
Transport
| Public transport, one-way ticket | $0.67 | 15 data points |
| Public transport, monthly pass | $30.7 | 51 data points |
| Taxi, base fare | $0.95 | 30 data points |
| Taxi, per km | $0.53 | 48 data points |
| Gasoline (1L) | $0.24 | 33 data points |
| New compact car (e.g., VW Golf) | $7,813 | 40 data points |
Dining out
| Meal, inexpensive restaurant | $6.58 | 56 data points |
| Meal for 2, mid-range restaurant (3 courses) | $36.2 | 37 data points |
| Fast food combo meal | $3.44 | 56 data points |
| Cappuccino | $1.53 | 41 data points |
| Coke/Pepsi (0.33L, restaurant) | $0.72 | 44 data points |
| Domestic beer (0.5L, restaurant) | $1.87 | 9 data points |
| Imported beer (0.33L, restaurant) | $2.48 | 47 data points |
| Water (0.33L, restaurant) | $0.61 | 52 data points |
Telecom
| Mobile plan, calls + 10GB+ data (monthly) | $25.4 | 10 data points |
| Broadband internet 60Mbps+ (monthly) | $28.2 | 43 data points |
| Prepaid mobile tariff (1 min) | $0.16 | 35 data points |
| Video streaming subscription (monthly) | $6.55 | 13 data points |
Utilities & household
| Basic utilities, 85m² apartment (monthly) | $58.6 | 17 data points |
| Electricity (1 kWh) | $0.07 | 60 data points |
| Tap water (1m³) | $1.78 | 39 data points |
| Natural gas (1m³) | $0.43 | 21 data points |
| Waste collection (monthly) | $8.26 | 14 data points |
| Fitness club (monthly) | $30.1 | 44 data points |
| Cinema ticket (1 seat) | $5.37 | 25 data points |
| Men's haircut | $10.5 | 23 data points |
| Domestic cleaning (1 hour) | $8.9 | 37 data points |
| Private kindergarten (monthly) | $750 | 21 data points |
Price data as of 2026-07-01 · Exchange rates as of 2026-07-15