Cost of Living in Ho Chi Minh City
Country: Vietnam · Currency: VND
Overall
29.5
Rent
16.6
Groceries
35.0
Dining out
29.1
Index base: New York = 100
Monthly rent
| 1-bedroom apartment, city centre (monthly) | $741 | 51 data points |
| 1-bedroom apartment, outside centre (monthly) | $436 | 6 data points |
| 3-bedroom apartment, city centre (monthly) | $1,271 | 13 data points |
| 3-bedroom apartment, outside centre (monthly) | $868 | 19 data points |
Average prices in Ho Chi Minh City
Rent
| 1-bedroom apartment, city centre (monthly) | $741 | 51 data points |
| 1-bedroom apartment, outside centre (monthly) | $436 | 6 data points |
| 3-bedroom apartment, city centre (monthly) | $1,271 | 13 data points |
| 3-bedroom apartment, outside centre (monthly) | $868 | 19 data points |
Groceries
| Milk (1L) | $0.57 | 13 data points |
| White bread (500g) | $1.45 | 33 data points |
| Rice (1kg) | $1.93 | 22 data points |
| Eggs (12) | $1.95 | 14 data points |
| Local cheese (1kg) | $4.97 | 15 data points |
| Chicken fillets (1kg) | $4.83 | 37 data points |
| Beef round (1kg) | $6.75 | 9 data points |
| Apples (1kg) | $2.06 | 54 data points |
| Bananas (1kg) | $0.76 | 41 data points |
| Oranges (1kg) | $1.95 | 37 data points |
| Tomatoes (1kg) | $2.16 | 51 data points |
| Potatoes (1kg) | $1.18 | 56 data points |
| Onions (1kg) | $1.2 | 51 data points |
| Lettuce (1 head) | $1.07 | 37 data points |
| Water (1.5L bottle) | $0.86 | 56 data points |
| Bottle of wine (mid-range) | $6.67 | 15 data points |
Transport
| Public transport, one-way ticket | $0.91 | 55 data points |
| Public transport, monthly pass | $39.1 | 11 data points |
| Taxi, base fare | $1.37 | 18 data points |
| Taxi, per km | $0.63 | 45 data points |
| Gasoline (1L) | $0.31 | 21 data points |
| New compact car (e.g., VW Golf) | $8,896 | 25 data points |
Dining out
| Meal, inexpensive restaurant | $6.74 | 51 data points |
| Meal for 2, mid-range restaurant (3 courses) | $36.2 | 12 data points |
| Fast food combo meal | $3.98 | 9 data points |
| Cappuccino | $1.69 | 46 data points |
| Coke/Pepsi (0.33L, restaurant) | $0.8 | 52 data points |
| Domestic beer (0.5L, restaurant) | $2.33 | 8 data points |
| Imported beer (0.33L, restaurant) | $2.9 | 10 data points |
| Water (0.33L, restaurant) | $0.76 | 46 data points |
Telecom
| Mobile plan, calls + 10GB+ data (monthly) | $29.9 | 11 data points |
| Broadband internet 60Mbps+ (monthly) | $31 | 48 data points |
| Prepaid mobile tariff (1 min) | $0.15 | 27 data points |
| Video streaming subscription (monthly) | $7.72 | 47 data points |
Utilities & household
| Basic utilities, 85m² apartment (monthly) | $70.5 | 60 data points |
| Electricity (1 kWh) | $0.09 | 46 data points |
| Tap water (1m³) | $2.02 | 7 data points |
| Natural gas (1m³) | $0.54 | 9 data points |
| Waste collection (monthly) | $9.37 | 59 data points |
| Fitness club (monthly) | $35.2 | 55 data points |
| Cinema ticket (1 seat) | $5.4 | 27 data points |
| Men's haircut | $13.2 | 57 data points |
| Domestic cleaning (1 hour) | $10.2 | 50 data points |
| Private kindergarten (monthly) | $800 | 41 data points |
Price data as of 2026-07-01 · Exchange rates as of 2026-07-15