Cost of Living in Manila
Country: Philippines · Currency: PHP
Overall
32.9
Rent
18.9
Groceries
40.8
Dining out
33.1
Index base: New York = 100
Monthly rent
| 1-bedroom apartment, city centre (monthly) | $859 | 43 data points |
| 1-bedroom apartment, outside centre (monthly) | $487 | 36 data points |
| 3-bedroom apartment, city centre (monthly) | $1,321 | 56 data points |
| 3-bedroom apartment, outside centre (monthly) | $1,063 | 39 data points |
Average prices in Manila
Rent
| 1-bedroom apartment, city centre (monthly) | $859 | 43 data points |
| 1-bedroom apartment, outside centre (monthly) | $487 | 36 data points |
| 3-bedroom apartment, city centre (monthly) | $1,321 | 56 data points |
| 3-bedroom apartment, outside centre (monthly) | $1,063 | 39 data points |
Groceries
| Milk (1L) | $0.62 | 7 data points |
| White bread (500g) | $1.85 | 55 data points |
| Rice (1kg) | $2.02 | 14 data points |
| Eggs (12) | $2.34 | 36 data points |
| Local cheese (1kg) | $5.71 | 59 data points |
| Chicken fillets (1kg) | $5.35 | 33 data points |
| Beef round (1kg) | $9.31 | 58 data points |
| Apples (1kg) | $2.54 | 56 data points |
| Bananas (1kg) | $0.97 | 17 data points |
| Oranges (1kg) | $2.09 | 14 data points |
| Tomatoes (1kg) | $2.66 | 11 data points |
| Potatoes (1kg) | $1.2 | 49 data points |
| Onions (1kg) | $1.3 | 13 data points |
| Lettuce (1 head) | $1.23 | 39 data points |
| Water (1.5L bottle) | $1.15 | 14 data points |
| Bottle of wine (mid-range) | $7.3 | 16 data points |
Transport
| Public transport, one-way ticket | $1.03 | 13 data points |
| Public transport, monthly pass | $41.6 | 35 data points |
| Taxi, base fare | $1.37 | 36 data points |
| Taxi, per km | $0.64 | 32 data points |
| Gasoline (1L) | $0.31 | 5 data points |
| New compact car (e.g., VW Golf) | $10,901 | 48 data points |
Dining out
| Meal, inexpensive restaurant | $9.18 | 57 data points |
| Meal for 2, mid-range restaurant (3 courses) | $42.6 | 45 data points |
| Fast food combo meal | $3.96 | 22 data points |
| Cappuccino | $1.79 | 48 data points |
| Coke/Pepsi (0.33L, restaurant) | $1.03 | 52 data points |
| Domestic beer (0.5L, restaurant) | $2.96 | 9 data points |
| Imported beer (0.33L, restaurant) | $3.25 | 23 data points |
| Water (0.33L, restaurant) | $0.7 | 48 data points |
Telecom
| Mobile plan, calls + 10GB+ data (monthly) | $29.8 | 13 data points |
| Broadband internet 60Mbps+ (monthly) | $30.2 | 60 data points |
| Prepaid mobile tariff (1 min) | $0.15 | 37 data points |
| Video streaming subscription (monthly) | $8.29 | 58 data points |
Utilities & household
| Basic utilities, 85m² apartment (monthly) | $81.4 | 56 data points |
| Electricity (1 kWh) | $0.09 | 51 data points |
| Tap water (1m³) | $2.06 | 17 data points |
| Natural gas (1m³) | $0.62 | 25 data points |
| Waste collection (monthly) | $10.9 | 20 data points |
| Fitness club (monthly) | $38.5 | 18 data points |
| Cinema ticket (1 seat) | $6.49 | 15 data points |
| Men's haircut | $13.8 | 53 data points |
| Domestic cleaning (1 hour) | $10.8 | 46 data points |
| Private kindergarten (monthly) | $955 | 53 data points |
Price data as of 2026-07-01 · Exchange rates as of 2026-07-15