Cost of Living in Moscow
Country: Russia · Currency: RUB
Overall
41.0
Rent
27.2
Groceries
46.4
Dining out
42.8
Index base: New York = 100
Monthly rent
| 1-bedroom apartment, city centre (monthly) | $1,142 | 54 data points |
| 1-bedroom apartment, outside centre (monthly) | $734 | 14 data points |
| 3-bedroom apartment, city centre (monthly) | $2,268 | 53 data points |
| 3-bedroom apartment, outside centre (monthly) | $1,365 | 28 data points |
Average prices in Moscow
Rent
| 1-bedroom apartment, city centre (monthly) | $1,142 | 54 data points |
| 1-bedroom apartment, outside centre (monthly) | $734 | 14 data points |
| 3-bedroom apartment, city centre (monthly) | $2,268 | 53 data points |
| 3-bedroom apartment, outside centre (monthly) | $1,365 | 28 data points |
Groceries
| Milk (1L) | $0.68 | 44 data points |
| White bread (500g) | $2.34 | 31 data points |
| Rice (1kg) | $2.78 | 36 data points |
| Eggs (12) | $2.37 | 21 data points |
| Local cheese (1kg) | $6.93 | 45 data points |
| Chicken fillets (1kg) | $5.95 | 54 data points |
| Beef round (1kg) | $8.91 | 46 data points |
| Apples (1kg) | $2.61 | 59 data points |
| Bananas (1kg) | $1.16 | 37 data points |
| Oranges (1kg) | $2.36 | 42 data points |
| Tomatoes (1kg) | $2.73 | 38 data points |
| Potatoes (1kg) | $1.64 | 16 data points |
| Onions (1kg) | $1.61 | 47 data points |
| Lettuce (1 head) | $1.44 | 53 data points |
| Water (1.5L bottle) | $1.21 | 16 data points |
| Bottle of wine (mid-range) | $7.49 | 57 data points |
Transport
| Public transport, one-way ticket | $1.05 | 50 data points |
| Public transport, monthly pass | $48.8 | 26 data points |
| Taxi, base fare | $1.58 | 59 data points |
| Taxi, per km | $0.91 | 22 data points |
| Gasoline (1L) | $0.42 | 7 data points |
| New compact car (e.g., VW Golf) | $12,864 | 54 data points |
Dining out
| Meal, inexpensive restaurant | $11.8 | 30 data points |
| Meal for 2, mid-range restaurant (3 courses) | $58.1 | 51 data points |
| Fast food combo meal | $5.88 | 44 data points |
| Cappuccino | $2.45 | 49 data points |
| Coke/Pepsi (0.33L, restaurant) | $1.27 | 25 data points |
| Domestic beer (0.5L, restaurant) | $3.32 | 37 data points |
| Imported beer (0.33L, restaurant) | $4.01 | 36 data points |
| Water (0.33L, restaurant) | $0.9 | 40 data points |
Telecom
| Mobile plan, calls + 10GB+ data (monthly) | $33.7 | 22 data points |
| Broadband internet 60Mbps+ (monthly) | $43.8 | 16 data points |
| Prepaid mobile tariff (1 min) | $0.2 | 23 data points |
| Video streaming subscription (monthly) | $9.69 | 21 data points |
Utilities & household
| Basic utilities, 85m² apartment (monthly) | $87.2 | 35 data points |
| Electricity (1 kWh) | $0.1 | 58 data points |
| Tap water (1m³) | $2.71 | 45 data points |
| Natural gas (1m³) | $0.69 | 6 data points |
| Waste collection (monthly) | $13.2 | 50 data points |
| Fitness club (monthly) | $46.2 | 37 data points |
| Cinema ticket (1 seat) | $7.94 | 55 data points |
| Men's haircut | $17.4 | 9 data points |
| Domestic cleaning (1 hour) | $13.2 | 15 data points |
| Private kindergarten (monthly) | $1,193 | 57 data points |
Price data as of 2026-07-01 · Exchange rates as of 2026-07-15