Cost of Living in Nice
Country: France · Currency: EUR
Overall
55.3
Rent
35.9
Groceries
64.3
Dining out
58.2
Index base: New York = 100
Monthly rent
| 1-bedroom apartment, city centre (monthly) | $1,392 | 48 data points |
| 1-bedroom apartment, outside centre (monthly) | $1,066 | 28 data points |
| 3-bedroom apartment, city centre (monthly) | $2,653 | 19 data points |
| 3-bedroom apartment, outside centre (monthly) | $1,967 | 45 data points |
Average prices in Nice
Rent
| 1-bedroom apartment, city centre (monthly) | $1,392 | 48 data points |
| 1-bedroom apartment, outside centre (monthly) | $1,066 | 28 data points |
| 3-bedroom apartment, city centre (monthly) | $2,653 | 19 data points |
| 3-bedroom apartment, outside centre (monthly) | $1,967 | 45 data points |
Groceries
| Milk (1L) | $0.87 | 46 data points |
| White bread (500g) | $2.8 | 17 data points |
| Rice (1kg) | $3.64 | 56 data points |
| Eggs (12) | $3.48 | 34 data points |
| Local cheese (1kg) | $10.1 | 50 data points |
| Chicken fillets (1kg) | $10.1 | 19 data points |
| Beef round (1kg) | $14.9 | 11 data points |
| Apples (1kg) | $3.56 | 16 data points |
| Bananas (1kg) | $1.64 | 33 data points |
| Oranges (1kg) | $3.01 | 25 data points |
| Tomatoes (1kg) | $3.56 | 53 data points |
| Potatoes (1kg) | $2.13 | 51 data points |
| Onions (1kg) | $2.25 | 16 data points |
| Lettuce (1 head) | $2.02 | 35 data points |
| Water (1.5L bottle) | $1.66 | 6 data points |
| Bottle of wine (mid-range) | $10.4 | 55 data points |
Transport
| Public transport, one-way ticket | $1.65 | 57 data points |
| Public transport, monthly pass | $74.3 | 29 data points |
| Taxi, base fare | $2.73 | 22 data points |
| Taxi, per km | $1.22 | 51 data points |
| Gasoline (1L) | $0.62 | 57 data points |
| New compact car (e.g., VW Golf) | $18,274 | 25 data points |
Dining out
| Meal, inexpensive restaurant | $14.7 | 39 data points |
| Meal for 2, mid-range restaurant (3 courses) | $81.7 | 14 data points |
| Fast food combo meal | $8.6 | 23 data points |
| Cappuccino | $3.26 | 12 data points |
| Coke/Pepsi (0.33L, restaurant) | $1.79 | 53 data points |
| Domestic beer (0.5L, restaurant) | $4.32 | 54 data points |
| Imported beer (0.33L, restaurant) | $4.83 | 12 data points |
| Water (0.33L, restaurant) | $1.43 | 37 data points |
Telecom
| Mobile plan, calls + 10GB+ data (monthly) | $46.4 | 27 data points |
| Broadband internet 60Mbps+ (monthly) | $49.9 | 51 data points |
| Prepaid mobile tariff (1 min) | $0.25 | 52 data points |
| Video streaming subscription (monthly) | $10.3 | 42 data points |
Utilities & household
| Basic utilities, 85m² apartment (monthly) | $126 | 60 data points |
| Electricity (1 kWh) | $0.16 | 57 data points |
| Tap water (1m³) | $3.67 | 47 data points |
| Natural gas (1m³) | $1.13 | 54 data points |
| Waste collection (monthly) | $14.7 | 5 data points |
| Fitness club (monthly) | $53.9 | 42 data points |
| Cinema ticket (1 seat) | $10.8 | 58 data points |
| Men's haircut | $24.3 | 54 data points |
| Domestic cleaning (1 hour) | $17.2 | 46 data points |
| Private kindergarten (monthly) | $1,563 | 40 data points |
Price data as of 2026-07-01 · Exchange rates as of 2026-07-15