Cost of Living in São Paulo
Country: Brazil · Currency: BRL
Overall
35.9
Rent
25.3
Groceries
41.1
Dining out
35.1
Index base: New York = 100
Monthly rent
| 1-bedroom apartment, city centre (monthly) | $966 | 51 data points |
| 1-bedroom apartment, outside centre (monthly) | $665 | 30 data points |
| 3-bedroom apartment, city centre (monthly) | $2,186 | 28 data points |
| 3-bedroom apartment, outside centre (monthly) | $1,366 | 32 data points |
Average prices in São Paulo
Rent
| 1-bedroom apartment, city centre (monthly) | $966 | 51 data points |
| 1-bedroom apartment, outside centre (monthly) | $665 | 30 data points |
| 3-bedroom apartment, city centre (monthly) | $2,186 | 28 data points |
| 3-bedroom apartment, outside centre (monthly) | $1,366 | 32 data points |
Groceries
| Milk (1L) | $0.55 | 44 data points |
| White bread (500g) | $1.73 | 32 data points |
| Rice (1kg) | $2.36 | 9 data points |
| Eggs (12) | $2.35 | 22 data points |
| Local cheese (1kg) | $7.12 | 13 data points |
| Chicken fillets (1kg) | $6.35 | 30 data points |
| Beef round (1kg) | $8.01 | 29 data points |
| Apples (1kg) | $2.5 | 39 data points |
| Bananas (1kg) | $1.05 | 39 data points |
| Oranges (1kg) | $1.99 | 6 data points |
| Tomatoes (1kg) | $2.58 | 55 data points |
| Potatoes (1kg) | $1.33 | 22 data points |
| Onions (1kg) | $1.38 | 46 data points |
| Lettuce (1 head) | $1.07 | 20 data points |
| Water (1.5L bottle) | $1.12 | 9 data points |
| Bottle of wine (mid-range) | $6.84 | 7 data points |
Transport
| Public transport, one-way ticket | $0.91 | 48 data points |
| Public transport, monthly pass | $42.2 | 10 data points |
| Taxi, base fare | $1.64 | 9 data points |
| Taxi, per km | $0.64 | 26 data points |
| Gasoline (1L) | $0.37 | 16 data points |
| New compact car (e.g., VW Golf) | $10,655 | 55 data points |
Dining out
| Meal, inexpensive restaurant | $8.37 | 25 data points |
| Meal for 2, mid-range restaurant (3 courses) | $48.8 | 27 data points |
| Fast food combo meal | $4.92 | 18 data points |
| Cappuccino | $2.15 | 17 data points |
| Coke/Pepsi (0.33L, restaurant) | $1.15 | 46 data points |
| Domestic beer (0.5L, restaurant) | $2.74 | 47 data points |
| Imported beer (0.33L, restaurant) | $3.05 | 10 data points |
| Water (0.33L, restaurant) | $0.75 | 14 data points |
Telecom
| Mobile plan, calls + 10GB+ data (monthly) | $33.7 | 42 data points |
| Broadband internet 60Mbps+ (monthly) | $33 | 60 data points |
| Prepaid mobile tariff (1 min) | $0.18 | 58 data points |
| Video streaming subscription (monthly) | $7.35 | 10 data points |
Utilities & household
| Basic utilities, 85m² apartment (monthly) | $88.5 | 54 data points |
| Electricity (1 kWh) | $0.11 | 58 data points |
| Tap water (1m³) | $2.26 | 45 data points |
| Natural gas (1m³) | $0.64 | 42 data points |
| Waste collection (monthly) | $10.7 | 54 data points |
| Fitness club (monthly) | $34 | 19 data points |
| Cinema ticket (1 seat) | $6.59 | 60 data points |
| Men's haircut | $13.8 | 44 data points |
| Domestic cleaning (1 hour) | $12.6 | 30 data points |
| Private kindergarten (monthly) | $1,022 | 25 data points |
Price data as of 2026-07-01 · Exchange rates as of 2026-07-15