Cost of Living in Tallinn
Country: Estonia · Currency: EUR
Overall
45.7
Rent
25.1
Groceries
55.4
Dining out
48.3
Index base: New York = 100
Monthly rent
| 1-bedroom apartment, city centre (monthly) | $965 | 27 data points |
| 1-bedroom apartment, outside centre (monthly) | $658 | 25 data points |
| 3-bedroom apartment, city centre (monthly) | $2,320 | 7 data points |
| 3-bedroom apartment, outside centre (monthly) | $1,263 | 29 data points |
Average prices in Tallinn
Rent
| 1-bedroom apartment, city centre (monthly) | $965 | 27 data points |
| 1-bedroom apartment, outside centre (monthly) | $658 | 25 data points |
| 3-bedroom apartment, city centre (monthly) | $2,320 | 7 data points |
| 3-bedroom apartment, outside centre (monthly) | $1,263 | 29 data points |
Groceries
| Milk (1L) | $0.77 | 46 data points |
| White bread (500g) | $2.67 | 23 data points |
| Rice (1kg) | $3.17 | 47 data points |
| Eggs (12) | $2.61 | 19 data points |
| Local cheese (1kg) | $9.4 | 35 data points |
| Chicken fillets (1kg) | $7.53 | 15 data points |
| Beef round (1kg) | $12.1 | 40 data points |
| Apples (1kg) | $3.19 | 13 data points |
| Bananas (1kg) | $1.3 | 42 data points |
| Oranges (1kg) | $3.11 | 58 data points |
| Tomatoes (1kg) | $3.25 | 21 data points |
| Potatoes (1kg) | $1.71 | 42 data points |
| Onions (1kg) | $1.83 | 14 data points |
| Lettuce (1 head) | $1.65 | 49 data points |
| Water (1.5L bottle) | $1.37 | 26 data points |
| Bottle of wine (mid-range) | $10.5 | 57 data points |
Transport
| Public transport, one-way ticket | $1.47 | 43 data points |
| Public transport, monthly pass | $71.3 | 26 data points |
| Taxi, base fare | $2 | 16 data points |
| Taxi, per km | $1.07 | 14 data points |
| Gasoline (1L) | $0.55 | 41 data points |
| New compact car (e.g., VW Golf) | $14,065 | 57 data points |
Dining out
| Meal, inexpensive restaurant | $12.1 | 55 data points |
| Meal for 2, mid-range restaurant (3 courses) | $59.1 | 30 data points |
| Fast food combo meal | $6.6 | 55 data points |
| Cappuccino | $3.13 | 38 data points |
| Coke/Pepsi (0.33L, restaurant) | $1.48 | 24 data points |
| Domestic beer (0.5L, restaurant) | $3.54 | 52 data points |
| Imported beer (0.33L, restaurant) | $4.48 | 11 data points |
| Water (0.33L, restaurant) | $1.13 | 35 data points |
Telecom
| Mobile plan, calls + 10GB+ data (monthly) | $37.7 | 28 data points |
| Broadband internet 60Mbps+ (monthly) | $42 | 38 data points |
| Prepaid mobile tariff (1 min) | $0.23 | 12 data points |
| Video streaming subscription (monthly) | $10.7 | 51 data points |
Utilities & household
| Basic utilities, 85m² apartment (monthly) | $101 | 59 data points |
| Electricity (1 kWh) | $0.15 | 34 data points |
| Tap water (1m³) | $2.64 | 52 data points |
| Natural gas (1m³) | $0.98 | 54 data points |
| Waste collection (monthly) | $13.2 | 51 data points |
| Fitness club (monthly) | $49.3 | 17 data points |
| Cinema ticket (1 seat) | $9.43 | 43 data points |
| Men's haircut | $21.4 | 42 data points |
| Domestic cleaning (1 hour) | $13.7 | 11 data points |
| Private kindergarten (monthly) | $1,212 | 14 data points |
Price data as of 2026-07-01 · Exchange rates as of 2026-07-15