Cost of Living in Tokyo
Country: Japan · Currency: JPY
Overall
53.8
Rent
31.0
Groceries
63.8
Dining out
58.9
Index base: New York = 100
Monthly rent
| 1-bedroom apartment, city centre (monthly) | $1,307 | 60 data points |
| 1-bedroom apartment, outside centre (monthly) | $782 | 59 data points |
| 3-bedroom apartment, city centre (monthly) | $2,737 | 32 data points |
| 3-bedroom apartment, outside centre (monthly) | $1,558 | 48 data points |
Average prices in Tokyo
Rent
| 1-bedroom apartment, city centre (monthly) | $1,307 | 60 data points |
| 1-bedroom apartment, outside centre (monthly) | $782 | 59 data points |
| 3-bedroom apartment, city centre (monthly) | $2,737 | 32 data points |
| 3-bedroom apartment, outside centre (monthly) | $1,558 | 48 data points |
Groceries
| Milk (1L) | $0.87 | 44 data points |
| White bread (500g) | $2.62 | 11 data points |
| Rice (1kg) | $3.43 | 28 data points |
| Eggs (12) | $3.26 | 38 data points |
| Local cheese (1kg) | $9.15 | 37 data points |
| Chicken fillets (1kg) | $9.77 | 13 data points |
| Beef round (1kg) | $14.2 | 5 data points |
| Apples (1kg) | $3.74 | 6 data points |
| Bananas (1kg) | $1.62 | 21 data points |
| Oranges (1kg) | $3 | 29 data points |
| Tomatoes (1kg) | $4.44 | 9 data points |
| Potatoes (1kg) | $2.3 | 36 data points |
| Onions (1kg) | $2.06 | 21 data points |
| Lettuce (1 head) | $1.69 | 36 data points |
| Water (1.5L bottle) | $1.8 | 39 data points |
| Bottle of wine (mid-range) | $11.4 | 14 data points |
Transport
| Public transport, one-way ticket | $1.65 | 26 data points |
| Public transport, monthly pass | $75.4 | 37 data points |
| Taxi, base fare | $2.32 | 38 data points |
| Taxi, per km | $1.23 | 25 data points |
| Gasoline (1L) | $0.58 | 20 data points |
| New compact car (e.g., VW Golf) | $18,186 | 26 data points |
Dining out
| Meal, inexpensive restaurant | $13.8 | 36 data points |
| Meal for 2, mid-range restaurant (3 courses) | $70.3 | 45 data points |
| Fast food combo meal | $7.88 | 31 data points |
| Cappuccino | $3.87 | 51 data points |
| Coke/Pepsi (0.33L, restaurant) | $1.65 | 47 data points |
| Domestic beer (0.5L, restaurant) | $4.95 | 10 data points |
| Imported beer (0.33L, restaurant) | $5.82 | 12 data points |
| Water (0.33L, restaurant) | $1.35 | 48 data points |
Telecom
| Mobile plan, calls + 10GB+ data (monthly) | $41.5 | 25 data points |
| Broadband internet 60Mbps+ (monthly) | $52.1 | 23 data points |
| Prepaid mobile tariff (1 min) | $0.26 | 49 data points |
| Video streaming subscription (monthly) | $12.7 | 58 data points |
Utilities & household
| Basic utilities, 85m² apartment (monthly) | $126 | 21 data points |
| Electricity (1 kWh) | $0.15 | 59 data points |
| Tap water (1m³) | $3.07 | 16 data points |
| Natural gas (1m³) | $1.05 | 16 data points |
| Waste collection (monthly) | $16.3 | 9 data points |
| Fitness club (monthly) | $62.2 | 11 data points |
| Cinema ticket (1 seat) | $9.79 | 29 data points |
| Men's haircut | $23.3 | 9 data points |
| Domestic cleaning (1 hour) | $18.8 | 14 data points |
| Private kindergarten (monthly) | $1,434 | 34 data points |
Price data as of 2026-07-01 · Exchange rates as of 2026-07-15