Costo de vida: Accra vs Nueva York
Accra (Ghana) · Índice general 29.2 — Nueva York (Estados Unidos) · Índice general 100.0
Resumen
- En general, Nueva York es un 242% más cara que Accra.
- Alquiler en Nueva York es un 537% más caro que en Accra.
- Restaurantes en Nueva York es un 232% más caro que en Accra.
| Artículo | Accra | Nueva York | Dif. |
|---|---|---|---|
| Alquiler | +537% | ||
| Apartamento 1 dorm., centro (mensual) | 628 € | 3982 € | +534% |
| Apartamento 1 dorm., afueras (mensual) | 411 € | 2572 € | +526% |
| Apartamento 3 dorm., centro (mensual) | 1218 € | 7342 € | +503% |
| Apartamento 3 dorm., afueras (mensual) | 650 € | 4522 € | +596% |
| Supermercado | +189% | ||
| Leche (1L) | 0,49 € | 1,36 € | +179% |
| Pan blanco (500g) | 1,31 € | 3,71 € | +184% |
| Arroz (1kg) | 2,03 € | 5,1 € | +151% |
| Huevos (12) | 1,67 € | 4,77 € | +185% |
| Queso local (1kg) | 5,1 € | 15,2 € | +198% |
| Pechuga de pollo (1kg) | 4,09 € | 12,5 € | +206% |
| Carne de res (1kg) | 6,69 € | 21 € | +214% |
| Manzanas (1kg) | 1,88 € | 6,19 € | +230% |
| Plátanos (1kg) | 0,72 € | 2,36 € | +228% |
| Naranjas (1kg) | 1,72 € | 4,89 € | +184% |
| Tomates (1kg) | 1,88 € | 5,56 € | +196% |
| Patatas (1kg) | 1,19 € | 2,77 € | +133% |
| Cebollas (1kg) | 0,99 € | 2,84 € | +186% |
| Lechuga (1 unidad) | 1 € | 2,62 € | +161% |
| Agua (botella 1,5L) | 0,79 € | 2,59 € | +227% |
| Botella de vino (gama media) | 5,05 € | 15,6 € | +210% |
| Transporte | +230% | ||
| Transporte público, billete sencillo | 0,75 € | 2,53 € | +235% |
| Transporte público, abono mensual | 31,6 € | 133 € | +323% |
| Taxi, bajada de bandera | 1,23 € | 3,8 € | +208% |
| Taxi, por km | 0,61 € | 1,9 € | +212% |
| Gasolina (1L) | 0,3 € | 0,86 € | +182% |
| Coche compacto nuevo (p. ej., VW Golf) | 7676 € | 26.844 € | +250% |
| Restaurantes | +232% | ||
| Comida, restaurante barato | 7,64 € | 23,5 € | +207% |
| Comida para 2, restaurante medio (3 platos) | 35,7 € | 129 € | +261% |
| Menú de comida rápida | 3,69 € | 11,7 € | +217% |
| Capuchino | 1,57 € | 5,13 € | +226% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | 0,86 € | 2,97 € | +247% |
| Cerveza nacional (0,5L, restaurante) | 2,03 € | 7,53 € | +271% |
| Cerveza importada (0,33L, restaurante) | 2,63 € | 7,67 € | +192% |
| Agua (0,33L, restaurante) | 0,64 € | 2,28 € | +254% |
| Telecomunicaciones | +113% | ||
| Plan móvil, llamadas + 10GB (mensual) | 28,1 € | 59,1 € | +110% |
| Internet 60Mbps+ (mensual) | 30,3 € | 61,5 € | +103% |
| Tarifa prepago (1 min) | 0,15 € | 0,35 € | +138% |
| Suscripción de streaming (mensual) | 6,73 € | 13,7 € | +104% |
| Servicios y hogar | +177% | ||
| Servicios básicos, piso de 85m² (mensual) | 58,8 € | 159 € | +171% |
| Electricidad (1 kWh) | 0,08 € | 0,23 € | +178% |
| Agua corriente (1m³) | 1,55 € | 4,43 € | +185% |
| Gas natural (1m³) | 0,56 € | 1,61 € | +187% |
| Recogida de basura (mensual) | 9,03 € | 21,7 € | +141% |
| Gimnasio (mensual) | 29,3 € | 87,1 € | +198% |
| Entrada de cine (1) | 5,09 € | 15,3 € | +200% |
| Corte de pelo (hombre) | 12,3 € | 33,9 € | +175% |
| Limpieza doméstica (1 hora) | 8,77 € | 23,1 € | +163% |
| Guardería privada (mensual) | 805 € | 2275 € | +183% |
3,266 muestras en total · Datos de precios al 2026-07-01 · Tipos de cambio al 2026-07-15
Mantén tu nivel de vida
Estimaciones solo orientativas — no son estadísticas oficiales.
Comparar otras ciudades
vs