Costo de vida: Accra vs San Francisco
Accra (Ghana) · Índice general 29.2 — San Francisco (Estados Unidos) · Índice general 95.1
Resumen
- En general, San Francisco es un 226% más cara que Accra.
- Alquiler en San Francisco es un 474% más caro que en Accra.
- Transporte en San Francisco es un 236% más caro que en Accra.
| Artículo | Accra | San Francisco | Dif. |
|---|---|---|---|
| Alquiler | +474% | ||
| Apartamento 1 dorm., centro (mensual) | 628 € | 2951 € | +370% |
| Apartamento 1 dorm., afueras (mensual) | 411 € | 2400 € | +484% |
| Apartamento 3 dorm., centro (mensual) | 1218 € | 6888 € | +465% |
| Apartamento 3 dorm., afueras (mensual) | 650 € | 4475 € | +589% |
| Supermercado | +171% | ||
| Leche (1L) | 0,49 € | 1,21 € | +147% |
| Pan blanco (500g) | 1,31 € | 3,86 € | +196% |
| Arroz (1kg) | 2,03 € | 5,35 € | +163% |
| Huevos (12) | 1,67 € | 4,2 € | +151% |
| Queso local (1kg) | 5,1 € | 15 € | +194% |
| Pechuga de pollo (1kg) | 4,09 € | 11,6 € | +183% |
| Carne de res (1kg) | 6,69 € | 20,5 € | +207% |
| Manzanas (1kg) | 1,88 € | 5,41 € | +188% |
| Plátanos (1kg) | 0,72 € | 2,26 € | +215% |
| Naranjas (1kg) | 1,72 € | 4,18 € | +143% |
| Tomates (1kg) | 1,88 € | 5,06 € | +170% |
| Patatas (1kg) | 1,19 € | 2,82 € | +137% |
| Cebollas (1kg) | 0,99 € | 2,5 € | +152% |
| Lechuga (1 unidad) | 1 € | 2,53 € | +152% |
| Agua (botella 1,5L) | 0,79 € | 2,22 € | +180% |
| Botella de vino (gama media) | 5,05 € | 14,2 € | +181% |
| Transporte | +236% | ||
| Transporte público, billete sencillo | 0,75 € | 2,85 € | +278% |
| Transporte público, abono mensual | 31,6 € | 128 € | +305% |
| Taxi, bajada de bandera | 1,23 € | 4,12 € | +234% |
| Taxi, por km | 0,61 € | 1,76 € | +189% |
| Gasolina (1L) | 0,3 € | 0,91 € | +200% |
| Coche compacto nuevo (p. ej., VW Golf) | 7676 € | 25.429 € | +231% |
| Restaurantes | +213% | ||
| Comida, restaurante barato | 7,64 € | 19,8 € | +159% |
| Comida para 2, restaurante medio (3 platos) | 35,7 € | 106 € | +196% |
| Menú de comida rápida | 3,69 € | 10,7 € | +189% |
| Capuchino | 1,57 € | 5,08 € | +223% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | 0,86 € | 2,8 € | +227% |
| Cerveza nacional (0,5L, restaurante) | 2,03 € | 7,9 € | +289% |
| Cerveza importada (0,33L, restaurante) | 2,63 € | 8,01 € | +205% |
| Agua (0,33L, restaurante) | 0,64 € | 2,13 € | +231% |
| Telecomunicaciones | +122% | ||
| Plan móvil, llamadas + 10GB (mensual) | 28,1 € | 63 € | +125% |
| Internet 60Mbps+ (mensual) | 30,3 € | 66,1 € | +118% |
| Tarifa prepago (1 min) | 0,15 € | 0,34 € | +131% |
| Suscripción de streaming (mensual) | 6,73 € | 14,5 € | +116% |
| Servicios y hogar | +176% | ||
| Servicios básicos, piso de 85m² (mensual) | 58,8 € | 162 € | +175% |
| Electricidad (1 kWh) | 0,08 € | 0,21 € | +156% |
| Agua corriente (1m³) | 1,55 € | 4,69 € | +202% |
| Gas natural (1m³) | 0,56 € | 1,35 € | +141% |
| Recogida de basura (mensual) | 9,03 € | 23,7 € | +163% |
| Gimnasio (mensual) | 29,3 € | 87,2 € | +198% |
| Entrada de cine (1) | 5,09 € | 16,1 € | +216% |
| Corte de pelo (hombre) | 12,3 € | 30,5 € | +148% |
| Limpieza doméstica (1 hora) | 8,77 € | 27,2 € | +211% |
| Guardería privada (mensual) | 805 € | 2023 € | +151% |
3,368 muestras en total · Datos de precios al 2026-07-01 · Tipos de cambio al 2026-07-15
Mantén tu nivel de vida
Estimaciones solo orientativas — no son estadísticas oficiales.
Comparar otras ciudades
vs