Costo de vida: Auckland vs Vancouver
Auckland (Nueva Zelanda) · Índice general 61.8 — Vancouver (Canadá) · Índice general 67.8
Resumen
- En general, Vancouver es un 10% más cara que Auckland.
- Alquiler en Vancouver es un 27% más caro que en Auckland.
- Restaurantes en Vancouver es un 8% más caro que en Auckland.
| Artículo | Auckland | Vancouver | Dif. |
|---|---|---|---|
| Alquiler | +27% | ||
| Apartamento 1 dorm., centro (mensual) | 1626 € | 2059 € | +27% |
| Apartamento 1 dorm., afueras (mensual) | 1038 € | 1336 € | +29% |
| Apartamento 3 dorm., centro (mensual) | 2674 € | 3375 € | +26% |
| Apartamento 3 dorm., afueras (mensual) | 1878 € | 2410 € | +28% |
| Supermercado | +5% | ||
| Leche (1L) | 1,06 € | 1,04 € | -2% |
| Pan blanco (500g) | 2,7 € | 2,79 € | +3% |
| Arroz (1kg) | 3,65 € | 3,74 € | +3% |
| Huevos (12) | 3,77 € | 3,22 € | -15% |
| Queso local (1kg) | 9,18 € | 11,4 € | +24% |
| Pechuga de pollo (1kg) | 10,1 € | 10,5 € | +4% |
| Carne de res (1kg) | 14,6 € | 14,1 € | -4% |
| Manzanas (1kg) | 4,17 € | 3,98 € | -4% |
| Plátanos (1kg) | 1,42 € | 1,72 € | +21% |
| Naranjas (1kg) | 3,53 € | 3,54 € | 0% |
| Tomates (1kg) | 3,66 € | 4,59 € | +25% |
| Patatas (1kg) | 2,34 € | 2,48 € | +6% |
| Cebollas (1kg) | 1,92 € | 2,24 € | +17% |
| Lechuga (1 unidad) | 2,04 € | 2,09 € | +2% |
| Agua (botella 1,5L) | 1,55 € | 1,68 € | +8% |
| Botella de vino (gama media) | 11,6 € | 11,8 € | +2% |
| Transporte | +5% | ||
| Transporte público, billete sencillo | 1,92 € | 1,92 € | 0% |
| Transporte público, abono mensual | 83,7 € | 94,8 € | +13% |
| Taxi, bajada de bandera | 2,65 € | 2,6 € | -2% |
| Taxi, por km | 1,32 € | 1,32 € | 0% |
| Gasolina (1L) | 0,56 € | 0,64 € | +15% |
| Coche compacto nuevo (p. ej., VW Golf) | 18.076 € | 18.697 € | +3% |
| Restaurantes | +8% | ||
| Comida, restaurante barato | 14,4 € | 16,8 € | +17% |
| Comida para 2, restaurante medio (3 platos) | 74,9 € | 88,4 € | +18% |
| Menú de comida rápida | 8,78 € | 7,46 € | -15% |
| Capuchino | 3,83 € | 4,27 € | +12% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | 1,67 € | 1,69 € | +2% |
| Cerveza nacional (0,5L, restaurante) | 4,79 € | 5,58 € | +16% |
| Cerveza importada (0,33L, restaurante) | 5,42 € | 5,86 € | +8% |
| Agua (0,33L, restaurante) | 1,32 € | 1,5 € | +13% |
| Telecomunicaciones | +3% | ||
| Plan móvil, llamadas + 10GB (mensual) | 41,1 € | 43,7 € | +6% |
| Internet 60Mbps+ (mensual) | 53,2 € | 57,1 € | +7% |
| Tarifa prepago (1 min) | 0,27 € | 0,26 € | -3% |
| Suscripción de streaming (mensual) | 12,1 € | 12,3 € | +2% |
| Servicios y hogar | +5% | ||
| Servicios básicos, piso de 85m² (mensual) | 135 € | 144 € | +6% |
| Electricidad (1 kWh) | 0,17 € | 0,17 € | 0% |
| Agua corriente (1m³) | 3,76 € | 3,93 € | +4% |
| Gas natural (1m³) | 1,04 € | 1,11 € | +7% |
| Recogida de basura (mensual) | 18,2 € | 16,6 € | -9% |
| Gimnasio (mensual) | 60,4 € | 68,4 € | +13% |
| Entrada de cine (1) | 10,9 € | 12,5 € | +14% |
| Corte de pelo (hombre) | 21,9 € | 23,1 € | +5% |
| Limpieza doméstica (1 hora) | 19 € | 20,6 € | +9% |
| Guardería privada (mensual) | 1543 € | 1524 € | -1% |
3,161 muestras en total · Datos de precios al 2026-07-01 · Tipos de cambio al 2026-07-15
Mantén tu nivel de vida
Estimaciones solo orientativas — no son estadísticas oficiales.
Comparar otras ciudades
vs