Costo de vida: Bangkok vs Estambul
Bangkok (Tailandia) · Índice general 36.1 — Estambul (Turquía) · Índice general 38.0
Resumen
- En general, Estambul es un 5% más cara que Bangkok.
- Transporte en Estambul es un 9% más caro que en Bangkok.
- Servicios y hogar en Estambul es un 8% más caro que en Bangkok.
| Artículo | Bangkok | Estambul | Dif. |
|---|---|---|---|
| Alquiler | +4% | ||
| Apartamento 1 dorm., centro (mensual) | 722 € | 767 € | +6% |
| Apartamento 1 dorm., afueras (mensual) | 580 € | 627 € | +8% |
| Apartamento 3 dorm., centro (mensual) | 1391 € | 1510 € | +9% |
| Apartamento 3 dorm., afueras (mensual) | 983 € | 936 € | -5% |
| Supermercado | +5% | ||
| Leche (1L) | 0,56 € | 0,54 € | -3% |
| Pan blanco (500g) | 1,97 € | 1,81 € | -8% |
| Arroz (1kg) | 2,36 € | 2,36 € | 0% |
| Huevos (12) | 2,33 € | 2,47 € | +6% |
| Queso local (1kg) | 6,38 € | 7,29 € | +14% |
| Pechuga de pollo (1kg) | 5,66 € | 6,25 € | +10% |
| Carne de res (1kg) | 9,48 € | 8,97 € | -5% |
| Manzanas (1kg) | 2,61 € | 2,77 € | +6% |
| Plátanos (1kg) | 0,86 € | 0,87 € | +2% |
| Naranjas (1kg) | 2,21 € | 2,14 € | -3% |
| Tomates (1kg) | 2,19 € | 2,66 € | +21% |
| Patatas (1kg) | 1,27 € | 1,54 € | +21% |
| Cebollas (1kg) | 1,28 € | 1,4 € | +9% |
| Lechuga (1 unidad) | 1,1 € | 1,31 € | +18% |
| Agua (botella 1,5L) | 1,12 € | 1,03 € | -8% |
| Botella de vino (gama media) | 7,05 € | 7,26 € | +3% |
| Transporte | +9% | ||
| Transporte público, billete sencillo | 0,93 € | 0,92 € | -1% |
| Transporte público, abono mensual | 41 € | 43,1 € | +5% |
| Taxi, bajada de bandera | 1,46 € | 1,66 € | +13% |
| Taxi, por km | 0,75 € | 0,82 € | +10% |
| Gasolina (1L) | 0,34 € | 0,37 € | +8% |
| Coche compacto nuevo (p. ej., VW Golf) | 9322 € | 11.087 € | +19% |
| Restaurantes | +2% | ||
| Comida, restaurante barato | 8,13 € | 8,84 € | +9% |
| Comida para 2, restaurante medio (3 platos) | 43,7 € | 43,1 € | -1% |
| Menú de comida rápida | 4,79 € | 5,16 € | +8% |
| Capuchino | 1,98 € | 1,97 € | 0% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | 1,02 € | 1,02 € | 0% |
| Cerveza nacional (0,5L, restaurante) | 3,04 € | 2,8 € | -8% |
| Cerveza importada (0,33L, restaurante) | 3,44 € | 3,33 € | -3% |
| Agua (0,33L, restaurante) | 0,72 € | 0,8 € | +12% |
| Telecomunicaciones | +6% | ||
| Plan móvil, llamadas + 10GB (mensual) | 30,7 € | 34,5 € | +12% |
| Internet 60Mbps+ (mensual) | 34,1 € | 37 € | +8% |
| Tarifa prepago (1 min) | 0,17 € | 0,17 € | -5% |
| Suscripción de streaming (mensual) | 7,63 € | 8,2 € | +7% |
| Servicios y hogar | +8% | ||
| Servicios básicos, piso de 85m² (mensual) | 75 € | 88,3 € | +18% |
| Electricidad (1 kWh) | 0,08 € | 0,09 € | +11% |
| Agua corriente (1m³) | 2,13 € | 2,19 € | +3% |
| Gas natural (1m³) | 0,62 € | 0,71 € | +15% |
| Recogida de basura (mensual) | 9,94 € | 10 € | +1% |
| Gimnasio (mensual) | 34,2 € | 38,7 € | +13% |
| Entrada de cine (1) | 7,31 € | 7,92 € | +8% |
| Corte de pelo (hombre) | 14,3 € | 14,1 € | -1% |
| Limpieza doméstica (1 hora) | 11,7 € | 10,9 € | -7% |
| Guardería privada (mensual) | 912 € | 1084 € | +19% |
3,177 muestras en total · Datos de precios al 2026-07-01 · Tipos de cambio al 2026-07-15
Mantén tu nivel de vida
Estimaciones solo orientativas — no son estadísticas oficiales.
Comparar otras ciudades
vs