Costo de vida: Bangkok vs Phuket
Bangkok (Tailandia) · Índice general 36.1 — Phuket (Tailandia) · Índice general 32.5
Resumen
- En general, Phuket es un 10% más barata que Bangkok.
- Alquiler en Phuket es un 16% más barato que en Bangkok.
- Supermercado en Phuket es un 11% más barato que en Bangkok.
| Artículo | Bangkok | Phuket | Dif. |
|---|---|---|---|
| Alquiler | -16% | ||
| Apartamento 1 dorm., centro (mensual) | 722 € | 634 € | -12% |
| Apartamento 1 dorm., afueras (mensual) | 580 € | 453 € | -22% |
| Apartamento 3 dorm., centro (mensual) | 1391 € | 1224 € | -12% |
| Apartamento 3 dorm., afueras (mensual) | 983 € | 827 € | -16% |
| Supermercado | -11% | ||
| Leche (1L) | 0,56 € | 0,53 € | -5% |
| Pan blanco (500g) | 1,97 € | 1,52 € | -23% |
| Arroz (1kg) | 2,36 € | 1,86 € | -21% |
| Huevos (12) | 2,33 € | 2,12 € | -9% |
| Queso local (1kg) | 6,38 € | 5,76 € | -10% |
| Pechuga de pollo (1kg) | 5,66 € | 5,07 € | -10% |
| Carne de res (1kg) | 9,48 € | 6,8 € | -28% |
| Manzanas (1kg) | 2,61 € | 2,26 € | -13% |
| Plátanos (1kg) | 0,86 € | 0,84 € | -2% |
| Naranjas (1kg) | 2,21 € | 1,71 € | -22% |
| Tomates (1kg) | 2,19 € | 2,48 € | +13% |
| Patatas (1kg) | 1,27 € | 1,32 € | +4% |
| Cebollas (1kg) | 1,28 € | 1,09 € | -15% |
| Lechuga (1 unidad) | 1,1 € | 1,18 € | +7% |
| Agua (botella 1,5L) | 1,12 € | 0,88 € | -21% |
| Botella de vino (gama media) | 7,05 € | 6,15 € | -13% |
| Transporte | -7% | ||
| Transporte público, billete sencillo | 0,93 € | 0,86 € | -8% |
| Transporte público, abono mensual | 41 € | 42,7 € | +4% |
| Taxi, bajada de bandera | 1,46 € | 1,44 € | -2% |
| Taxi, por km | 0,75 € | 0,66 € | -11% |
| Gasolina (1L) | 0,34 € | 0,29 € | -16% |
| Coche compacto nuevo (p. ej., VW Golf) | 9322 € | 8615 € | -8% |
| Restaurantes | -9% | ||
| Comida, restaurante barato | 8,13 € | 8,59 € | +6% |
| Comida para 2, restaurante medio (3 platos) | 43,7 € | 42,5 € | -3% |
| Menú de comida rápida | 4,79 € | 3,84 € | -20% |
| Capuchino | 1,98 € | 1,78 € | -10% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | 1,02 € | 0,88 € | -14% |
| Cerveza nacional (0,5L, restaurante) | 3,04 € | 2,41 € | -21% |
| Cerveza importada (0,33L, restaurante) | 3,44 € | 3,16 € | -8% |
| Agua (0,33L, restaurante) | 0,72 € | 0,71 € | -1% |
| Telecomunicaciones | -6% | ||
| Plan móvil, llamadas + 10GB (mensual) | 30,7 € | 26,8 € | -13% |
| Internet 60Mbps+ (mensual) | 34,1 € | 32,8 € | -4% |
| Tarifa prepago (1 min) | 0,17 € | 0,17 € | -5% |
| Suscripción de streaming (mensual) | 7,63 € | 7,59 € | 0% |
| Servicios y hogar | -6% | ||
| Servicios básicos, piso de 85m² (mensual) | 75 € | 71,1 € | -5% |
| Electricidad (1 kWh) | 0,08 € | 0,09 € | +11% |
| Agua corriente (1m³) | 2,13 € | 2,13 € | 0% |
| Gas natural (1m³) | 0,62 € | 0,59 € | -4% |
| Recogida de basura (mensual) | 9,94 € | 8,57 € | -14% |
| Gimnasio (mensual) | 34,2 € | 31,3 € | -9% |
| Entrada de cine (1) | 7,31 € | 6,59 € | -10% |
| Corte de pelo (hombre) | 14,3 € | 11,8 € | -17% |
| Limpieza doméstica (1 hora) | 11,7 € | 10,9 € | -6% |
| Guardería privada (mensual) | 912 € | 851 € | -7% |
3,176 muestras en total · Datos de precios al 2026-07-01 · Tipos de cambio al 2026-07-15
Mantén tu nivel de vida
Estimaciones solo orientativas — no son estadísticas oficiales.
Comparar otras ciudades
vs