Costo de vida: Berlín vs Vilnius
Berlín (Alemania) · Índice general 60.5 — Vilnius (Lituania) · Índice general 43.9
Resumen
- En general, Vilnius es un 27% más barata que Berlín.
- Alquiler en Vilnius es un 38% más barato que en Berlín.
- Transporte en Vilnius es un 27% más barato que en Berlín.
| Artículo | Berlín | Vilnius | Dif. |
|---|---|---|---|
| Alquiler | -38% | ||
| Apartamento 1 dorm., centro (mensual) | 1664 € | 1098 € | -34% |
| Apartamento 1 dorm., afueras (mensual) | 976 € | 623 € | -36% |
| Apartamento 3 dorm., centro (mensual) | 3053 € | 1714 € | -44% |
| Apartamento 3 dorm., afueras (mensual) | 1823 € | 1160 € | -36% |
| Supermercado | -25% | ||
| Leche (1L) | 0,99 € | 0,7 € | -30% |
| Pan blanco (500g) | 2,51 € | 1,99 € | -21% |
| Arroz (1kg) | 3,84 € | 3,02 € | -21% |
| Huevos (12) | 3,48 € | 2,44 € | -30% |
| Queso local (1kg) | 9,84 € | 7,5 € | -24% |
| Pechuga de pollo (1kg) | 9,48 € | 6,98 € | -26% |
| Carne de res (1kg) | 14,7 € | 9,75 € | -34% |
| Manzanas (1kg) | 3,51 € | 2,83 € | -19% |
| Plátanos (1kg) | 1,45 € | 1,06 € | -27% |
| Naranjas (1kg) | 3,41 € | 2,74 € | -20% |
| Tomates (1kg) | 3,7 € | 3,35 € | -9% |
| Patatas (1kg) | 2,05 € | 1,59 € | -22% |
| Cebollas (1kg) | 2,08 € | 1,36 € | -35% |
| Lechuga (1 unidad) | 1,84 € | 1,4 € | -24% |
| Agua (botella 1,5L) | 1,84 € | 1,32 € | -29% |
| Botella de vino (gama media) | 10,2 € | 8,16 € | -20% |
| Transporte | -27% | ||
| Transporte público, billete sencillo | 1,72 € | 1,37 € | -20% |
| Transporte público, abono mensual | 77,6 € | 54,4 € | -30% |
| Taxi, bajada de bandera | 2,49 € | 1,76 € | -30% |
| Taxi, por km | 1,17 € | 0,79 € | -32% |
| Gasolina (1L) | 0,68 € | 0,51 € | -26% |
| Coche compacto nuevo (p. ej., VW Golf) | 19.452 € | 14.229 € | -27% |
| Restaurantes | -25% | ||
| Comida, restaurante barato | 14,4 € | 11,5 € | -20% |
| Comida para 2, restaurante medio (3 platos) | 81,4 € | 54,4 € | -33% |
| Menú de comida rápida | 7,37 € | 5,21 € | -29% |
| Capuchino | 3,11 € | 2,7 € | -13% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | 1,89 € | 1,36 € | -28% |
| Cerveza nacional (0,5L, restaurante) | 4,44 € | 3,86 € | -13% |
| Cerveza importada (0,33L, restaurante) | 5,69 € | 3,68 € | -35% |
| Agua (0,33L, restaurante) | 1,32 € | 1 € | -24% |
| Telecomunicaciones | -24% | ||
| Plan móvil, llamadas + 10GB (mensual) | 43,8 € | 38,4 € | -12% |
| Internet 60Mbps+ (mensual) | 53,6 € | 38,6 € | -28% |
| Tarifa prepago (1 min) | 0,24 € | 0,17 € | -27% |
| Suscripción de streaming (mensual) | 11,9 € | 8,52 € | -28% |
| Servicios y hogar | -24% | ||
| Servicios básicos, piso de 85m² (mensual) | 132 € | 87,1 € | -34% |
| Electricidad (1 kWh) | 0,14 € | 0,11 € | -20% |
| Agua corriente (1m³) | 3,37 € | 2,32 € | -31% |
| Gas natural (1m³) | 0,99 € | 0,77 € | -22% |
| Recogida de basura (mensual) | 15,5 € | 11,2 € | -28% |
| Gimnasio (mensual) | 57,1 € | 39,2 € | -31% |
| Entrada de cine (1) | 9,48 € | 9,07 € | -4% |
| Corte de pelo (hombre) | 24,7 € | 16 € | -35% |
| Limpieza doméstica (1 hora) | 16,2 € | 15,1 € | -7% |
| Guardería privada (mensual) | 1594 € | 1257 € | -21% |
3,258 muestras en total · Datos de precios al 2026-07-01 · Tipos de cambio al 2026-07-15
Mantén tu nivel de vida
Estimaciones solo orientativas — no son estadísticas oficiales.
Comparar otras ciudades
vs