Costo de vida: Calgary vs Toronto
Calgary (Canadá) · Índice general 56.2 — Toronto (Canadá) · Índice general 67.1
Resumen
- En general, Toronto es un 19% más cara que Calgary.
- Alquiler en Toronto es un 48% más caro que en Calgary.
- Transporte en Toronto es un 17% más caro que en Calgary.
| Artículo | Calgary | Toronto | Dif. |
|---|---|---|---|
| Alquiler | +48% | ||
| Apartamento 1 dorm., centro (mensual) | 1184 € | 1823 € | +54% |
| Apartamento 1 dorm., afueras (mensual) | 843 € | 1294 € | +54% |
| Apartamento 3 dorm., centro (mensual) | 2668 € | 3378 € | +27% |
| Apartamento 3 dorm., afueras (mensual) | 1594 € | 2529 € | +59% |
| Supermercado | +13% | ||
| Leche (1L) | 0,81 € | 1,09 € | +35% |
| Pan blanco (500g) | 2,45 € | 3,12 € | +27% |
| Arroz (1kg) | 3,23 € | 4,04 € | +25% |
| Huevos (12) | 3,41 € | 3,93 € | +15% |
| Queso local (1kg) | 9,57 € | 10,3 € | +8% |
| Pechuga de pollo (1kg) | 9,29 € | 8,69 € | -6% |
| Carne de res (1kg) | 12,8 € | 12,9 € | +1% |
| Manzanas (1kg) | 3,46 € | 4,32 € | +25% |
| Plátanos (1kg) | 1,52 € | 1,72 € | +13% |
| Naranjas (1kg) | 3,04 € | 3,41 € | +12% |
| Tomates (1kg) | 3,63 € | 4,22 € | +16% |
| Patatas (1kg) | 2,13 € | 2,36 € | +11% |
| Cebollas (1kg) | 1,92 € | 1,89 € | -2% |
| Lechuga (1 unidad) | 1,71 € | 2,13 € | +25% |
| Agua (botella 1,5L) | 1,85 € | 1,74 € | -6% |
| Botella de vino (gama media) | 9,94 € | 11,4 € | +15% |
| Transporte | +17% | ||
| Transporte público, billete sencillo | 1,7 € | 1,98 € | +16% |
| Transporte público, abono mensual | 82,7 € | 86,6 € | +5% |
| Taxi, bajada de bandera | 2,28 € | 2,62 € | +15% |
| Taxi, por km | 1,22 € | 1,34 € | +10% |
| Gasolina (1L) | 0,59 € | 0,74 € | +25% |
| Coche compacto nuevo (p. ej., VW Golf) | 16.082 € | 21.099 € | +31% |
| Restaurantes | +10% | ||
| Comida, restaurante barato | 16,1 € | 14,6 € | -9% |
| Comida para 2, restaurante medio (3 platos) | 79,9 € | 92 € | +15% |
| Menú de comida rápida | 7,88 € | 8,73 € | +11% |
| Capuchino | 3,78 € | 3,64 € | -4% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | 1,49 € | 1,78 € | +19% |
| Cerveza nacional (0,5L, restaurante) | 4,33 € | 5,2 € | +20% |
| Cerveza importada (0,33L, restaurante) | 5,46 € | 5,91 € | +8% |
| Agua (0,33L, restaurante) | 1,28 € | 1,65 € | +29% |
| Telecomunicaciones | +17% | ||
| Plan móvil, llamadas + 10GB (mensual) | 42,1 € | 50,3 € | +19% |
| Internet 60Mbps+ (mensual) | 47,7 € | 53,4 € | +12% |
| Tarifa prepago (1 min) | 0,24 € | 0,26 € | +8% |
| Suscripción de streaming (mensual) | 9,57 € | 12,2 € | +28% |
| Servicios y hogar | +11% | ||
| Servicios básicos, piso de 85m² (mensual) | 122 € | 135 € | +11% |
| Electricidad (1 kWh) | 0,14 € | 0,17 € | +27% |
| Agua corriente (1m³) | 2,86 € | 3,82 € | +33% |
| Gas natural (1m³) | 0,96 € | 1,05 € | +10% |
| Recogida de basura (mensual) | 17 € | 15,3 € | -10% |
| Gimnasio (mensual) | 59,3 € | 67,9 € | +14% |
| Entrada de cine (1) | 9,66 € | 10,4 € | +8% |
| Corte de pelo (hombre) | 20,1 € | 22,9 € | +14% |
| Limpieza doméstica (1 hora) | 15,9 € | 18,5 € | +16% |
| Guardería privada (mensual) | 1581 € | 1524 € | -4% |
3,252 muestras en total · Datos de precios al 2026-07-01 · Tipos de cambio al 2026-07-15
Mantén tu nivel de vida
Estimaciones solo orientativas — no son estadísticas oficiales.
Comparar otras ciudades
vs