Costo de vida: Casablanca vs Vancouver
Casablanca (Marruecos) · Índice general 28.0 — Vancouver (Canadá) · Índice general 67.8
Resumen
- En general, Vancouver es un 142% más cara que Casablanca.
- Alquiler en Vancouver es un 293% más caro que en Casablanca.
- Transporte en Vancouver es un 136% más caro que en Casablanca.
| Artículo | Casablanca | Vancouver | Dif. |
|---|---|---|---|
| Alquiler | +293% | ||
| Apartamento 1 dorm., centro (mensual) | 477 € | 2059 € | +331% |
| Apartamento 1 dorm., afueras (mensual) | 296 € | 1336 € | +351% |
| Apartamento 3 dorm., centro (mensual) | 976 € | 3375 € | +246% |
| Apartamento 3 dorm., afueras (mensual) | 668 € | 2410 € | +261% |
| Supermercado | +117% | ||
| Leche (1L) | 0,45 € | 1,04 € | +131% |
| Pan blanco (500g) | 1,44 € | 2,79 € | +94% |
| Arroz (1kg) | 1,72 € | 3,74 € | +118% |
| Huevos (12) | 1,59 € | 3,22 € | +102% |
| Queso local (1kg) | 4,53 € | 11,4 € | +152% |
| Pechuga de pollo (1kg) | 4,81 € | 10,5 € | +118% |
| Carne de res (1kg) | 6,18 € | 14,1 € | +128% |
| Manzanas (1kg) | 2,15 € | 3,98 € | +85% |
| Plátanos (1kg) | 0,76 € | 1,72 € | +125% |
| Naranjas (1kg) | 1,54 € | 3,54 € | +131% |
| Tomates (1kg) | 2,25 € | 4,59 € | +104% |
| Patatas (1kg) | 0,98 € | 2,48 € | +155% |
| Cebollas (1kg) | 1,02 € | 2,24 € | +120% |
| Lechuga (1 unidad) | 0,94 € | 2,09 € | +123% |
| Agua (botella 1,5L) | 0,98 € | 1,68 € | +71% |
| Botella de vino (gama media) | 5,1 € | 11,8 € | +131% |
| Transporte | +136% | ||
| Transporte público, billete sencillo | 0,83 € | 1,92 € | +132% |
| Transporte público, abono mensual | 36,7 € | 94,8 € | +158% |
| Taxi, bajada de bandera | 1,24 € | 2,6 € | +110% |
| Taxi, por km | 0,61 € | 1,32 € | +117% |
| Gasolina (1L) | 0,25 € | 0,64 € | +159% |
| Coche compacto nuevo (p. ej., VW Golf) | 7527 € | 18.697 € | +148% |
| Restaurantes | +135% | ||
| Comida, restaurante barato | 6,69 € | 16,8 € | +152% |
| Comida para 2, restaurante medio (3 platos) | 38,5 € | 88,4 € | +130% |
| Menú de comida rápida | 3,75 € | 7,46 € | +99% |
| Capuchino | 1,67 € | 4,27 € | +155% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | 0,9 € | 1,69 € | +88% |
| Cerveza nacional (0,5L, restaurante) | 2,01 € | 5,58 € | +178% |
| Cerveza importada (0,33L, restaurante) | 2,44 € | 5,86 € | +140% |
| Agua (0,33L, restaurante) | 0,6 € | 1,5 € | +151% |
| Telecomunicaciones | +86% | ||
| Plan móvil, llamadas + 10GB (mensual) | 28,4 € | 43,7 € | +54% |
| Internet 60Mbps+ (mensual) | 26,1 € | 57,1 € | +119% |
| Tarifa prepago (1 min) | 0,15 € | 0,26 € | +75% |
| Suscripción de streaming (mensual) | 6,22 € | 12,3 € | +98% |
| Servicios y hogar | +124% | ||
| Servicios básicos, piso de 85m² (mensual) | 63,2 € | 144 € | +127% |
| Electricidad (1 kWh) | 0,07 € | 0,17 € | +138% |
| Agua corriente (1m³) | 1,57 € | 3,93 € | +150% |
| Gas natural (1m³) | 0,56 € | 1,11 € | +98% |
| Recogida de basura (mensual) | 7,3 € | 16,6 € | +127% |
| Gimnasio (mensual) | 27,9 € | 68,4 € | +146% |
| Entrada de cine (1) | 5,12 € | 12,5 € | +144% |
| Corte de pelo (hombre) | 11,1 € | 23,1 € | +107% |
| Limpieza doméstica (1 hora) | 10,1 € | 20,6 € | +104% |
| Guardería privada (mensual) | 731 € | 1524 € | +108% |
3,034 muestras en total · Datos de precios al 2026-07-01 · Tipos de cambio al 2026-07-15
Mantén tu nivel de vida
Estimaciones solo orientativas — no son estadísticas oficiales.
Comparar otras ciudades
vs