Costo de vida: Cebu vs Tokio
Cebu (Filipinas) · Índice general 26.9 — Tokio (Japón) · Índice general 53.8
Resumen
- En general, Tokio es un 100% más cara que Cebu.
- Alquiler en Tokio es un 135% más caro que en Cebu.
- Transporte en Tokio es un 117% más caro que en Cebu.
| Artículo | Cebu | Tokio | Dif. |
|---|---|---|---|
| Alquiler | +135% | ||
| Apartamento 1 dorm., centro (mensual) | 458 € | 1202 € | +162% |
| Apartamento 1 dorm., afueras (mensual) | 369 € | 719 € | +95% |
| Apartamento 3 dorm., centro (mensual) | 998 € | 2518 € | +152% |
| Apartamento 3 dorm., afueras (mensual) | 601 € | 1433 € | +139% |
| Supermercado | +85% | ||
| Leche (1L) | 0,44 € | 0,8 € | +81% |
| Pan blanco (500g) | 1,48 € | 2,41 € | +63% |
| Arroz (1kg) | 1,81 € | 3,16 € | +74% |
| Huevos (12) | 1,78 € | 3 € | +69% |
| Queso local (1kg) | 5,07 € | 8,42 € | +66% |
| Pechuga de pollo (1kg) | 4,54 € | 8,99 € | +98% |
| Carne de res (1kg) | 7,01 € | 13,1 € | +86% |
| Manzanas (1kg) | 1,94 € | 3,44 € | +77% |
| Plátanos (1kg) | 0,75 € | 1,49 € | +100% |
| Naranjas (1kg) | 1,62 € | 2,76 € | +70% |
| Tomates (1kg) | 1,98 € | 4,08 € | +107% |
| Patatas (1kg) | 0,97 € | 2,12 € | +119% |
| Cebollas (1kg) | 0,86 € | 1,9 € | +119% |
| Lechuga (1 unidad) | 0,92 € | 1,55 € | +69% |
| Agua (botella 1,5L) | 0,88 € | 1,66 € | +88% |
| Botella de vino (gama media) | 5,75 € | 10,5 € | +82% |
| Transporte | +117% | ||
| Transporte público, billete sencillo | 0,73 € | 1,52 € | +109% |
| Transporte público, abono mensual | 31,5 € | 69,4 € | +120% |
| Taxi, bajada de bandera | 0,97 € | 2,13 € | +121% |
| Taxi, por km | 0,5 € | 1,13 € | +128% |
| Gasolina (1L) | 0,25 € | 0,53 € | +115% |
| Coche compacto nuevo (p. ej., VW Golf) | 7898 € | 16.731 € | +112% |
| Restaurantes | +113% | ||
| Comida, restaurante barato | 6,94 € | 12,7 € | +83% |
| Comida para 2, restaurante medio (3 platos) | 35,3 € | 64,7 € | +83% |
| Menú de comida rápida | 3,2 € | 7,25 € | +126% |
| Capuchino | 1,59 € | 3,56 € | +124% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | 0,66 € | 1,52 € | +129% |
| Cerveza nacional (0,5L, restaurante) | 2,26 € | 4,55 € | +101% |
| Cerveza importada (0,33L, restaurante) | 2,33 € | 5,35 € | +130% |
| Agua (0,33L, restaurante) | 0,54 € | 1,24 € | +129% |
| Telecomunicaciones | +80% | ||
| Plan móvil, llamadas + 10GB (mensual) | 22,9 € | 38,2 € | +67% |
| Internet 60Mbps+ (mensual) | 27,1 € | 47,9 € | +77% |
| Tarifa prepago (1 min) | 0,13 € | 0,24 € | +86% |
| Suscripción de streaming (mensual) | 6,05 € | 11,7 € | +93% |
| Servicios y hogar | +93% | ||
| Servicios básicos, piso de 85m² (mensual) | 54,3 € | 116 € | +114% |
| Electricidad (1 kWh) | 0,07 € | 0,14 € | +87% |
| Agua corriente (1m³) | 1,56 € | 2,82 € | +81% |
| Gas natural (1m³) | 0,55 € | 0,97 € | +75% |
| Recogida de basura (mensual) | 7,62 € | 15 € | +97% |
| Gimnasio (mensual) | 27,8 € | 57,2 € | +106% |
| Entrada de cine (1) | 5,85 € | 9,01 € | +54% |
| Corte de pelo (hombre) | 10,7 € | 21,4 € | +101% |
| Limpieza doméstica (1 hora) | 7,7 € | 17,3 € | +125% |
| Guardería privada (mensual) | 694 € | 1319 € | +90% |
2,970 muestras en total · Datos de precios al 2026-07-01 · Tipos de cambio al 2026-07-15
Mantén tu nivel de vida
Estimaciones solo orientativas — no son estadísticas oficiales.
Comparar otras ciudades
vs