Costo de vida: Edimburgo vs Berlín
Edimburgo (Reino Unido) · Índice general 59.0 — Berlín (Alemania) · Índice general 60.5
Resumen
- En general, Berlín es un 3% más cara que Edimburgo.
- Alquiler en Berlín es un 9% más caro que en Edimburgo.
- Transporte en Berlín es un 5% más caro que en Edimburgo.
| Artículo | Edimburgo | Berlín | Dif. |
|---|---|---|---|
| Alquiler | +9% | ||
| Apartamento 1 dorm., centro (mensual) | 1328 € | 1664 € | +25% |
| Apartamento 1 dorm., afueras (mensual) | 1069 € | 976 € | -9% |
| Apartamento 3 dorm., centro (mensual) | 2636 € | 3053 € | +16% |
| Apartamento 3 dorm., afueras (mensual) | 1666 € | 1823 € | +9% |
| Supermercado | 0% | ||
| Leche (1L) | 0,85 € | 0,99 € | +17% |
| Pan blanco (500g) | 2,93 € | 2,51 € | -14% |
| Arroz (1kg) | 3,43 € | 3,84 € | +12% |
| Huevos (12) | 3,38 € | 3,48 € | +3% |
| Queso local (1kg) | 10,9 € | 9,84 € | -9% |
| Pechuga de pollo (1kg) | 8,99 € | 9,48 € | +5% |
| Carne de res (1kg) | 13,2 € | 14,7 € | +12% |
| Manzanas (1kg) | 4,05 € | 3,51 € | -13% |
| Plátanos (1kg) | 1,37 € | 1,45 € | +6% |
| Naranjas (1kg) | 3,36 € | 3,41 € | +2% |
| Tomates (1kg) | 3,79 € | 3,7 € | -2% |
| Patatas (1kg) | 2,32 € | 2,05 € | -12% |
| Cebollas (1kg) | 2,14 € | 2,08 € | -3% |
| Lechuga (1 unidad) | 2,02 € | 1,84 € | -9% |
| Agua (botella 1,5L) | 1,66 € | 1,84 € | +11% |
| Botella de vino (gama media) | 9,84 € | 10,2 € | +4% |
| Transporte | +5% | ||
| Transporte público, billete sencillo | 1,51 € | 1,72 € | +14% |
| Transporte público, abono mensual | 68,1 € | 77,6 € | +14% |
| Taxi, bajada de bandera | 2,67 € | 2,49 € | -7% |
| Taxi, por km | 1,19 € | 1,17 € | -2% |
| Gasolina (1L) | 0,63 € | 0,68 € | +9% |
| Coche compacto nuevo (p. ej., VW Golf) | 18.572 € | 19.452 € | +5% |
| Restaurantes | 0% | ||
| Comida, restaurante barato | 13,2 € | 14,4 € | +9% |
| Comida para 2, restaurante medio (3 platos) | 86,1 € | 81,4 € | -5% |
| Menú de comida rápida | 8,35 € | 7,37 € | -12% |
| Capuchino | 3,42 € | 3,11 € | -9% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | 1,59 € | 1,89 € | +18% |
| Cerveza nacional (0,5L, restaurante) | 4,54 € | 4,44 € | -2% |
| Cerveza importada (0,33L, restaurante) | 5,14 € | 5,69 € | +11% |
| Agua (0,33L, restaurante) | 1,32 € | 1,32 € | 0% |
| Telecomunicaciones | 0% | ||
| Plan móvil, llamadas + 10GB (mensual) | 50 € | 43,8 € | -12% |
| Internet 60Mbps+ (mensual) | 49,3 € | 53,6 € | +9% |
| Tarifa prepago (1 min) | 0,22 € | 0,24 € | +8% |
| Suscripción de streaming (mensual) | 12 € | 11,9 € | -1% |
| Servicios y hogar | 0% | ||
| Servicios básicos, piso de 85m² (mensual) | 112 € | 132 € | +18% |
| Electricidad (1 kWh) | 0,15 € | 0,14 € | -6% |
| Agua corriente (1m³) | 3,14 € | 3,37 € | +7% |
| Gas natural (1m³) | 0,98 € | 0,99 € | +2% |
| Recogida de basura (mensual) | 16,6 € | 15,5 € | -6% |
| Gimnasio (mensual) | 56,6 € | 57,1 € | +1% |
| Entrada de cine (1) | 11,3 € | 9,48 € | -16% |
| Corte de pelo (hombre) | 24,6 € | 24,7 € | +1% |
| Limpieza doméstica (1 hora) | 18,7 € | 16,2 € | -13% |
| Guardería privada (mensual) | 1354 € | 1594 € | +18% |
3,156 muestras en total · Datos de precios al 2026-07-01 · Tipos de cambio al 2026-07-15
Mantén tu nivel de vida
Estimaciones solo orientativas — no son estadísticas oficiales.
Comparar otras ciudades
vs