Costo de vida: Hyderabad vs Tokio
Hyderabad (India) · Índice general 21.2 — Tokio (Japón) · Índice general 53.8
Resumen
- En general, Tokio es un 154% más cara que Hyderabad.
- Alquiler en Tokio es un 269% más caro que en Hyderabad.
- Transporte en Tokio es un 177% más caro que en Hyderabad.
| Artículo | Hyderabad | Tokio | Dif. |
|---|---|---|---|
| Alquiler | +269% | ||
| Apartamento 1 dorm., centro (mensual) | 320 € | 1202 € | +276% |
| Apartamento 1 dorm., afueras (mensual) | 191 € | 719 € | +276% |
| Apartamento 3 dorm., centro (mensual) | 693 € | 2518 € | +263% |
| Apartamento 3 dorm., afueras (mensual) | 389 € | 1433 € | +268% |
| Supermercado | +133% | ||
| Leche (1L) | 0,34 € | 0,8 € | +135% |
| Pan blanco (500g) | 1 € | 2,41 € | +140% |
| Arroz (1kg) | 1,34 € | 3,16 € | +135% |
| Huevos (12) | 1,5 € | 3 € | +100% |
| Queso local (1kg) | 3,61 € | 8,42 € | +133% |
| Pechuga de pollo (1kg) | 3,94 € | 8,99 € | +128% |
| Carne de res (1kg) | 5,53 € | 13,1 € | +136% |
| Manzanas (1kg) | 1,68 € | 3,44 € | +104% |
| Plátanos (1kg) | 0,58 € | 1,49 € | +157% |
| Naranjas (1kg) | 1,19 € | 2,76 € | +133% |
| Tomates (1kg) | 1,55 € | 4,08 € | +164% |
| Patatas (1kg) | 0,85 € | 2,12 € | +150% |
| Cebollas (1kg) | 0,71 € | 1,9 € | +168% |
| Lechuga (1 unidad) | 0,79 € | 1,55 € | +97% |
| Agua (botella 1,5L) | 0,69 € | 1,66 € | +140% |
| Botella de vino (gama media) | 4,7 € | 10,5 € | +123% |
| Transporte | +177% | ||
| Transporte público, billete sencillo | 0,49 € | 1,52 € | +211% |
| Transporte público, abono mensual | 22,5 € | 69,4 € | +208% |
| Taxi, bajada de bandera | 0,82 € | 2,13 € | +161% |
| Taxi, por km | 0,45 € | 1,13 € | +151% |
| Gasolina (1L) | 0,19 € | 0,53 € | +176% |
| Coche compacto nuevo (p. ej., VW Golf) | 6206 € | 16.731 € | +170% |
| Restaurantes | +163% | ||
| Comida, restaurante barato | 5,32 € | 12,7 € | +139% |
| Comida para 2, restaurante medio (3 platos) | 24,9 € | 64,7 € | +159% |
| Menú de comida rápida | 2,93 € | 7,25 € | +147% |
| Capuchino | 1,27 € | 3,56 € | +180% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | 0,65 € | 1,52 € | +132% |
| Cerveza nacional (0,5L, restaurante) | 1,62 € | 4,55 € | +181% |
| Cerveza importada (0,33L, restaurante) | 1,93 € | 5,35 € | +177% |
| Agua (0,33L, restaurante) | 0,42 € | 1,24 € | +193% |
| Telecomunicaciones | +110% | ||
| Plan móvil, llamadas + 10GB (mensual) | 20,9 € | 38,2 € | +83% |
| Internet 60Mbps+ (mensual) | 23,6 € | 47,9 € | +103% |
| Tarifa prepago (1 min) | 0,11 € | 0,24 € | +117% |
| Suscripción de streaming (mensual) | 4,89 € | 11,7 € | +139% |
| Servicios y hogar | +124% | ||
| Servicios básicos, piso de 85m² (mensual) | 50,4 € | 116 € | +130% |
| Electricidad (1 kWh) | 0,06 € | 0,14 € | +114% |
| Agua corriente (1m³) | 1,37 € | 2,82 € | +106% |
| Gas natural (1m³) | 0,45 € | 0,97 € | +114% |
| Recogida de basura (mensual) | 7,07 € | 15 € | +112% |
| Gimnasio (mensual) | 23,9 € | 57,2 € | +139% |
| Entrada de cine (1) | 4,01 € | 9,01 € | +125% |
| Corte de pelo (hombre) | 9,48 € | 21,4 € | +126% |
| Limpieza doméstica (1 hora) | 7,2 € | 17,3 € | +140% |
| Guardería privada (mensual) | 571 € | 1319 € | +131% |
2,983 muestras en total · Datos de precios al 2026-07-01 · Tipos de cambio al 2026-07-15
Mantén tu nivel de vida
Estimaciones solo orientativas — no son estadísticas oficiales.
Comparar otras ciudades
vs