Costo de vida: Incheon vs Bangkok
Incheon (Corea del Sur) · Índice general 42.6 — Bangkok (Tailandia) · Índice general 36.1
Resumen
- En general, Bangkok es un 15% más barata que Incheon.
- Transporte en Bangkok es un 27% más barato que en Incheon.
- Servicios y hogar en Bangkok es un 18% más barato que en Incheon.
| Artículo | Incheon | Bangkok | Dif. |
|---|---|---|---|
| Alquiler | 0% | ||
| Apartamento 1 dorm., centro (mensual) | 750 € | 722 € | -4% |
| Apartamento 1 dorm., afueras (mensual) | 520 € | 580 € | +12% |
| Apartamento 3 dorm., centro (mensual) | 1497 € | 1391 € | -7% |
| Apartamento 3 dorm., afueras (mensual) | 960 € | 983 € | +2% |
| Supermercado | -18% | ||
| Leche (1L) | 0,66 € | 0,56 € | -15% |
| Pan blanco (500g) | 2,36 € | 1,97 € | -17% |
| Arroz (1kg) | 2,95 € | 2,36 € | -20% |
| Huevos (12) | 2,39 € | 2,33 € | -3% |
| Queso local (1kg) | 8,04 € | 6,38 € | -21% |
| Pechuga de pollo (1kg) | 6,09 € | 5,66 € | -7% |
| Carne de res (1kg) | 10,2 € | 9,48 € | -7% |
| Manzanas (1kg) | 2,75 € | 2,61 € | -5% |
| Plátanos (1kg) | 1,21 € | 0,86 € | -29% |
| Naranjas (1kg) | 2,67 € | 2,21 € | -17% |
| Tomates (1kg) | 3,11 € | 2,19 € | -30% |
| Patatas (1kg) | 1,76 € | 1,27 € | -28% |
| Cebollas (1kg) | 1,48 € | 1,28 € | -14% |
| Lechuga (1 unidad) | 1,55 € | 1,1 € | -29% |
| Agua (botella 1,5L) | 1,3 € | 1,12 € | -13% |
| Botella de vino (gama media) | 9,1 € | 7,05 € | -23% |
| Transporte | -27% | ||
| Transporte público, billete sencillo | 1,18 € | 0,93 € | -21% |
| Transporte público, abono mensual | 59,9 € | 41 € | -31% |
| Taxi, bajada de bandera | 2,11 € | 1,46 € | -31% |
| Taxi, por km | 0,98 € | 0,75 € | -24% |
| Gasolina (1L) | 0,49 € | 0,34 € | -30% |
| Coche compacto nuevo (p. ej., VW Golf) | 12.182 € | 9322 € | -23% |
| Restaurantes | -15% | ||
| Comida, restaurante barato | 10,1 € | 8,13 € | -20% |
| Comida para 2, restaurante medio (3 platos) | 54,2 € | 43,7 € | -19% |
| Menú de comida rápida | 5,31 € | 4,79 € | -10% |
| Capuchino | 2,35 € | 1,98 € | -16% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | 1,33 € | 1,02 € | -23% |
| Cerveza nacional (0,5L, restaurante) | 3,21 € | 3,04 € | -5% |
| Cerveza importada (0,33L, restaurante) | 3,56 € | 3,44 € | -3% |
| Agua (0,33L, restaurante) | 0,93 € | 0,72 € | -23% |
| Telecomunicaciones | -14% | ||
| Plan móvil, llamadas + 10GB (mensual) | 34 € | 30,7 € | -10% |
| Internet 60Mbps+ (mensual) | 36 € | 34,1 € | -5% |
| Tarifa prepago (1 min) | 0,21 € | 0,17 € | -17% |
| Suscripción de streaming (mensual) | 9,66 € | 7,63 € | -21% |
| Servicios y hogar | -18% | ||
| Servicios básicos, piso de 85m² (mensual) | 87,2 € | 75 € | -14% |
| Electricidad (1 kWh) | 0,13 € | 0,08 € | -36% |
| Agua corriente (1m³) | 2,79 € | 2,13 € | -23% |
| Gas natural (1m³) | 0,84 € | 0,62 € | -26% |
| Recogida de basura (mensual) | 11,2 € | 9,94 € | -11% |
| Gimnasio (mensual) | 40,3 € | 34,2 € | -15% |
| Entrada de cine (1) | 7,87 € | 7,31 € | -7% |
| Corte de pelo (hombre) | 18,2 € | 14,3 € | -22% |
| Limpieza doméstica (1 hora) | 13 € | 11,7 € | -10% |
| Guardería privada (mensual) | 1093 € | 912 € | -17% |
3,310 muestras en total · Datos de precios al 2026-07-01 · Tipos de cambio al 2026-07-15
Mantén tu nivel de vida
Estimaciones solo orientativas — no son estadísticas oficiales.
Comparar otras ciudades
vs