Costo de vida: Luxembourg City vs Berlín
Luxembourg City (Luxembourg) · Índice general 77.8 — Berlín (Alemania) · Índice general 60.5
Resumen
- En general, Berlín es un 22% más barata que Luxembourg City.
- Alquiler en Berlín es un 38% más barato que en Luxembourg City.
- Restaurantes en Berlín es un 24% más barato que en Luxembourg City.
| Artículo | Luxembourg City | Berlín | Dif. |
|---|---|---|---|
| Alquiler | -38% | ||
| Apartamento 1 dorm., centro (mensual) | 2243 € | 1664 € | -26% |
| Apartamento 1 dorm., afueras (mensual) | 1600 € | 976 € | -39% |
| Apartamento 3 dorm., centro (mensual) | 5220 € | 3053 € | -42% |
| Apartamento 3 dorm., afueras (mensual) | 3210 € | 1823 € | -43% |
| Supermercado | -16% | ||
| Leche (1L) | 1,01 € | 0,99 € | -2% |
| Pan blanco (500g) | 3,25 € | 2,51 € | -23% |
| Arroz (1kg) | 4,79 € | 3,84 € | -20% |
| Huevos (12) | 3,88 € | 3,48 € | -10% |
| Queso local (1kg) | 12,7 € | 9,84 € | -22% |
| Pechuga de pollo (1kg) | 11,5 € | 9,48 € | -18% |
| Carne de res (1kg) | 14,3 € | 14,7 € | +3% |
| Manzanas (1kg) | 4,91 € | 3,51 € | -29% |
| Plátanos (1kg) | 1,98 € | 1,45 € | -27% |
| Naranjas (1kg) | 3,8 € | 3,41 € | -10% |
| Tomates (1kg) | 4,21 € | 3,7 € | -12% |
| Patatas (1kg) | 2,5 € | 2,05 € | -18% |
| Cebollas (1kg) | 2,65 € | 2,08 € | -22% |
| Lechuga (1 unidad) | 2,36 € | 1,84 € | -22% |
| Agua (botella 1,5L) | 2,01 € | 1,84 € | -8% |
| Botella de vino (gama media) | 11,6 € | 10,2 € | -12% |
| Transporte | -16% | ||
| Transporte público, billete sencillo | 2,02 € | 1,72 € | -15% |
| Transporte público, abono mensual | 103 € | 77,6 € | -25% |
| Taxi, bajada de bandera | 2,91 € | 2,49 € | -14% |
| Taxi, por km | 1,73 € | 1,17 € | -32% |
| Gasolina (1L) | 0,7 € | 0,68 € | -3% |
| Coche compacto nuevo (p. ej., VW Golf) | 20.270 € | 19.452 € | -4% |
| Restaurantes | -24% | ||
| Comida, restaurante barato | 20 € | 14,4 € | -28% |
| Comida para 2, restaurante medio (3 platos) | 92 € | 81,4 € | -11% |
| Menú de comida rápida | 10,9 € | 7,37 € | -32% |
| Capuchino | 4,69 € | 3,11 € | -34% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | 1,93 € | 1,89 € | -2% |
| Cerveza nacional (0,5L, restaurante) | 6,06 € | 4,44 € | -27% |
| Cerveza importada (0,33L, restaurante) | 6,68 € | 5,69 € | -15% |
| Agua (0,33L, restaurante) | 1,91 € | 1,32 € | -31% |
| Telecomunicaciones | -11% | ||
| Plan móvil, llamadas + 10GB (mensual) | 51 € | 43,8 € | -14% |
| Internet 60Mbps+ (mensual) | 62,5 € | 53,6 € | -14% |
| Tarifa prepago (1 min) | 0,26 € | 0,24 € | -7% |
| Suscripción de streaming (mensual) | 12,8 € | 11,9 € | -7% |
| Servicios y hogar | -17% | ||
| Servicios básicos, piso de 85m² (mensual) | 150 € | 132 € | -12% |
| Electricidad (1 kWh) | 0,2 € | 0,14 € | -32% |
| Agua corriente (1m³) | 4,25 € | 3,37 € | -21% |
| Gas natural (1m³) | 1,21 € | 0,99 € | -18% |
| Recogida de basura (mensual) | 19,4 € | 15,5 € | -20% |
| Gimnasio (mensual) | 62,2 € | 57,1 € | -8% |
| Entrada de cine (1) | 12,5 € | 9,48 € | -24% |
| Corte de pelo (hombre) | 26,8 € | 24,7 € | -8% |
| Limpieza doméstica (1 hora) | 20,1 € | 16,2 € | -20% |
| Guardería privada (mensual) | 1744 € | 1594 € | -9% |
3,034 muestras en total · Datos de precios al 2026-07-01 · Tipos de cambio al 2026-07-15
Mantén tu nivel de vida
Estimaciones solo orientativas — no son estadísticas oficiales.
Comparar otras ciudades
vs