Costo de vida: Medellín vs Vancouver
Medellín (Colombia) · Índice general 28.3 — Vancouver (Canadá) · Índice general 67.8
Resumen
- En general, Vancouver es un 140% más cara que Medellín.
- Alquiler en Vancouver es un 188% más caro que en Medellín.
- Transporte en Vancouver es un 157% más caro que en Medellín.
| Artículo | Medellín | Vancouver | Dif. |
|---|---|---|---|
| Alquiler | +188% | ||
| Apartamento 1 dorm., centro (mensual) | 665 € | 2059 € | +210% |
| Apartamento 1 dorm., afueras (mensual) | 454 € | 1336 € | +195% |
| Apartamento 3 dorm., centro (mensual) | 1305 € | 3375 € | +158% |
| Apartamento 3 dorm., afueras (mensual) | 826 € | 2410 € | +192% |
| Supermercado | +125% | ||
| Leche (1L) | 0,44 € | 1,04 € | +135% |
| Pan blanco (500g) | 1,3 € | 2,79 € | +115% |
| Arroz (1kg) | 1,9 € | 3,74 € | +97% |
| Huevos (12) | 1,52 € | 3,22 € | +112% |
| Queso local (1kg) | 5,03 € | 11,4 € | +127% |
| Pechuga de pollo (1kg) | 4,8 € | 10,5 € | +118% |
| Carne de res (1kg) | 7,3 € | 14,1 € | +93% |
| Manzanas (1kg) | 1,75 € | 3,98 € | +128% |
| Plátanos (1kg) | 0,64 € | 1,72 € | +167% |
| Naranjas (1kg) | 1,44 € | 3,54 € | +145% |
| Tomates (1kg) | 1,97 € | 4,59 € | +133% |
| Patatas (1kg) | 1,03 € | 2,48 € | +141% |
| Cebollas (1kg) | 0,88 € | 2,24 € | +154% |
| Lechuga (1 unidad) | 0,84 € | 2,09 € | +149% |
| Agua (botella 1,5L) | 0,86 € | 1,68 € | +97% |
| Botella de vino (gama media) | 5,72 € | 11,8 € | +106% |
| Transporte | +157% | ||
| Transporte público, billete sencillo | 0,7 € | 1,92 € | +175% |
| Transporte público, abono mensual | 33,9 € | 94,8 € | +179% |
| Taxi, bajada de bandera | 1,06 € | 2,6 € | +146% |
| Taxi, por km | 0,5 € | 1,32 € | +165% |
| Gasolina (1L) | 0,29 € | 0,64 € | +126% |
| Coche compacto nuevo (p. ej., VW Golf) | 7205 € | 18.697 € | +159% |
| Restaurantes | +149% | ||
| Comida, restaurante barato | 6,5 € | 16,8 € | +159% |
| Comida para 2, restaurante medio (3 platos) | 33,7 € | 88,4 € | +163% |
| Menú de comida rápida | 3,15 € | 7,46 € | +137% |
| Capuchino | 1,65 € | 4,27 € | +159% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | 0,77 € | 1,69 € | +119% |
| Cerveza nacional (0,5L, restaurante) | 2,06 € | 5,58 € | +171% |
| Cerveza importada (0,33L, restaurante) | 2,54 € | 5,86 € | +131% |
| Agua (0,33L, restaurante) | 0,6 € | 1,5 € | +151% |
| Telecomunicaciones | +96% | ||
| Plan móvil, llamadas + 10GB (mensual) | 26,4 € | 43,7 € | +66% |
| Internet 60Mbps+ (mensual) | 24,5 € | 57,1 € | +133% |
| Tarifa prepago (1 min) | 0,15 € | 0,26 € | +75% |
| Suscripción de streaming (mensual) | 5,75 € | 12,3 € | +114% |
| Servicios y hogar | +130% | ||
| Servicios básicos, piso de 85m² (mensual) | 52,3 € | 144 € | +175% |
| Electricidad (1 kWh) | 0,08 € | 0,17 € | +111% |
| Agua corriente (1m³) | 1,47 € | 3,93 € | +167% |
| Gas natural (1m³) | 0,5 € | 1,11 € | +124% |
| Recogida de basura (mensual) | 7,51 € | 16,6 € | +121% |
| Gimnasio (mensual) | 27,1 € | 68,4 € | +152% |
| Entrada de cine (1) | 4,72 € | 12,5 € | +165% |
| Corte de pelo (hombre) | 11,9 € | 23,1 € | +95% |
| Limpieza doméstica (1 hora) | 9,57 € | 20,6 € | +115% |
| Guardería privada (mensual) | 799 € | 1524 € | +91% |
3,136 muestras en total · Datos de precios al 2026-07-01 · Tipos de cambio al 2026-07-15
Mantén tu nivel de vida
Estimaciones solo orientativas — no son estadísticas oficiales.
Comparar otras ciudades
vs