Costo de vida: París vs Basel
París (Francia) · Índice general 68.3 — Basel (Suiza) · Índice general 88.9
Resumen
- En general, Basel es un 30% más cara que París.
- Supermercado en Basel es un 35% más caro que en París.
- Restaurantes en Basel es un 32% más caro que en París.
| Artículo | París | Basel | Dif. |
|---|---|---|---|
| Alquiler | +24% | ||
| Apartamento 1 dorm., centro (mensual) | 2035 € | 2531 € | +24% |
| Apartamento 1 dorm., afueras (mensual) | 1191 € | 1482 € | +24% |
| Apartamento 3 dorm., centro (mensual) | 4205 € | 4828 € | +15% |
| Apartamento 3 dorm., afueras (mensual) | 2298 € | 3052 € | +33% |
| Supermercado | +35% | ||
| Leche (1L) | 0,95 € | 1,35 € | +43% |
| Pan blanco (500g) | 3,27 € | 4,39 € | +34% |
| Arroz (1kg) | 3,67 € | 4,77 € | +30% |
| Huevos (12) | 3,89 € | 4,62 € | +19% |
| Queso local (1kg) | 10,7 € | 15,3 € | +43% |
| Pechuga de pollo (1kg) | 9,48 € | 12,4 € | +31% |
| Carne de res (1kg) | 14,9 € | 17,1 € | +15% |
| Manzanas (1kg) | 3,85 € | 6,04 € | +57% |
| Plátanos (1kg) | 1,47 € | 2,19 € | +49% |
| Naranjas (1kg) | 3,5 € | 4,77 € | +36% |
| Tomates (1kg) | 4,23 € | 5,69 € | +35% |
| Patatas (1kg) | 2,44 € | 3,15 € | +29% |
| Cebollas (1kg) | 1,98 € | 3,08 € | +56% |
| Lechuga (1 unidad) | 1,98 € | 2,74 € | +39% |
| Agua (botella 1,5L) | 2,01 € | 2,64 € | +32% |
| Botella de vino (gama media) | 11,9 € | 15,4 € | +29% |
| Transporte | +32% | ||
| Transporte público, billete sencillo | 2,08 € | 2,78 € | +34% |
| Transporte público, abono mensual | 90,7 € | 107 € | +18% |
| Taxi, bajada de bandera | 3,03 € | 3,58 € | +18% |
| Taxi, por km | 1,36 € | 1,87 € | +37% |
| Gasolina (1L) | 0,69 € | 1 € | +45% |
| Coche compacto nuevo (p. ej., VW Golf) | 18.071 € | 25.254 € | +40% |
| Restaurantes | +32% | ||
| Comida, restaurante barato | 18,8 € | 24,9 € | +33% |
| Comida para 2, restaurante medio (3 platos) | 81,3 € | 104 € | +28% |
| Menú de comida rápida | 9,03 € | 12,3 € | +36% |
| Capuchino | 3,97 € | 5,35 € | +35% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | 2,01 € | 2,8 € | +39% |
| Cerveza nacional (0,5L, restaurante) | 5,17 € | 6,51 € | +26% |
| Cerveza importada (0,33L, restaurante) | 5,98 € | 7,57 € | +27% |
| Agua (0,33L, restaurante) | 1,72 € | 2,31 € | +34% |
| Telecomunicaciones | +29% | ||
| Plan móvil, llamadas + 10GB (mensual) | 49,8 € | 59,2 € | +19% |
| Internet 60Mbps+ (mensual) | 58,1 € | 70,8 € | +22% |
| Tarifa prepago (1 min) | 0,24 € | 0,34 € | +42% |
| Suscripción de streaming (mensual) | 10,9 € | 15 € | +38% |
| Servicios y hogar | +27% | ||
| Servicios básicos, piso de 85m² (mensual) | 137 € | 166 € | +21% |
| Electricidad (1 kWh) | 0,17 € | 0,23 € | +32% |
| Agua corriente (1m³) | 4,06 € | 4,87 € | +20% |
| Gas natural (1m³) | 1 € | 1,44 € | +44% |
| Recogida de basura (mensual) | 18,2 € | 21,3 € | +17% |
| Gimnasio (mensual) | 57,1 € | 76,6 € | +34% |
| Entrada de cine (1) | 10,7 € | 14,3 € | +34% |
| Corte de pelo (hombre) | 23,3 € | 29,5 € | +27% |
| Limpieza doméstica (1 hora) | 19 € | 23,1 € | +21% |
| Guardería privada (mensual) | 1748 € | 2278 € | +30% |
3,122 muestras en total · Datos de precios al 2026-07-01 · Tipos de cambio al 2026-07-15
Mantén tu nivel de vida
Estimaciones solo orientativas — no son estadísticas oficiales.
Comparar otras ciudades
vs