Costo de vida: Penang vs Seúl
Penang (Malasia) · Índice general 26.7 — Seúl (Corea del Sur) · Índice general 53.3
Resumen
- En general, Seúl es un 100% más cara que Penang.
- Alquiler en Seúl es un 167% más caro que en Penang.
- Transporte en Seúl es un 113% más caro que en Penang.
| Artículo | Penang | Seúl | Dif. |
|---|---|---|---|
| Alquiler | +167% | ||
| Apartamento 1 dorm., centro (mensual) | 444 € | 1038 € | +134% |
| Apartamento 1 dorm., afueras (mensual) | 276 € | 814 € | +195% |
| Apartamento 3 dorm., centro (mensual) | 828 € | 2421 € | +192% |
| Apartamento 3 dorm., afueras (mensual) | 581 € | 1450 € | +150% |
| Supermercado | +93% | ||
| Leche (1L) | 0,4 € | 0,89 € | +126% |
| Pan blanco (500g) | 1,34 € | 2,79 € | +108% |
| Arroz (1kg) | 1,61 € | 3,06 € | +90% |
| Huevos (12) | 1,65 € | 3,05 € | +85% |
| Queso local (1kg) | 4,65 € | 8,71 € | +88% |
| Pechuga de pollo (1kg) | 4,45 € | 7,72 € | +73% |
| Carne de res (1kg) | 6,32 € | 13,6 € | +115% |
| Manzanas (1kg) | 1,92 € | 3,82 € | +99% |
| Plátanos (1kg) | 0,71 € | 1,41 € | +99% |
| Naranjas (1kg) | 1,44 € | 3,09 € | +114% |
| Tomates (1kg) | 1,84 € | 3,43 € | +87% |
| Patatas (1kg) | 1,07 € | 2,04 € | +91% |
| Cebollas (1kg) | 1,05 € | 1,71 € | +63% |
| Lechuga (1 unidad) | 0,87 € | 1,57 € | +80% |
| Agua (botella 1,5L) | 0,82 € | 1,54 € | +88% |
| Botella de vino (gama media) | 5,47 € | 10,8 € | +97% |
| Transporte | +113% | ||
| Transporte público, billete sencillo | 0,78 € | 1,55 € | +98% |
| Transporte público, abono mensual | 33,8 € | 63,4 € | +88% |
| Taxi, bajada de bandera | 1,04 € | 2,54 € | +144% |
| Taxi, por km | 0,52 € | 1,23 € | +135% |
| Gasolina (1L) | 0,25 € | 0,49 € | +96% |
| Coche compacto nuevo (p. ej., VW Golf) | 7890 € | 17.336 € | +120% |
| Restaurantes | +104% | ||
| Comida, restaurante barato | 6,86 € | 13,6 € | +98% |
| Comida para 2, restaurante medio (3 platos) | 30,5 € | 78 € | +155% |
| Menú de comida rápida | 3,68 € | 7,32 € | +99% |
| Capuchino | 1,69 € | 2,86 € | +69% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | 0,75 € | 1,74 € | +133% |
| Cerveza nacional (0,5L, restaurante) | 2,31 € | 4,17 € | +80% |
| Cerveza importada (0,33L, restaurante) | 2,44 € | 5,09 € | +109% |
| Agua (0,33L, restaurante) | 0,63 € | 1,32 € | +107% |
| Telecomunicaciones | +55% | ||
| Plan móvil, llamadas + 10GB (mensual) | 23,2 € | 41,5 € | +79% |
| Internet 60Mbps+ (mensual) | 29,5 € | 43,5 € | +47% |
| Tarifa prepago (1 min) | 0,15 € | 0,2 € | +38% |
| Suscripción de streaming (mensual) | 6,56 € | 10,4 € | +58% |
| Servicios y hogar | +91% | ||
| Servicios básicos, piso de 85m² (mensual) | 56,2 € | 120 € | +113% |
| Electricidad (1 kWh) | 0,07 € | 0,15 € | +100% |
| Agua corriente (1m³) | 1,59 € | 2,88 € | +81% |
| Gas natural (1m³) | 0,54 € | 0,95 € | +75% |
| Recogida de basura (mensual) | 7,27 € | 14,6 € | +101% |
| Gimnasio (mensual) | 31,4 € | 56 € | +79% |
| Entrada de cine (1) | 5,14 € | 8,7 € | +69% |
| Corte de pelo (hombre) | 9,66 € | 21,1 € | +118% |
| Limpieza doméstica (1 hora) | 8,73 € | 15,3 € | +75% |
| Guardería privada (mensual) | 662 € | 1436 € | +117% |
3,145 muestras en total · Datos de precios al 2026-07-01 · Tipos de cambio al 2026-07-15
Mantén tu nivel de vida
Estimaciones solo orientativas — no son estadísticas oficiales.
Comparar otras ciudades
vs