Costo de vida: Pohang vs Tokio
Pohang (Corea del Sur) · Índice general 37.1 — Tokio (Japón) · Índice general 53.8
Resumen
- En general, Tokio es un 45% más cara que Pohang.
- Alquiler en Tokio es un 125% más caro que en Pohang.
- Restaurantes en Tokio es un 42% más caro que en Pohang.
| Artículo | Pohang | Tokio | Dif. |
|---|---|---|---|
| Alquiler | +125% | ||
| Apartamento 1 dorm., centro (mensual) | 550 € | 1202 € | +119% |
| Apartamento 1 dorm., afueras (mensual) | 360 € | 719 € | +100% |
| Apartamento 3 dorm., centro (mensual) | 926 € | 2518 € | +172% |
| Apartamento 3 dorm., afueras (mensual) | 661 € | 1433 € | +117% |
| Supermercado | +35% | ||
| Leche (1L) | 0,61 € | 0,8 € | +32% |
| Pan blanco (500g) | 1,89 € | 2,41 € | +28% |
| Arroz (1kg) | 2,5 € | 3,16 € | +26% |
| Huevos (12) | 2,54 € | 3 € | +18% |
| Queso local (1kg) | 7,27 € | 8,42 € | +16% |
| Pechuga de pollo (1kg) | 6,25 € | 8,99 € | +44% |
| Carne de res (1kg) | 8,26 € | 13,1 € | +58% |
| Manzanas (1kg) | 2,79 € | 3,44 € | +23% |
| Plátanos (1kg) | 0,95 € | 1,49 € | +57% |
| Naranjas (1kg) | 2,01 € | 2,76 € | +38% |
| Tomates (1kg) | 2,74 € | 4,08 € | +49% |
| Patatas (1kg) | 1,4 € | 2,12 € | +51% |
| Cebollas (1kg) | 1,26 € | 1,9 € | +50% |
| Lechuga (1 unidad) | 1,25 € | 1,55 € | +24% |
| Agua (botella 1,5L) | 1,25 € | 1,66 € | +32% |
| Botella de vino (gama media) | 8 € | 10,5 € | +31% |
| Transporte | +36% | ||
| Transporte público, billete sencillo | 1,02 € | 1,52 € | +49% |
| Transporte público, abono mensual | 53,4 € | 69,4 € | +30% |
| Taxi, bajada de bandera | 1,74 € | 2,13 € | +23% |
| Taxi, por km | 0,86 € | 1,13 € | +31% |
| Gasolina (1L) | 0,39 € | 0,53 € | +38% |
| Coche compacto nuevo (p. ej., VW Golf) | 11.367 € | 16.731 € | +47% |
| Restaurantes | +42% | ||
| Comida, restaurante barato | 9,2 € | 12,7 € | +38% |
| Comida para 2, restaurante medio (3 platos) | 55,3 € | 64,7 € | +17% |
| Menú de comida rápida | 5,12 € | 7,25 € | +42% |
| Capuchino | 2,24 € | 3,56 € | +59% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | 1,21 € | 1,52 € | +25% |
| Cerveza nacional (0,5L, restaurante) | 2,89 € | 4,55 € | +58% |
| Cerveza importada (0,33L, restaurante) | 3,55 € | 5,35 € | +51% |
| Agua (0,33L, restaurante) | 0,82 € | 1,24 € | +52% |
| Telecomunicaciones | +27% | ||
| Plan móvil, llamadas + 10GB (mensual) | 37,1 € | 38,2 € | +3% |
| Internet 60Mbps+ (mensual) | 36,3 € | 47,9 € | +32% |
| Tarifa prepago (1 min) | 0,17 € | 0,24 € | +37% |
| Suscripción de streaming (mensual) | 8,41 € | 11,7 € | +39% |
| Servicios y hogar | +33% | ||
| Servicios básicos, piso de 85m² (mensual) | 74,5 € | 116 € | +56% |
| Electricidad (1 kWh) | 0,12 € | 0,14 € | +15% |
| Agua corriente (1m³) | 2,43 € | 2,82 € | +16% |
| Gas natural (1m³) | 0,63 € | 0,97 € | +54% |
| Recogida de basura (mensual) | 10,3 € | 15 € | +46% |
| Gimnasio (mensual) | 40 € | 57,2 € | +43% |
| Entrada de cine (1) | 7,38 € | 9,01 € | +22% |
| Corte de pelo (hombre) | 16,9 € | 21,4 € | +27% |
| Limpieza doméstica (1 hora) | 12,3 € | 17,3 € | +40% |
| Guardería privada (mensual) | 1120 € | 1319 € | +18% |
2,919 muestras en total · Datos de precios al 2026-07-01 · Tipos de cambio al 2026-07-15
Mantén tu nivel de vida
Estimaciones solo orientativas — no son estadísticas oficiales.
Comparar otras ciudades
vs