Costo de vida: San Petersburgo vs Dublín
San Petersburgo (Rusia) · Índice general 35.2 — Dublín (Irlanda) · Índice general 73.8
Resumen
- En general, Dublín es un 110% más cara que San Petersburgo.
- Alquiler en Dublín es un 209% más caro que en San Petersburgo.
- Transporte en Dublín es un 122% más caro que en San Petersburgo.
| Artículo | San Petersburgo | Dublín | Dif. |
|---|---|---|---|
| Alquiler | +209% | ||
| Apartamento 1 dorm., centro (mensual) | 757 € | 2337 € | +209% |
| Apartamento 1 dorm., afueras (mensual) | 492 € | 1681 € | +241% |
| Apartamento 3 dorm., centro (mensual) | 1432 € | 4622 € | +223% |
| Apartamento 3 dorm., afueras (mensual) | 1029 € | 2781 € | +170% |
| Supermercado | +85% | ||
| Leche (1L) | 0,54 € | 0,96 € | +76% |
| Pan blanco (500g) | 1,55 € | 3,3 € | +114% |
| Arroz (1kg) | 2,33 € | 4,23 € | +82% |
| Huevos (12) | 2,26 € | 4,36 € | +93% |
| Queso local (1kg) | 6,4 € | 10 € | +57% |
| Pechuga de pollo (1kg) | 5 € | 10,6 € | +111% |
| Carne de res (1kg) | 8,54 € | 15 € | +76% |
| Manzanas (1kg) | 2,5 € | 4,54 € | +81% |
| Plátanos (1kg) | 0,94 € | 1,76 € | +87% |
| Naranjas (1kg) | 1,92 € | 3,7 € | +92% |
| Tomates (1kg) | 2,27 € | 4,36 € | +92% |
| Patatas (1kg) | 1,34 € | 2,19 € | +63% |
| Cebollas (1kg) | 1,23 € | 2,3 € | +87% |
| Lechuga (1 unidad) | 1,23 € | 2,06 € | +67% |
| Agua (botella 1,5L) | 1,07 € | 2,15 € | +102% |
| Botella de vino (gama media) | 6,91 € | 13,2 € | +92% |
| Transporte | +122% | ||
| Transporte público, billete sencillo | 0,98 € | 1,91 € | +94% |
| Transporte público, abono mensual | 46,7 € | 95,7 € | +105% |
| Taxi, bajada de bandera | 1,56 € | 3,44 € | +120% |
| Taxi, por km | 0,7 € | 1,6 € | +129% |
| Gasolina (1L) | 0,29 € | 0,78 € | +166% |
| Coche compacto nuevo (p. ej., VW Golf) | 10.407 € | 23.201 € | +123% |
| Restaurantes | +103% | ||
| Comida, restaurante barato | 8,8 € | 18,1 € | +106% |
| Comida para 2, restaurante medio (3 platos) | 41,6 € | 90,3 € | +117% |
| Menú de comida rápida | 4,45 € | 8,43 € | +89% |
| Capuchino | 2,18 € | 3,81 € | +75% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | 0,89 € | 2,2 € | +146% |
| Cerveza nacional (0,5L, restaurante) | 2,44 € | 5,18 € | +112% |
| Cerveza importada (0,33L, restaurante) | 2,96 € | 6,24 € | +111% |
| Agua (0,33L, restaurante) | 0,84 € | 1,51 € | +80% |
| Telecomunicaciones | +51% | ||
| Plan móvil, llamadas + 10GB (mensual) | 30,7 € | 47,3 € | +54% |
| Internet 60Mbps+ (mensual) | 36,5 € | 49,8 € | +36% |
| Tarifa prepago (1 min) | 0,16 € | 0,27 € | +71% |
| Suscripción de streaming (mensual) | 7,53 € | 11,1 € | +48% |
| Servicios y hogar | +101% | ||
| Servicios básicos, piso de 85m² (mensual) | 66,2 € | 132 € | +100% |
| Electricidad (1 kWh) | 0,09 € | 0,17 € | +90% |
| Agua corriente (1m³) | 1,78 € | 4,08 € | +130% |
| Gas natural (1m³) | 0,63 € | 1,29 € | +103% |
| Recogida de basura (mensual) | 9,02 € | 17,8 € | +97% |
| Gimnasio (mensual) | 30,8 € | 65,8 € | +113% |
| Entrada de cine (1) | 6,31 € | 11,4 € | +81% |
| Corte de pelo (hombre) | 13,7 € | 24,7 € | +81% |
| Limpieza doméstica (1 hora) | 10,9 € | 22,3 € | +105% |
| Guardería privada (mensual) | 890 € | 1869 € | +110% |
2,983 muestras en total · Datos de precios al 2026-07-01 · Tipos de cambio al 2026-07-15
Mantén tu nivel de vida
Estimaciones solo orientativas — no son estadísticas oficiales.
Comparar otras ciudades
vs