Costo de vida: Sejong vs Bangkok
Sejong (Corea del Sur) · Índice general 40.0 — Bangkok (Tailandia) · Índice general 36.1
Resumen
- En general, Bangkok es un 10% más barata que Sejong.
- Transporte en Bangkok es un 17% más barato que en Sejong.
- Alquiler en Bangkok es un 16% más caro que en Sejong.
| Artículo | Sejong | Bangkok | Dif. |
|---|---|---|---|
| Alquiler | +16% | ||
| Apartamento 1 dorm., centro (mensual) | 713 € | 722 € | +1% |
| Apartamento 1 dorm., afueras (mensual) | 498 € | 580 € | +16% |
| Apartamento 3 dorm., centro (mensual) | 1188 € | 1391 € | +17% |
| Apartamento 3 dorm., afueras (mensual) | 742 € | 983 € | +33% |
| Supermercado | -13% | ||
| Leche (1L) | 0,69 € | 0,56 € | -19% |
| Pan blanco (500g) | 2,04 € | 1,97 € | -4% |
| Arroz (1kg) | 2,82 € | 2,36 € | -16% |
| Huevos (12) | 2,69 € | 2,33 € | -13% |
| Queso local (1kg) | 7,93 € | 6,38 € | -20% |
| Pechuga de pollo (1kg) | 6 € | 5,66 € | -6% |
| Carne de res (1kg) | 9,57 € | 9,48 € | -1% |
| Manzanas (1kg) | 3 € | 2,61 € | -13% |
| Plátanos (1kg) | 1 € | 0,86 € | -15% |
| Naranjas (1kg) | 2,38 € | 2,21 € | -7% |
| Tomates (1kg) | 2,7 € | 2,19 € | -19% |
| Patatas (1kg) | 1,48 € | 1,27 € | -14% |
| Cebollas (1kg) | 1,42 € | 1,28 € | -10% |
| Lechuga (1 unidad) | 1,44 € | 1,1 € | -23% |
| Agua (botella 1,5L) | 1,19 € | 1,12 € | -5% |
| Botella de vino (gama media) | 8,19 € | 7,05 € | -14% |
| Transporte | -17% | ||
| Transporte público, billete sencillo | 1,08 € | 0,93 € | -14% |
| Transporte público, abono mensual | 51,2 € | 41 € | -20% |
| Taxi, bajada de bandera | 1,67 € | 1,46 € | -13% |
| Taxi, por km | 0,86 € | 0,75 € | -14% |
| Gasolina (1L) | 0,42 € | 0,34 € | -20% |
| Coche compacto nuevo (p. ej., VW Golf) | 11.883 € | 9322 € | -22% |
| Restaurantes | -15% | ||
| Comida, restaurante barato | 9,48 € | 8,13 € | -14% |
| Comida para 2, restaurante medio (3 platos) | 51,8 € | 43,7 € | -16% |
| Menú de comida rápida | 5,9 € | 4,79 € | -19% |
| Capuchino | 2,35 € | 1,98 € | -16% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | 1,21 € | 1,02 € | -15% |
| Cerveza nacional (0,5L, restaurante) | 3,64 € | 3,04 € | -17% |
| Cerveza importada (0,33L, restaurante) | 3,48 € | 3,44 € | -1% |
| Agua (0,33L, restaurante) | 0,94 € | 0,72 € | -24% |
| Telecomunicaciones | -11% | ||
| Plan móvil, llamadas + 10GB (mensual) | 35,8 € | 30,7 € | -14% |
| Internet 60Mbps+ (mensual) | 40,2 € | 34,1 € | -15% |
| Tarifa prepago (1 min) | 0,17 € | 0,17 € | 0% |
| Suscripción de streaming (mensual) | 8,86 € | 7,63 € | -14% |
| Servicios y hogar | -15% | ||
| Servicios básicos, piso de 85m² (mensual) | 90,5 € | 75 € | -17% |
| Electricidad (1 kWh) | 0,1 € | 0,08 € | -18% |
| Agua corriente (1m³) | 2,47 € | 2,13 € | -13% |
| Gas natural (1m³) | 0,83 € | 0,62 € | -26% |
| Recogida de basura (mensual) | 10,8 € | 9,94 € | -8% |
| Gimnasio (mensual) | 42 € | 34,2 € | -18% |
| Entrada de cine (1) | 7,19 € | 7,31 € | +2% |
| Corte de pelo (hombre) | 17,8 € | 14,3 € | -20% |
| Limpieza doméstica (1 hora) | 12,6 € | 11,7 € | -7% |
| Guardería privada (mensual) | 1169 € | 912 € | -22% |
3,215 muestras en total · Datos de precios al 2026-07-01 · Tipos de cambio al 2026-07-15
Mantén tu nivel de vida
Estimaciones solo orientativas — no son estadísticas oficiales.
Comparar otras ciudades
vs