Costo de vida: Seúl vs Kathmandu
Seúl (Corea del Sur) · Índice general 53.3 — Kathmandu (Nepal) · Índice general 19.7
Resumen
- En general, Kathmandu es un 63% más barata que Seúl.
- Alquiler en Kathmandu es un 75% más barato que en Seúl.
- Transporte en Kathmandu es un 66% más barato que en Seúl.
| Artículo | Seúl | Kathmandu | Dif. |
|---|---|---|---|
| Alquiler | -75% | ||
| Apartamento 1 dorm., centro (mensual) | 1038 € | 310 € | -70% |
| Apartamento 1 dorm., afueras (mensual) | 814 € | 209 € | -74% |
| Apartamento 3 dorm., centro (mensual) | 2421 € | 505 € | -79% |
| Apartamento 3 dorm., afueras (mensual) | 1450 € | 359 € | -75% |
| Supermercado | -60% | ||
| Leche (1L) | 0,89 € | 0,38 € | -58% |
| Pan blanco (500g) | 2,79 € | 0,98 € | -65% |
| Arroz (1kg) | 3,06 € | 1,25 € | -59% |
| Huevos (12) | 3,05 € | 1,34 € | -56% |
| Queso local (1kg) | 8,71 € | 3,85 € | -56% |
| Pechuga de pollo (1kg) | 7,72 € | 3,64 € | -53% |
| Carne de res (1kg) | 13,6 € | 4,49 € | -67% |
| Manzanas (1kg) | 3,82 € | 1,3 € | -66% |
| Plátanos (1kg) | 1,41 € | 0,54 € | -61% |
| Naranjas (1kg) | 3,09 € | 1,24 € | -60% |
| Tomates (1kg) | 3,43 € | 1,41 € | -59% |
| Patatas (1kg) | 2,04 € | 0,75 € | -63% |
| Cebollas (1kg) | 1,71 € | 0,68 € | -60% |
| Lechuga (1 unidad) | 1,57 € | 0,7 € | -56% |
| Agua (botella 1,5L) | 1,54 € | 0,68 € | -56% |
| Botella de vino (gama media) | 10,8 € | 3,93 € | -64% |
| Transporte | -66% | ||
| Transporte público, billete sencillo | 1,55 € | 0,51 € | -67% |
| Transporte público, abono mensual | 63,4 € | 25,4 € | -60% |
| Taxi, bajada de bandera | 2,54 € | 0,81 € | -68% |
| Taxi, por km | 1,23 € | 0,37 € | -70% |
| Gasolina (1L) | 0,49 € | 0,2 € | -58% |
| Coche compacto nuevo (p. ej., VW Golf) | 17.336 € | 5330 € | -69% |
| Restaurantes | -66% | ||
| Comida, restaurante barato | 13,6 € | 4,85 € | -64% |
| Comida para 2, restaurante medio (3 platos) | 78 € | 24,1 € | -69% |
| Menú de comida rápida | 7,32 € | 2,44 € | -67% |
| Capuchino | 2,86 € | 1,05 € | -63% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | 1,74 € | 0,58 € | -67% |
| Cerveza nacional (0,5L, restaurante) | 4,17 € | 1,34 € | -68% |
| Cerveza importada (0,33L, restaurante) | 5,09 € | 1,84 € | -64% |
| Agua (0,33L, restaurante) | 1,32 € | 0,45 € | -66% |
| Telecomunicaciones | -51% | ||
| Plan móvil, llamadas + 10GB (mensual) | 41,5 € | 19,4 € | -53% |
| Internet 60Mbps+ (mensual) | 43,5 € | 21,8 € | -50% |
| Tarifa prepago (1 min) | 0,2 € | 0,1 € | -50% |
| Suscripción de streaming (mensual) | 10,4 € | 5,02 € | -52% |
| Servicios y hogar | -59% | ||
| Servicios básicos, piso de 85m² (mensual) | 120 € | 48,6 € | -59% |
| Electricidad (1 kWh) | 0,15 € | 0,06 € | -62% |
| Agua corriente (1m³) | 2,88 € | 1,33 € | -54% |
| Gas natural (1m³) | 0,95 € | 0,4 € | -58% |
| Recogida de basura (mensual) | 14,6 € | 5,55 € | -62% |
| Gimnasio (mensual) | 56 € | 22,2 € | -60% |
| Entrada de cine (1) | 8,7 € | 4,42 € | -49% |
| Corte de pelo (hombre) | 21,1 € | 8,35 € | -60% |
| Limpieza doméstica (1 hora) | 15,3 € | 5,96 € | -61% |
| Guardería privada (mensual) | 1436 € | 507 € | -65% |
2,952 muestras en total · Datos de precios al 2026-07-01 · Tipos de cambio al 2026-07-15
Mantén tu nivel de vida
Estimaciones solo orientativas — no son estadísticas oficiales.
Comparar otras ciudades
vs