Costo de vida: Seúl vs Phuket
Seúl (Corea del Sur) · Índice general 53.3 — Phuket (Tailandia) · Índice general 32.5
Resumen
- En general, Phuket es un 39% más barata que Seúl.
- Alquiler en Phuket es un 44% más barato que en Seúl.
- Transporte en Phuket es un 44% más barato que en Seúl.
| Artículo | Seúl | Phuket | Dif. |
|---|---|---|---|
| Alquiler | -44% | ||
| Apartamento 1 dorm., centro (mensual) | 1038 € | 634 € | -39% |
| Apartamento 1 dorm., afueras (mensual) | 814 € | 453 € | -44% |
| Apartamento 3 dorm., centro (mensual) | 2421 € | 1224 € | -49% |
| Apartamento 3 dorm., afueras (mensual) | 1450 € | 827 € | -43% |
| Supermercado | -38% | ||
| Leche (1L) | 0,89 € | 0,53 € | -40% |
| Pan blanco (500g) | 2,79 € | 1,52 € | -46% |
| Arroz (1kg) | 3,06 € | 1,86 € | -39% |
| Huevos (12) | 3,05 € | 2,12 € | -31% |
| Queso local (1kg) | 8,71 € | 5,76 € | -34% |
| Pechuga de pollo (1kg) | 7,72 € | 5,07 € | -34% |
| Carne de res (1kg) | 13,6 € | 6,8 € | -50% |
| Manzanas (1kg) | 3,82 € | 2,26 € | -41% |
| Plátanos (1kg) | 1,41 € | 0,84 € | -41% |
| Naranjas (1kg) | 3,09 € | 1,71 € | -45% |
| Tomates (1kg) | 3,43 € | 2,48 € | -28% |
| Patatas (1kg) | 2,04 € | 1,32 € | -36% |
| Cebollas (1kg) | 1,71 € | 1,09 € | -37% |
| Lechuga (1 unidad) | 1,57 € | 1,18 € | -25% |
| Agua (botella 1,5L) | 1,54 € | 0,88 € | -43% |
| Botella de vino (gama media) | 10,8 € | 6,15 € | -43% |
| Transporte | -44% | ||
| Transporte público, billete sencillo | 1,55 € | 0,86 € | -45% |
| Transporte público, abono mensual | 63,4 € | 42,7 € | -33% |
| Taxi, bajada de bandera | 2,54 € | 1,44 € | -43% |
| Taxi, por km | 1,23 € | 0,66 € | -46% |
| Gasolina (1L) | 0,49 € | 0,29 € | -42% |
| Coche compacto nuevo (p. ej., VW Golf) | 17.336 € | 8615 € | -50% |
| Restaurantes | -43% | ||
| Comida, restaurante barato | 13,6 € | 8,59 € | -37% |
| Comida para 2, restaurante medio (3 platos) | 78 € | 42,5 € | -46% |
| Menú de comida rápida | 7,32 € | 3,84 € | -48% |
| Capuchino | 2,86 € | 1,78 € | -38% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | 1,74 € | 0,88 € | -49% |
| Cerveza nacional (0,5L, restaurante) | 4,17 € | 2,41 € | -42% |
| Cerveza importada (0,33L, restaurante) | 5,09 € | 3,16 € | -38% |
| Agua (0,33L, restaurante) | 1,32 € | 0,71 € | -46% |
| Telecomunicaciones | -27% | ||
| Plan móvil, llamadas + 10GB (mensual) | 41,5 € | 26,8 € | -35% |
| Internet 60Mbps+ (mensual) | 43,5 € | 32,8 € | -25% |
| Tarifa prepago (1 min) | 0,2 € | 0,17 € | -18% |
| Suscripción de streaming (mensual) | 10,4 € | 7,59 € | -27% |
| Servicios y hogar | -37% | ||
| Servicios básicos, piso de 85m² (mensual) | 120 € | 71,1 € | -41% |
| Electricidad (1 kWh) | 0,15 € | 0,09 € | -37% |
| Agua corriente (1m³) | 2,88 € | 2,13 € | -26% |
| Gas natural (1m³) | 0,95 € | 0,59 € | -38% |
| Recogida de basura (mensual) | 14,6 € | 8,57 € | -41% |
| Gimnasio (mensual) | 56 € | 31,3 € | -44% |
| Entrada de cine (1) | 8,7 € | 6,59 € | -24% |
| Corte de pelo (hombre) | 21,1 € | 11,8 € | -44% |
| Limpieza doméstica (1 hora) | 15,3 € | 10,9 € | -28% |
| Guardería privada (mensual) | 1436 € | 851 € | -41% |
3,023 muestras en total · Datos de precios al 2026-07-01 · Tipos de cambio al 2026-07-15
Mantén tu nivel de vida
Estimaciones solo orientativas — no son estadísticas oficiales.
Comparar otras ciudades
vs