Costo de vida: Sofia vs Manchester
Sofia (Bulgaria) · Índice general 36.0 — Manchester (Reino Unido) · Índice general 57.5
Resumen
- En general, Manchester es un 60% más cara que Sofia.
- Alquiler en Manchester es un 84% más caro que en Sofia.
- Restaurantes en Manchester es un 69% más caro que en Sofia.
| Artículo | Sofia | Manchester | Dif. |
|---|---|---|---|
| Alquiler | +84% | ||
| Apartamento 1 dorm., centro (mensual) | 704 € | 1571 € | +123% |
| Apartamento 1 dorm., afueras (mensual) | 569 € | 940 € | +65% |
| Apartamento 3 dorm., centro (mensual) | 1675 € | 2437 € | +45% |
| Apartamento 3 dorm., afueras (mensual) | 924 € | 1965 € | +113% |
| Supermercado | +55% | ||
| Leche (1L) | 0,63 € | 0,85 € | +35% |
| Pan blanco (500g) | 1,83 € | 2,64 € | +44% |
| Arroz (1kg) | 2,2 € | 3,06 € | +39% |
| Huevos (12) | 2,3 € | 3,05 € | +33% |
| Queso local (1kg) | 5,69 € | 10,3 € | +81% |
| Pechuga de pollo (1kg) | 5,71 € | 9,57 € | +67% |
| Carne de res (1kg) | 9,12 € | 13,9 € | +52% |
| Manzanas (1kg) | 2,32 € | 3,62 € | +56% |
| Plátanos (1kg) | 0,83 € | 1,26 € | +52% |
| Naranjas (1kg) | 2,24 € | 3,38 € | +51% |
| Tomates (1kg) | 2,22 € | 4,04 € | +82% |
| Patatas (1kg) | 1,22 € | 2,04 € | +67% |
| Cebollas (1kg) | 1,33 € | 1,84 € | +38% |
| Lechuga (1 unidad) | 1,08 € | 1,91 € | +78% |
| Agua (botella 1,5L) | 1,04 € | 1,73 € | +66% |
| Botella de vino (gama media) | 6,5 € | 9,66 € | +49% |
| Transporte | +59% | ||
| Transporte público, billete sencillo | 1,09 € | 1,55 € | +43% |
| Transporte público, abono mensual | 47 € | 67,2 € | +43% |
| Taxi, bajada de bandera | 1,47 € | 2,66 € | +81% |
| Taxi, por km | 0,73 € | 1,12 € | +54% |
| Gasolina (1L) | 0,34 € | 0,54 € | +59% |
| Coche compacto nuevo (p. ej., VW Golf) | 9470 € | 16.437 € | +74% |
| Restaurantes | +69% | ||
| Comida, restaurante barato | 8,74 € | 13,6 € | +56% |
| Comida para 2, restaurante medio (3 platos) | 47,8 € | 80 € | +67% |
| Menú de comida rápida | 4,3 € | 8,09 € | +88% |
| Capuchino | 2,18 € | 3,76 € | +73% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | 1,04 € | 1,84 € | +77% |
| Cerveza nacional (0,5L, restaurante) | 2,57 € | 4,15 € | +62% |
| Cerveza importada (0,33L, restaurante) | 2,83 € | 5 € | +76% |
| Agua (0,33L, restaurante) | 0,76 € | 1,17 € | +53% |
| Telecomunicaciones | +38% | ||
| Plan móvil, llamadas + 10GB (mensual) | 31,3 € | 45,1 € | +44% |
| Internet 60Mbps+ (mensual) | 30,5 € | 42,8 € | +40% |
| Tarifa prepago (1 min) | 0,18 € | 0,26 € | +40% |
| Suscripción de streaming (mensual) | 7,45 € | 9,57 € | +28% |
| Servicios y hogar | +50% | ||
| Servicios básicos, piso de 85m² (mensual) | 71,9 € | 112 € | +56% |
| Electricidad (1 kWh) | 0,1 € | 0,16 € | +55% |
| Agua corriente (1m³) | 2,33 € | 2,96 € | +27% |
| Gas natural (1m³) | 0,57 € | 1 € | +76% |
| Recogida de basura (mensual) | 10,8 € | 16,6 € | +54% |
| Gimnasio (mensual) | 38,3 € | 61,1 € | +60% |
| Entrada de cine (1) | 6,8 € | 9,38 € | +38% |
| Corte de pelo (hombre) | 15 € | 22,6 € | +51% |
| Limpieza doméstica (1 hora) | 12,6 € | 18,4 € | +46% |
| Guardería privada (mensual) | 859 € | 1328 € | +54% |
3,247 muestras en total · Datos de precios al 2026-07-01 · Tipos de cambio al 2026-07-15
Mantén tu nivel de vida
Estimaciones solo orientativas — no son estadísticas oficiales.
Comparar otras ciudades
vs