Costo de vida: Stuttgart vs Berlín
Stuttgart (Alemania) · Índice general 59.1 — Berlín (Alemania) · Índice general 60.5
Resumen
- En general, Berlín es un 2% más cara que Stuttgart.
- Transporte en Berlín es un 6% más caro que en Stuttgart.
- Supermercado en Berlín es un 5% más caro que en Stuttgart.
| Artículo | Stuttgart | Berlín | Dif. |
|---|---|---|---|
| Alquiler | +4% | ||
| Apartamento 1 dorm., centro (mensual) | 1569 € | 1664 € | +6% |
| Apartamento 1 dorm., afueras (mensual) | 953 € | 976 € | +2% |
| Apartamento 3 dorm., centro (mensual) | 3070 € | 3053 € | -1% |
| Apartamento 3 dorm., afueras (mensual) | 1694 € | 1823 € | +8% |
| Supermercado | +5% | ||
| Leche (1L) | 0,84 € | 0,99 € | +19% |
| Pan blanco (500g) | 2,76 € | 2,51 € | -9% |
| Arroz (1kg) | 3,72 € | 3,84 € | +3% |
| Huevos (12) | 3,39 € | 3,48 € | +3% |
| Queso local (1kg) | 8,55 € | 9,84 € | +15% |
| Pechuga de pollo (1kg) | 8,81 € | 9,48 € | +8% |
| Carne de res (1kg) | 13,3 € | 14,7 € | +10% |
| Manzanas (1kg) | 3,71 € | 3,51 € | -5% |
| Plátanos (1kg) | 1,28 € | 1,45 € | +14% |
| Naranjas (1kg) | 3,3 € | 3,41 € | +3% |
| Tomates (1kg) | 3,7 € | 3,7 € | 0% |
| Patatas (1kg) | 1,91 € | 2,05 € | +7% |
| Cebollas (1kg) | 2,04 € | 2,08 € | +2% |
| Lechuga (1 unidad) | 1,6 € | 1,84 € | +15% |
| Agua (botella 1,5L) | 1,69 € | 1,84 € | +9% |
| Botella de vino (gama media) | 11 € | 10,2 € | -8% |
| Transporte | +6% | ||
| Transporte público, billete sencillo | 1,57 € | 1,72 € | +9% |
| Transporte público, abono mensual | 78,7 € | 77,6 € | -1% |
| Taxi, bajada de bandera | 2,53 € | 2,49 € | -1% |
| Taxi, por km | 1,22 € | 1,17 € | -5% |
| Gasolina (1L) | 0,62 € | 0,68 € | +10% |
| Coche compacto nuevo (p. ej., VW Golf) | 15.206 € | 19.452 € | +28% |
| Restaurantes | -2% | ||
| Comida, restaurante barato | 14,4 € | 14,4 € | 0% |
| Comida para 2, restaurante medio (3 platos) | 84,2 € | 81,4 € | -3% |
| Menú de comida rápida | 8,33 € | 7,37 € | -11% |
| Capuchino | 3,72 € | 3,11 € | -16% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | 1,58 € | 1,89 € | +19% |
| Cerveza nacional (0,5L, restaurante) | 4,66 € | 4,44 € | -5% |
| Cerveza importada (0,33L, restaurante) | 4,9 € | 5,69 € | +16% |
| Agua (0,33L, restaurante) | 1,49 € | 1,32 € | -12% |
| Telecomunicaciones | -4% | ||
| Plan móvil, llamadas + 10GB (mensual) | 48 € | 43,8 € | -9% |
| Internet 60Mbps+ (mensual) | 52,3 € | 53,6 € | +3% |
| Tarifa prepago (1 min) | 0,27 € | 0,24 € | -10% |
| Suscripción de streaming (mensual) | 12,1 € | 11,9 € | -2% |
| Servicios y hogar | +4% | ||
| Servicios básicos, piso de 85m² (mensual) | 126 € | 132 € | +5% |
| Electricidad (1 kWh) | 0,14 € | 0,14 € | 0% |
| Agua corriente (1m³) | 2,92 € | 3,37 € | +15% |
| Gas natural (1m³) | 0,94 € | 0,99 € | +6% |
| Recogida de basura (mensual) | 14 € | 15,5 € | +11% |
| Gimnasio (mensual) | 52,8 € | 57,1 € | +8% |
| Entrada de cine (1) | 11,1 € | 9,48 € | -15% |
| Corte de pelo (hombre) | 22,6 € | 24,7 € | +9% |
| Limpieza doméstica (1 hora) | 18,3 € | 16,2 € | -12% |
| Guardería privada (mensual) | 1374 € | 1594 € | +16% |
3,313 muestras en total · Datos de precios al 2026-07-01 · Tipos de cambio al 2026-07-15
Mantén tu nivel de vida
Estimaciones solo orientativas — no son estadísticas oficiales.
Comparar otras ciudades
vs