Costo de vida: Tbilisi vs Hong Kong
Tbilisi (Georgia) · Índice general 31.2 — Hong Kong (Hong Kong) · Índice general 75.4
Resumen
- En general, Hong Kong es un 142% más cara que Tbilisi.
- Alquiler en Hong Kong es un 295% más caro que en Tbilisi.
- Transporte en Hong Kong es un 151% más caro que en Tbilisi.
| Artículo | Tbilisi | Hong Kong | Dif. |
|---|---|---|---|
| Alquiler | +295% | ||
| Apartamento 1 dorm., centro (mensual) | 575 € | 2366 € | +312% |
| Apartamento 1 dorm., afueras (mensual) | 450 € | 1817 € | +304% |
| Apartamento 3 dorm., centro (mensual) | 1368 € | 4817 € | +252% |
| Apartamento 3 dorm., afueras (mensual) | 771 € | 3221 € | +318% |
| Supermercado | +108% | ||
| Leche (1L) | 0,46 € | 1,09 € | +138% |
| Pan blanco (500g) | 1,68 € | 3,38 € | +101% |
| Arroz (1kg) | 1,96 € | 4,01 € | +105% |
| Huevos (12) | 2,01 € | 3,62 € | +79% |
| Queso local (1kg) | 5,84 € | 10,9 € | +87% |
| Pechuga de pollo (1kg) | 4,86 € | 10,6 € | +118% |
| Carne de res (1kg) | 6,73 € | 13,8 € | +105% |
| Manzanas (1kg) | 2,26 € | 4,57 € | +102% |
| Plátanos (1kg) | 0,85 € | 1,6 € | +89% |
| Naranjas (1kg) | 1,91 € | 3,67 € | +92% |
| Tomates (1kg) | 2,06 € | 4,87 € | +136% |
| Patatas (1kg) | 1,02 € | 2,29 € | +124% |
| Cebollas (1kg) | 1,01 € | 2,02 € | +100% |
| Lechuga (1 unidad) | 0,93 € | 2,29 € | +147% |
| Agua (botella 1,5L) | 0,94 € | 2,12 € | +125% |
| Botella de vino (gama media) | 6,61 € | 12,6 € | +91% |
| Transporte | +151% | ||
| Transporte público, billete sencillo | 0,87 € | 2,19 € | +151% |
| Transporte público, abono mensual | 34,4 € | 95,7 € | +178% |
| Taxi, bajada de bandera | 1,37 € | 2,73 € | +99% |
| Taxi, por km | 0,52 € | 1,57 € | +200% |
| Gasolina (1L) | 0,27 € | 0,7 € | +162% |
| Coche compacto nuevo (p. ej., VW Golf) | 8551 € | 19.994 € | +134% |
| Restaurantes | +138% | ||
| Comida, restaurante barato | 8,26 € | 19,2 € | +133% |
| Comida para 2, restaurante medio (3 platos) | 42,9 € | 91,9 € | +114% |
| Menú de comida rápida | 3,77 € | 9,38 € | +149% |
| Capuchino | 1,6 € | 4,01 € | +151% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | 0,87 € | 2,22 € | +154% |
| Cerveza nacional (0,5L, restaurante) | 2,2 € | 5,04 € | +129% |
| Cerveza importada (0,33L, restaurante) | 2,5 € | 6,49 € | +159% |
| Agua (0,33L, restaurante) | 0,75 € | 1,6 € | +112% |
| Telecomunicaciones | +66% | ||
| Plan móvil, llamadas + 10GB (mensual) | 27,7 € | 45 € | +62% |
| Internet 60Mbps+ (mensual) | 30,8 € | 54,5 € | +77% |
| Tarifa prepago (1 min) | 0,17 € | 0,28 € | +67% |
| Suscripción de streaming (mensual) | 7,54 € | 12 € | +59% |
| Servicios y hogar | +116% | ||
| Servicios básicos, piso de 85m² (mensual) | 73,5 € | 125 € | +70% |
| Electricidad (1 kWh) | 0,08 € | 0,17 € | +100% |
| Agua corriente (1m³) | 1,98 € | 4,04 € | +104% |
| Gas natural (1m³) | 0,52 € | 1,28 € | +148% |
| Recogida de basura (mensual) | 9,66 € | 20,1 € | +108% |
| Gimnasio (mensual) | 28,4 € | 72,4 € | +155% |
| Entrada de cine (1) | 5,72 € | 12,2 € | +114% |
| Corte de pelo (hombre) | 12,3 € | 27,8 € | +125% |
| Limpieza doméstica (1 hora) | 9,02 € | 22,4 € | +149% |
| Guardería privada (mensual) | 728 € | 1549 € | +113% |
3,186 muestras en total · Datos de precios al 2026-07-01 · Tipos de cambio al 2026-07-15
Mantén tu nivel de vida
Estimaciones solo orientativas — no son estadísticas oficiales.
Comparar otras ciudades
vs