Costo de vida: Tel Aviv vs Hong Kong
Tel Aviv (Israel) · Índice general 72.9 — Hong Kong (Hong Kong) · Índice general 75.4
Resumen
- En general, Hong Kong es un 3% más cara que Tel Aviv.
- Alquiler en Hong Kong es un 17% más caro que en Tel Aviv.
- Telecomunicaciones en Hong Kong es un 3% más barato que en Tel Aviv.
| Artículo | Tel Aviv | Hong Kong | Dif. |
|---|---|---|---|
| Alquiler | +17% | ||
| Apartamento 1 dorm., centro (mensual) | 2175 € | 2366 € | +9% |
| Apartamento 1 dorm., afueras (mensual) | 1455 € | 1817 € | +25% |
| Apartamento 3 dorm., centro (mensual) | 4359 € | 4817 € | +11% |
| Apartamento 3 dorm., afueras (mensual) | 2587 € | 3221 € | +25% |
| Supermercado | -1% | ||
| Leche (1L) | 0,96 € | 1,09 € | +14% |
| Pan blanco (500g) | 3,38 € | 3,38 € | 0% |
| Arroz (1kg) | 3,82 € | 4,01 € | +5% |
| Huevos (12) | 4,35 € | 3,62 € | -17% |
| Queso local (1kg) | 11,9 € | 10,9 € | -8% |
| Pechuga de pollo (1kg) | 9,66 € | 10,6 € | +10% |
| Carne de res (1kg) | 17 € | 13,8 € | -19% |
| Manzanas (1kg) | 4,17 € | 4,57 € | +10% |
| Plátanos (1kg) | 1,71 € | 1,6 € | -6% |
| Naranjas (1kg) | 3,98 € | 3,67 € | -8% |
| Tomates (1kg) | 4,66 € | 4,87 € | +5% |
| Patatas (1kg) | 2,52 € | 2,29 € | -9% |
| Cebollas (1kg) | 2,53 € | 2,02 € | -20% |
| Lechuga (1 unidad) | 2,14 € | 2,29 € | +7% |
| Agua (botella 1,5L) | 1,81 € | 2,12 € | +17% |
| Botella de vino (gama media) | 11,4 € | 12,6 € | +10% |
| Transporte | 0% | ||
| Transporte público, billete sencillo | 1,93 € | 2,19 € | +13% |
| Transporte público, abono mensual | 97,5 € | 95,7 € | -2% |
| Taxi, bajada de bandera | 3,12 € | 2,73 € | -12% |
| Taxi, por km | 1,33 € | 1,57 € | +18% |
| Gasolina (1L) | 0,76 € | 0,7 € | -8% |
| Coche compacto nuevo (p. ej., VW Golf) | 21.230 € | 19.994 € | -6% |
| Restaurantes | -1% | ||
| Comida, restaurante barato | 17,3 € | 19,2 € | +11% |
| Comida para 2, restaurante medio (3 platos) | 99,4 € | 91,9 € | -7% |
| Menú de comida rápida | 10 € | 9,38 € | -6% |
| Capuchino | 3,69 € | 4,01 € | +9% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | 2,05 € | 2,22 € | +8% |
| Cerveza nacional (0,5L, restaurante) | 5,56 € | 5,04 € | -9% |
| Cerveza importada (0,33L, restaurante) | 6,61 € | 6,49 € | -2% |
| Agua (0,33L, restaurante) | 1,67 € | 1,6 € | -4% |
| Telecomunicaciones | -3% | ||
| Plan móvil, llamadas + 10GB (mensual) | 46,1 € | 45 € | -2% |
| Internet 60Mbps+ (mensual) | 59,8 € | 54,5 € | -9% |
| Tarifa prepago (1 min) | 0,26 € | 0,28 € | +7% |
| Suscripción de streaming (mensual) | 12,6 € | 12 € | -5% |
| Servicios y hogar | +2% | ||
| Servicios básicos, piso de 85m² (mensual) | 148 € | 125 € | -16% |
| Electricidad (1 kWh) | 0,17 € | 0,17 € | -5% |
| Agua corriente (1m³) | 3,95 € | 4,04 € | +2% |
| Gas natural (1m³) | 1,11 € | 1,28 € | +15% |
| Recogida de basura (mensual) | 19,3 € | 20,1 € | +4% |
| Gimnasio (mensual) | 63,8 € | 72,4 € | +14% |
| Entrada de cine (1) | 12,7 € | 12,2 € | -4% |
| Corte de pelo (hombre) | 23,8 € | 27,8 € | +17% |
| Limpieza doméstica (1 hora) | 19,3 € | 22,4 € | +16% |
| Guardería privada (mensual) | 1864 € | 1549 € | -17% |
3,246 muestras en total · Datos de precios al 2026-07-01 · Tipos de cambio al 2026-07-15
Mantén tu nivel de vida
Estimaciones solo orientativas — no son estadísticas oficiales.
Comparar otras ciudades
vs