Costo de vida: Tokio vs Jeju
Tokio (Japón) · Índice general 53.8 — Jeju (Corea del Sur) · Índice general 39.3
Resumen
- En general, Jeju es un 27% más barata que Tokio.
- Alquiler en Jeju es un 51% más barato que en Tokio.
- Servicios y hogar en Jeju es un 25% más barato que en Tokio.
| Artículo | Tokio | Jeju | Dif. |
|---|---|---|---|
| Alquiler | -51% | ||
| Apartamento 1 dorm., centro (mensual) | 1202 € | 631 € | -48% |
| Apartamento 1 dorm., afueras (mensual) | 719 € | 394 € | -45% |
| Apartamento 3 dorm., centro (mensual) | 2518 € | 987 € | -61% |
| Apartamento 3 dorm., afueras (mensual) | 1433 € | 731 € | -49% |
| Supermercado | -21% | ||
| Leche (1L) | 0,8 € | 0,67 € | -16% |
| Pan blanco (500g) | 2,41 € | 2,01 € | -17% |
| Arroz (1kg) | 3,16 € | 2,47 € | -22% |
| Huevos (12) | 3 € | 2,35 € | -22% |
| Queso local (1kg) | 8,42 € | 7,51 € | -11% |
| Pechuga de pollo (1kg) | 8,99 € | 6,31 € | -30% |
| Carne de res (1kg) | 13,1 € | 10,1 € | -23% |
| Manzanas (1kg) | 3,44 € | 2,85 € | -17% |
| Plátanos (1kg) | 1,49 € | 0,96 € | -36% |
| Naranjas (1kg) | 2,76 € | 2,47 € | -10% |
| Tomates (1kg) | 4,08 € | 2,7 € | -34% |
| Patatas (1kg) | 2,12 € | 1,62 € | -23% |
| Cebollas (1kg) | 1,9 € | 1,37 € | -28% |
| Lechuga (1 unidad) | 1,55 € | 1,42 € | -9% |
| Agua (botella 1,5L) | 1,66 € | 1,32 € | -21% |
| Botella de vino (gama media) | 10,5 € | 8,47 € | -19% |
| Transporte | -23% | ||
| Transporte público, billete sencillo | 1,52 € | 1,09 € | -28% |
| Transporte público, abono mensual | 69,4 € | 50 € | -28% |
| Taxi, bajada de bandera | 2,13 € | 1,74 € | -19% |
| Taxi, por km | 1,13 € | 0,82 € | -28% |
| Gasolina (1L) | 0,53 € | 0,45 € | -16% |
| Coche compacto nuevo (p. ej., VW Golf) | 16.731 € | 13.061 € | -22% |
| Restaurantes | -25% | ||
| Comida, restaurante barato | 12,7 € | 9,12 € | -28% |
| Comida para 2, restaurante medio (3 platos) | 64,7 € | 48,4 € | -25% |
| Menú de comida rápida | 7,25 € | 5,89 € | -19% |
| Capuchino | 3,56 € | 2,66 € | -25% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | 1,52 € | 1,16 € | -24% |
| Cerveza nacional (0,5L, restaurante) | 4,55 € | 3,16 € | -31% |
| Cerveza importada (0,33L, restaurante) | 5,35 € | 3,82 € | -29% |
| Agua (0,33L, restaurante) | 1,24 € | 0,98 € | -21% |
| Telecomunicaciones | -15% | ||
| Plan móvil, llamadas + 10GB (mensual) | 38,2 € | 35,3 € | -7% |
| Internet 60Mbps+ (mensual) | 47,9 € | 41 € | -14% |
| Tarifa prepago (1 min) | 0,24 € | 0,2 € | -15% |
| Suscripción de streaming (mensual) | 11,7 € | 9,08 € | -22% |
| Servicios y hogar | -25% | ||
| Servicios básicos, piso de 85m² (mensual) | 116 € | 88,8 € | -23% |
| Electricidad (1 kWh) | 0,14 € | 0,1 € | -27% |
| Agua corriente (1m³) | 2,82 € | 2,42 € | -14% |
| Gas natural (1m³) | 0,97 € | 0,69 € | -29% |
| Recogida de basura (mensual) | 15 € | 10,5 € | -30% |
| Gimnasio (mensual) | 57,2 € | 36,6 € | -36% |
| Entrada de cine (1) | 9,01 € | 7,5 € | -17% |
| Corte de pelo (hombre) | 21,4 € | 14,4 € | -33% |
| Limpieza doméstica (1 hora) | 17,3 € | 12,4 € | -28% |
| Guardería privada (mensual) | 1319 € | 1169 € | -11% |
3,026 muestras en total · Datos de precios al 2026-07-01 · Tipos de cambio al 2026-07-15
Mantén tu nivel de vida
Estimaciones solo orientativas — no son estadísticas oficiales.
Comparar otras ciudades
vs