Costo de vida: Viena vs Dublín
Viena (Austria) · Índice general 60.3 — Dublín (Irlanda) · Índice general 73.8
Resumen
- En general, Dublín es un 22% más cara que Viena.
- Alquiler en Dublín es un 74% más caro que en Viena.
- Transporte en Dublín es un 24% más caro que en Viena.
| Artículo | Viena | Dublín | Dif. |
|---|---|---|---|
| Alquiler | +74% | ||
| Apartamento 1 dorm., centro (mensual) | 1356 € | 2337 € | +72% |
| Apartamento 1 dorm., afueras (mensual) | 870 € | 1681 € | +93% |
| Apartamento 3 dorm., centro (mensual) | 2674 € | 4622 € | +73% |
| Apartamento 3 dorm., afueras (mensual) | 1718 € | 2781 € | +62% |
| Supermercado | +12% | ||
| Leche (1L) | 0,96 € | 0,96 € | 0% |
| Pan blanco (500g) | 2,92 € | 3,3 € | +13% |
| Arroz (1kg) | 3,88 € | 4,23 € | +9% |
| Huevos (12) | 3,07 € | 4,36 € | +42% |
| Queso local (1kg) | 10,5 € | 10 € | -4% |
| Pechuga de pollo (1kg) | 9,75 € | 10,6 € | +8% |
| Carne de res (1kg) | 15,2 € | 15 € | -1% |
| Manzanas (1kg) | 3,62 € | 4,54 € | +25% |
| Plátanos (1kg) | 1,38 € | 1,76 € | +27% |
| Naranjas (1kg) | 3,41 € | 3,7 € | +8% |
| Tomates (1kg) | 4,28 € | 4,36 € | +2% |
| Patatas (1kg) | 2,2 € | 2,19 € | 0% |
| Cebollas (1kg) | 2,12 € | 2,3 € | +9% |
| Lechuga (1 unidad) | 1,67 € | 2,06 € | +24% |
| Agua (botella 1,5L) | 1,65 € | 2,15 € | +31% |
| Botella de vino (gama media) | 11,9 € | 13,2 € | +12% |
| Transporte | +24% | ||
| Transporte público, billete sencillo | 1,66 € | 1,91 € | +16% |
| Transporte público, abono mensual | 82,5 € | 95,7 € | +16% |
| Taxi, bajada de bandera | 2,96 € | 3,44 € | +16% |
| Taxi, por km | 1,13 € | 1,6 € | +41% |
| Gasolina (1L) | 0,68 € | 0,78 € | +15% |
| Coche compacto nuevo (p. ej., VW Golf) | 15.930 € | 23.201 € | +46% |
| Restaurantes | +8% | ||
| Comida, restaurante barato | 15,8 € | 18,1 € | +15% |
| Comida para 2, restaurante medio (3 platos) | 77,6 € | 90,3 € | +16% |
| Menú de comida rápida | 8,44 € | 8,43 € | 0% |
| Capuchino | 3,43 € | 3,81 € | +11% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | 1,94 € | 2,2 € | +13% |
| Cerveza nacional (0,5L, restaurante) | 5,02 € | 5,18 € | +3% |
| Cerveza importada (0,33L, restaurante) | 6,08 € | 6,24 € | +3% |
| Agua (0,33L, restaurante) | 1,46 € | 1,51 € | +3% |
| Telecomunicaciones | -1% | ||
| Plan móvil, llamadas + 10GB (mensual) | 47,7 € | 47,3 € | -1% |
| Internet 60Mbps+ (mensual) | 49,8 € | 49,8 € | 0% |
| Tarifa prepago (1 min) | 0,25 € | 0,27 € | +7% |
| Suscripción de streaming (mensual) | 12,2 € | 11,1 € | -9% |
| Servicios y hogar | +16% | ||
| Servicios básicos, piso de 85m² (mensual) | 136 € | 132 € | -3% |
| Electricidad (1 kWh) | 0,14 € | 0,17 € | +27% |
| Agua corriente (1m³) | 3,22 € | 4,08 € | +27% |
| Gas natural (1m³) | 1,01 € | 1,29 € | +27% |
| Recogida de basura (mensual) | 14,8 € | 17,8 € | +20% |
| Gimnasio (mensual) | 55,2 € | 65,8 € | +19% |
| Entrada de cine (1) | 12,3 € | 11,4 € | -7% |
| Corte de pelo (hombre) | 21,9 € | 24,7 € | +13% |
| Limpieza doméstica (1 hora) | 17,5 € | 22,3 € | +27% |
| Guardería privada (mensual) | 1575 € | 1869 € | +19% |
3,097 muestras en total · Datos de precios al 2026-07-01 · Tipos de cambio al 2026-07-15
Mantén tu nivel de vida
Estimaciones solo orientativas — no son estadísticas oficiales.
Comparar otras ciudades
vs