Costo de vida: Varsovia vs Berlín
Varsovia (Polonia) · Índice general 43.7 — Berlín (Alemania) · Índice general 60.5
Resumen
- En general, Berlín es un 38% más cara que Varsovia.
- Alquiler en Berlín es un 51% más caro que en Varsovia.
- Transporte en Berlín es un 45% más caro que en Varsovia.
| Artículo | Varsovia | Berlín | Dif. |
|---|---|---|---|
| Alquiler | +51% | ||
| Apartamento 1 dorm., centro (mensual) | 999 € | 1664 € | +67% |
| Apartamento 1 dorm., afueras (mensual) | 738 € | 976 € | +32% |
| Apartamento 3 dorm., centro (mensual) | 1827 € | 3053 € | +67% |
| Apartamento 3 dorm., afueras (mensual) | 1294 € | 1823 € | +41% |
| Supermercado | +34% | ||
| Leche (1L) | 0,63 € | 0,99 € | +59% |
| Pan blanco (500g) | 2 € | 2,51 € | +26% |
| Arroz (1kg) | 2,9 € | 3,84 € | +32% |
| Huevos (12) | 2,78 € | 3,48 € | +25% |
| Queso local (1kg) | 8,11 € | 9,84 € | +21% |
| Pechuga de pollo (1kg) | 6,37 € | 9,48 € | +49% |
| Carne de res (1kg) | 9,38 € | 14,7 € | +57% |
| Manzanas (1kg) | 2,6 € | 3,51 € | +35% |
| Plátanos (1kg) | 1,21 € | 1,45 € | +21% |
| Naranjas (1kg) | 2,5 € | 3,41 € | +36% |
| Tomates (1kg) | 2,69 € | 3,7 € | +38% |
| Patatas (1kg) | 1,71 € | 2,05 € | +20% |
| Cebollas (1kg) | 1,53 € | 2,08 € | +36% |
| Lechuga (1 unidad) | 1,26 € | 1,84 € | +46% |
| Agua (botella 1,5L) | 1,38 € | 1,84 € | +33% |
| Botella de vino (gama media) | 8,9 € | 10,2 € | +15% |
| Transporte | +45% | ||
| Transporte público, billete sencillo | 1,12 € | 1,72 € | +53% |
| Transporte público, abono mensual | 49,9 € | 77,6 € | +56% |
| Taxi, bajada de bandera | 1,77 € | 2,49 € | +41% |
| Taxi, por km | 0,93 € | 1,17 € | +26% |
| Gasolina (1L) | 0,48 € | 0,68 € | +42% |
| Coche compacto nuevo (p. ej., VW Golf) | 12.698 € | 19.452 € | +53% |
| Restaurantes | +40% | ||
| Comida, restaurante barato | 10,4 € | 14,4 € | +38% |
| Comida para 2, restaurante medio (3 platos) | 58,8 € | 81,4 € | +38% |
| Menú de comida rápida | 5,43 € | 7,37 € | +36% |
| Capuchino | 2,47 € | 3,11 € | +26% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | 1,09 € | 1,89 € | +72% |
| Cerveza nacional (0,5L, restaurante) | 3,39 € | 4,44 € | +31% |
| Cerveza importada (0,33L, restaurante) | 3,44 € | 5,69 € | +66% |
| Agua (0,33L, restaurante) | 1,09 € | 1,32 € | +20% |
| Telecomunicaciones | +34% | ||
| Plan móvil, llamadas + 10GB (mensual) | 35 € | 43,8 € | +25% |
| Internet 60Mbps+ (mensual) | 35,8 € | 53,6 € | +50% |
| Tarifa prepago (1 min) | 0,21 € | 0,24 € | +13% |
| Suscripción de streaming (mensual) | 7,99 € | 11,9 € | +49% |
| Servicios y hogar | +29% | ||
| Servicios básicos, piso de 85m² (mensual) | 81,9 € | 132 € | +62% |
| Electricidad (1 kWh) | 0,13 € | 0,14 € | +7% |
| Agua corriente (1m³) | 2,53 € | 3,37 € | +33% |
| Gas natural (1m³) | 0,84 € | 0,99 € | +19% |
| Recogida de basura (mensual) | 11,9 € | 15,5 € | +31% |
| Gimnasio (mensual) | 47,6 € | 57,1 € | +20% |
| Entrada de cine (1) | 7,67 € | 9,48 € | +24% |
| Corte de pelo (hombre) | 17,3 € | 24,7 € | +43% |
| Limpieza doméstica (1 hora) | 14,7 € | 16,2 € | +10% |
| Guardería privada (mensual) | 1121 € | 1594 € | +42% |
3,218 muestras en total · Datos de precios al 2026-07-01 · Tipos de cambio al 2026-07-15
Mantén tu nivel de vida
Estimaciones solo orientativas — no son estadísticas oficiales.
Comparar otras ciudades
vs