Coût de la vie à Cheongju
Pays: Corée du Sud · Devise: KRW
Global
36.8
Loyer
13.8
Courses
47.5
Restaurants
41.1
Base de l'indice : New York = 100
Loyer mensuel
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 560 € | 22 échantillons |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 320 € | 28 échantillons |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 1 054 € | 37 échantillons |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 647 € | 10 échantillons |
Prix moyens à Cheongju
Loyer
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 560 € | 22 échantillons |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 320 € | 28 échantillons |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 1 054 € | 37 échantillons |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 647 € | 10 échantillons |
Courses
| Lait (1L) | 0,59 € | 44 échantillons |
| Pain blanc (500g) | 1,78 € | 36 échantillons |
| Riz (1kg) | 2,27 € | 38 échantillons |
| Œufs (12) | 2,54 € | 41 échantillons |
| Fromage local (1kg) | 6,22 € | 20 échantillons |
| Filet de poulet (1kg) | 6,5 € | 30 échantillons |
| Bœuf (1kg) | 9,66 € | 59 échantillons |
| Pommes (1kg) | 2,76 € | 23 échantillons |
| Bananes (1kg) | 0,98 € | 30 échantillons |
| Oranges (1kg) | 2,3 € | 33 échantillons |
| Tomates (1kg) | 2,4 € | 49 échantillons |
| Pommes de terre (1kg) | 1,32 € | 26 échantillons |
| Oignons (1kg) | 1,52 € | 8 échantillons |
| Laitue (1 pièce) | 1,43 € | 51 échantillons |
| Eau (bouteille 1,5L) | 1,29 € | 13 échantillons |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 7,72 € | 52 échantillons |
Transports
| Transport en commun, ticket unitaire | 1,1 € | 5 échantillons |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 45,8 € | 36 échantillons |
| Taxi, prise en charge | 1,72 € | 46 échantillons |
| Taxi, par km | 0,75 € | 58 échantillons |
| Essence (1L) | 0,4 € | 24 échantillons |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 12 017 € | 28 échantillons |
Restaurants
| Repas, restaurant bon marché | 8,71 € | 23 échantillons |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 47,4 € | 57 échantillons |
| Menu fast-food | 5,53 € | 7 échantillons |
| Cappuccino | 2,18 € | 29 échantillons |
| Coca (0,33L, restaurant) | 1,24 € | 33 échantillons |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 3,29 € | 44 échantillons |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 3,2 € | 46 échantillons |
| Eau (0,33L, restaurant) | 0,86 € | 29 échantillons |
Télécoms
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 30,8 € | 30 échantillons |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 38,8 € | 36 échantillons |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,2 € | 50 échantillons |
| Abonnement streaming (mensuel) | 7,45 € | 56 échantillons |
Charges et foyer
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 92,9 € | 19 échantillons |
| Électricité (1 kWh) | 0,11 € | 58 échantillons |
| Eau courante (1m³) | 2,09 € | 19 échantillons |
| Gaz naturel (1m³) | 0,78 € | 56 échantillons |
| Collecte des déchets (mensuel) | 9,84 € | 57 échantillons |
| Salle de sport (mensuel) | 36,8 € | 8 échantillons |
| Place de cinéma (1) | 6,65 € | 9 échantillons |
| Coupe homme | 15,3 € | 59 échantillons |
| Ménage à domicile (1 heure) | 11,2 € | 48 échantillons |
| Crèche privée (mensuel) | 1 015 € | 56 échantillons |
Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15