Coût de la vie à Daejeon
Pays: Corée du Sud · Devise: KRW
Global
39.7
Loyer
16.2
Courses
50.6
Restaurants
45.0
Base de l'indice : New York = 100
Loyer mensuel
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 613 € | 57 échantillons |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 377 € | 43 échantillons |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 1 313 € | 12 échantillons |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 759 € | 52 échantillons |
Prix moyens à Daejeon
Loyer
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 613 € | 57 échantillons |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 377 € | 43 échantillons |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 1 313 € | 12 échantillons |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 759 € | 52 échantillons |
Courses
| Lait (1L) | 0,62 € | 21 échantillons |
| Pain blanc (500g) | 2,09 € | 49 échantillons |
| Riz (1kg) | 2,76 € | 51 échantillons |
| Œufs (12) | 2,22 € | 39 échantillons |
| Fromage local (1kg) | 7,86 € | 47 échantillons |
| Filet de poulet (1kg) | 7,07 € | 46 échantillons |
| Bœuf (1kg) | 8,99 € | 55 échantillons |
| Pommes (1kg) | 3,24 € | 29 échantillons |
| Bananes (1kg) | 0,97 € | 54 échantillons |
| Oranges (1kg) | 2,46 € | 32 échantillons |
| Tomates (1kg) | 2,72 € | 34 échantillons |
| Pommes de terre (1kg) | 1,6 € | 53 échantillons |
| Oignons (1kg) | 1,4 € | 57 échantillons |
| Laitue (1 pièce) | 1,47 € | 26 échantillons |
| Eau (bouteille 1,5L) | 1,2 € | 54 échantillons |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 8,57 € | 55 échantillons |
Transports
| Transport en commun, ticket unitaire | 1,04 € | 42 échantillons |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 50,4 € | 19 échantillons |
| Taxi, prise en charge | 1,62 € | 25 échantillons |
| Taxi, par km | 0,87 € | 10 échantillons |
| Essence (1L) | 0,47 € | 8 échantillons |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 12 352 € | 32 échantillons |
Restaurants
| Repas, restaurant bon marché | 10,5 € | 45 échantillons |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 59,8 € | 45 échantillons |
| Menu fast-food | 5,79 € | 59 échantillons |
| Cappuccino | 2,45 € | 32 échantillons |
| Coca (0,33L, restaurant) | 1,18 € | 13 échantillons |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 3,29 € | 11 échantillons |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 3,53 € | 31 échantillons |
| Eau (0,33L, restaurant) | 0,96 € | 29 échantillons |
Télécoms
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 32,8 € | 5 échantillons |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 36 € | 39 échantillons |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,21 € | 9 échantillons |
| Abonnement streaming (mensuel) | 7,91 € | 11 échantillons |
Charges et foyer
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 90,9 € | 40 échantillons |
| Électricité (1 kWh) | 0,11 € | 9 échantillons |
| Eau courante (1m³) | 2,36 € | 11 échantillons |
| Gaz naturel (1m³) | 0,75 € | 29 échantillons |
| Collecte des déchets (mensuel) | 11 € | 59 échantillons |
| Salle de sport (mensuel) | 40,8 € | 50 échantillons |
| Place de cinéma (1) | 8,71 € | 52 échantillons |
| Coupe homme | 15,4 € | 18 échantillons |
| Ménage à domicile (1 heure) | 13,7 € | 7 échantillons |
| Crèche privée (mensuel) | 1 131 € | 27 échantillons |
Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15