Coût de la vie à İzmir
Pays: Turquie · Devise: TRY
Global
31.4
Loyer
15.6
Courses
39.1
Restaurants
32.7
Base de l'indice : New York = 100
Loyer mensuel
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 621 € | 53 échantillons |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 385 € | 52 échantillons |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 1 124 € | 49 échantillons |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 742 € | 27 échantillons |
Prix moyens à İzmir
Loyer
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 621 € | 53 échantillons |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 385 € | 52 échantillons |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 1 124 € | 49 échantillons |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 742 € | 27 échantillons |
Courses
| Lait (1L) | 0,51 € | 53 échantillons |
| Pain blanc (500g) | 1,67 € | 13 échantillons |
| Riz (1kg) | 2,22 € | 22 échantillons |
| Œufs (12) | 1,74 € | 25 échantillons |
| Fromage local (1kg) | 6,04 € | 49 échantillons |
| Filet de poulet (1kg) | 5,02 € | 23 échantillons |
| Bœuf (1kg) | 7 € | 43 échantillons |
| Pommes (1kg) | 2,3 € | 57 échantillons |
| Bananes (1kg) | 0,87 € | 41 échantillons |
| Oranges (1kg) | 1,67 € | 22 échantillons |
| Tomates (1kg) | 2,09 € | 58 échantillons |
| Pommes de terre (1kg) | 1,19 € | 25 échantillons |
| Oignons (1kg) | 1,21 € | 38 échantillons |
| Laitue (1 pièce) | 1,15 € | 5 échantillons |
| Eau (bouteille 1,5L) | 0,92 € | 56 échantillons |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 6,22 € | 5 échantillons |
Transports
| Transport en commun, ticket unitaire | 0,83 € | 54 échantillons |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 34,2 € | 59 échantillons |
| Taxi, prise en charge | 1,13 € | 45 échantillons |
| Taxi, par km | 0,59 € | 56 échantillons |
| Essence (1L) | 0,32 € | 7 échantillons |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 9 598 € | 45 échantillons |
Restaurants
| Repas, restaurant bon marché | 7,53 € | 25 échantillons |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 42 € | 24 échantillons |
| Menu fast-food | 4,08 € | 25 échantillons |
| Cappuccino | 1,93 € | 50 échantillons |
| Coca (0,33L, restaurant) | 0,98 € | 25 échantillons |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 2,18 € | 42 échantillons |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 2,44 € | 31 échantillons |
| Eau (0,33L, restaurant) | 0,71 € | 58 échantillons |
Télécoms
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 30,7 € | 40 échantillons |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 31,6 € | 7 échantillons |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,14 € | 36 échantillons |
| Abonnement streaming (mensuel) | 7,53 € | 43 échantillons |
Charges et foyer
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 70,3 € | 44 échantillons |
| Électricité (1 kWh) | 0,08 € | 41 échantillons |
| Eau courante (1m³) | 1,68 € | 53 échantillons |
| Gaz naturel (1m³) | 0,52 € | 7 échantillons |
| Collecte des déchets (mensuel) | 8,07 € | 48 échantillons |
| Salle de sport (mensuel) | 32 € | 55 échantillons |
| Place de cinéma (1) | 6,23 € | 42 échantillons |
| Coupe homme | 13,7 € | 60 échantillons |
| Ménage à domicile (1 heure) | 9,75 € | 42 échantillons |
| Crèche privée (mensuel) | 912 € | 54 échantillons |
Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15