Coût de la vie à Yerevan
Pays: Arménie · Devise: AMD
Global
31.0
Loyer
16.4
Courses
38.2
Restaurants
32.0
Base de l'indice : New York = 100
Loyer mensuel
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 571 € | 18 échantillons |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 432 € | 57 échantillons |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 1 272 € | 59 échantillons |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 775 € | 26 échantillons |
Prix moyens à Yerevan
Loyer
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 571 € | 18 échantillons |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 432 € | 57 échantillons |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 1 272 € | 59 échantillons |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 775 € | 26 échantillons |
Courses
| Lait (1L) | 0,45 € | 59 échantillons |
| Pain blanc (500g) | 1,7 € | 20 échantillons |
| Riz (1kg) | 2,05 € | 59 échantillons |
| Œufs (12) | 1,92 € | 37 échantillons |
| Fromage local (1kg) | 5,73 € | 47 échantillons |
| Filet de poulet (1kg) | 5,37 € | 12 échantillons |
| Bœuf (1kg) | 7,51 € | 48 échantillons |
| Pommes (1kg) | 2,38 € | 13 échantillons |
| Bananes (1kg) | 0,77 € | 43 échantillons |
| Oranges (1kg) | 1,59 € | 49 échantillons |
| Tomates (1kg) | 1,89 € | 42 échantillons |
| Pommes de terre (1kg) | 1,17 € | 13 échantillons |
| Oignons (1kg) | 1 € | 36 échantillons |
| Laitue (1 pièce) | 1,08 € | 6 échantillons |
| Eau (bouteille 1,5L) | 0,95 € | 23 échantillons |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 6,62 € | 51 échantillons |
Transports
| Transport en commun, ticket unitaire | 0,86 € | 34 échantillons |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 37,1 € | 59 échantillons |
| Taxi, prise en charge | 1,13 € | 52 échantillons |
| Taxi, par km | 0,56 € | 46 échantillons |
| Essence (1L) | 0,29 € | 44 échantillons |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 8 405 € | 26 échantillons |
Restaurants
| Repas, restaurant bon marché | 8,17 € | 38 échantillons |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 35,3 € | 55 échantillons |
| Menu fast-food | 4,23 € | 12 échantillons |
| Cappuccino | 1,63 € | 52 échantillons |
| Coca (0,33L, restaurant) | 0,84 € | 9 échantillons |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 2,29 € | 53 échantillons |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 2,73 € | 47 échantillons |
| Eau (0,33L, restaurant) | 0,72 € | 46 échantillons |
Télécoms
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 29,7 € | 21 échantillons |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 29,9 € | 36 échantillons |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,15 € | 58 échantillons |
| Abonnement streaming (mensuel) | 7,53 € | 46 échantillons |
Charges et foyer
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 58,9 € | 12 échantillons |
| Électricité (1 kWh) | 0,09 € | 35 échantillons |
| Eau courante (1m³) | 1,78 € | 60 échantillons |
| Gaz naturel (1m³) | 0,53 € | 45 échantillons |
| Collecte des déchets (mensuel) | 8,68 € | 27 échantillons |
| Salle de sport (mensuel) | 27,8 € | 57 échantillons |
| Place de cinéma (1) | 5,97 € | 46 échantillons |
| Coupe homme | 12,3 € | 37 échantillons |
| Ménage à domicile (1 heure) | 8,61 € | 48 échantillons |
| Crèche privée (mensuel) | 880 € | 15 échantillons |
Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15