Coût de la vie : Accra vs Casablanca
Accra (Ghana) · Indice global 29.2 — Casablanca (Maroc) · Indice global 28.0
Résumé
- Globalement, Casablanca est 4% moins chère que Accra.
- Loyer à Casablanca est 18% moins cher qu'à Accra.
- Télécoms à Casablanca est 5% moins cher qu'à Accra.
| Article | Accra | Casablanca | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | -18% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 628 € | 477 € | -24% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 411 € | 296 € | -28% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 1 218 € | 976 € | -20% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 650 € | 668 € | +3% |
| Courses | 0% | ||
| Lait (1L) | 0,49 € | 0,45 € | -8% |
| Pain blanc (500g) | 1,31 € | 1,44 € | +10% |
| Riz (1kg) | 2,03 € | 1,72 € | -15% |
| Œufs (12) | 1,67 € | 1,59 € | -5% |
| Fromage local (1kg) | 5,1 € | 4,53 € | -11% |
| Filet de poulet (1kg) | 4,09 € | 4,81 € | +18% |
| Bœuf (1kg) | 6,69 € | 6,18 € | -8% |
| Pommes (1kg) | 1,88 € | 2,15 € | +15% |
| Bananes (1kg) | 0,72 € | 0,76 € | +6% |
| Oranges (1kg) | 1,72 € | 1,54 € | -11% |
| Tomates (1kg) | 1,88 € | 2,25 € | +20% |
| Pommes de terre (1kg) | 1,19 € | 0,98 € | -18% |
| Oignons (1kg) | 0,99 € | 1,02 € | +3% |
| Laitue (1 pièce) | 1 € | 0,94 € | -6% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 0,79 € | 0,98 € | +24% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 5,05 € | 5,1 € | +1% |
| Transports | 0% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 0,75 € | 0,83 € | +10% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 31,6 € | 36,7 € | +16% |
| Taxi, prise en charge | 1,23 € | 1,24 € | +1% |
| Taxi, par km | 0,61 € | 0,61 € | 0% |
| Essence (1L) | 0,3 € | 0,25 € | -18% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 7 676 € | 7 527 € | -2% |
| Restaurants | -1% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 7,64 € | 6,69 € | -12% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 35,7 € | 38,5 € | +8% |
| Menu fast-food | 3,69 € | 3,75 € | +2% |
| Cappuccino | 1,57 € | 1,67 € | +6% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 0,86 € | 0,9 € | +5% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 2,03 € | 2,01 € | -1% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 2,63 € | 2,44 € | -7% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 0,64 € | 0,6 € | -7% |
| Télécoms | -5% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 28,1 € | 28,4 € | +1% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 30,3 € | 26,1 € | -14% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,15 € | 0,15 € | 0% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 6,73 € | 6,22 € | -8% |
| Charges et foyer | -3% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 58,8 € | 63,2 € | +8% |
| Électricité (1 kWh) | 0,08 € | 0,07 € | -11% |
| Eau courante (1m³) | 1,55 € | 1,57 € | +1% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,56 € | 0,56 € | 0% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 9,03 € | 7,3 € | -19% |
| Salle de sport (mensuel) | 29,3 € | 27,9 € | -5% |
| Place de cinéma (1) | 5,09 € | 5,12 € | +1% |
| Coupe homme | 12,3 € | 11,1 € | -10% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 8,77 € | 10,1 € | +15% |
| Crèche privée (mensuel) | 805 € | 731 € | -9% |
3,171 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs