Coût de la vie : Adelaide vs Christchurch
Adelaide (Australie) · Indice global 57.8 — Christchurch (Nouvelle-Zélande) · Indice global 53.3
Résumé
- Globalement, Christchurch est 8% moins chère que Adelaide.
- Transports à Christchurch est 13% moins cher qu'à Adelaide.
- Loyer à Christchurch est 12% moins cher qu'à Adelaide.
| Article | Adelaide | Christchurch | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | -12% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 1 480 € | 1 311 € | -11% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 848 € | 795 € | -6% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 2 629 € | 2 358 € | -10% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 1 611 € | 1 328 € | -18% |
| Courses | -8% | ||
| Lait (1L) | 0,94 € | 0,9 € | -4% |
| Pain blanc (500g) | 3,05 € | 2,47 € | -19% |
| Riz (1kg) | 3,32 € | 3,28 € | -1% |
| Œufs (12) | 3,58 € | 2,81 € | -22% |
| Fromage local (1kg) | 9,84 € | 8,57 € | -13% |
| Filet de poulet (1kg) | 9,38 € | 8,48 € | -10% |
| Bœuf (1kg) | 13,4 € | 13,6 € | +1% |
| Pommes (1kg) | 4,22 € | 3,87 € | -8% |
| Bananes (1kg) | 1,27 € | 1,43 € | +12% |
| Oranges (1kg) | 3,27 € | 2,99 € | -8% |
| Tomates (1kg) | 4,18 € | 3,52 € | -16% |
| Pommes de terre (1kg) | 1,86 € | 1,72 € | -7% |
| Oignons (1kg) | 1,79 € | 1,9 € | +6% |
| Laitue (1 pièce) | 1,97 € | 1,64 € | -17% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 1,53 € | 1,49 € | -2% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 10,9 € | 9,84 € | -10% |
| Transports | -13% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 1,78 € | 1,51 € | -15% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 80,3 € | 68,4 € | -15% |
| Taxi, prise en charge | 2,54 € | 2,05 € | -19% |
| Taxi, par km | 1,2 € | 1,12 € | -6% |
| Essence (1L) | 0,53 € | 0,52 € | -3% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 17 785 € | 14 898 € | -16% |
| Restaurants | -10% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 14,1 € | 14,5 € | +3% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 82,6 € | 68,2 € | -17% |
| Menu fast-food | 7,27 € | 6,68 € | -8% |
| Cappuccino | 3,76 € | 3,04 € | -19% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 1,55 € | 1,67 € | +7% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 5,17 € | 4,17 € | -19% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 5,87 € | 4,88 € | -17% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 1,36 € | 1,34 € | -1% |
| Télécoms | +8% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 43,7 € | 45,9 € | +5% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 46 € | 50,1 € | +9% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,21 € | 0,25 € | +17% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 10 € | 10,4 € | +4% |
| Charges et foyer | -9% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 130 € | 104 € | -20% |
| Électricité (1 kWh) | 0,14 € | 0,13 € | -7% |
| Eau courante (1m³) | 3,26 € | 3,36 € | +3% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,98 € | 0,83 € | -15% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 16,1 € | 13,7 € | -15% |
| Salle de sport (mensuel) | 53,5 € | 50,4 € | -6% |
| Place de cinéma (1) | 9,38 € | 9,04 € | -4% |
| Coupe homme | 23 € | 22,6 € | -2% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 19,2 € | 16,8 € | -12% |
| Crèche privée (mensuel) | 1 376 € | 1 187 € | -14% |
3,436 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs