Coût de la vie : Adelaide vs Vancouver
Adelaide (Australie) · Indice global 57.8 — Vancouver (Canada) · Indice global 67.8
Résumé
- Globalement, Vancouver est 17% plus chère que Adelaide.
- Loyer à Vancouver est 43% plus cher qu'à Adelaide.
- Télécoms à Vancouver est 17% plus cher qu'à Adelaide.
| Article | Adelaide | Vancouver | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | +43% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 1 480 € | 2 059 € | +39% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 848 € | 1 336 € | +57% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 2 629 € | 3 375 € | +28% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 1 611 € | 2 410 € | +50% |
| Courses | +10% | ||
| Lait (1L) | 0,94 € | 1,04 € | +11% |
| Pain blanc (500g) | 3,05 € | 2,79 € | -8% |
| Riz (1kg) | 3,32 € | 3,74 € | +13% |
| Œufs (12) | 3,58 € | 3,22 € | -10% |
| Fromage local (1kg) | 9,84 € | 11,4 € | +16% |
| Filet de poulet (1kg) | 9,38 € | 10,5 € | +12% |
| Bœuf (1kg) | 13,4 € | 14,1 € | +5% |
| Pommes (1kg) | 4,22 € | 3,98 € | -6% |
| Bananes (1kg) | 1,27 € | 1,72 € | +36% |
| Oranges (1kg) | 3,27 € | 3,54 € | +8% |
| Tomates (1kg) | 4,18 € | 4,59 € | +10% |
| Pommes de terre (1kg) | 1,86 € | 2,48 € | +34% |
| Oignons (1kg) | 1,79 € | 2,24 € | +25% |
| Laitue (1 pièce) | 1,97 € | 2,09 € | +6% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 1,53 € | 1,68 € | +10% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 10,9 € | 11,8 € | +8% |
| Transports | +10% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 1,78 € | 1,92 € | +8% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 80,3 € | 94,8 € | +18% |
| Taxi, prise en charge | 2,54 € | 2,6 € | +3% |
| Taxi, par km | 1,2 € | 1,32 € | +10% |
| Essence (1L) | 0,53 € | 0,64 € | +21% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 17 785 € | 18 697 € | +5% |
| Restaurants | +9% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 14,1 € | 16,8 € | +20% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 82,6 € | 88,4 € | +7% |
| Menu fast-food | 7,27 € | 7,46 € | +3% |
| Cappuccino | 3,76 € | 4,27 € | +13% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 1,55 € | 1,69 € | +9% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 5,17 € | 5,58 € | +8% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 5,87 € | 5,86 € | 0% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 1,36 € | 1,5 € | +10% |
| Télécoms | +17% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 43,7 € | 43,7 € | 0% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 46 € | 57,1 € | +24% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,21 € | 0,26 € | +22% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 10 € | 12,3 € | +23% |
| Charges et foyer | +15% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 130 € | 144 € | +11% |
| Électricité (1 kWh) | 0,14 € | 0,17 € | +27% |
| Eau courante (1m³) | 3,26 € | 3,93 € | +21% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,98 € | 1,11 € | +14% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 16,1 € | 16,6 € | +3% |
| Salle de sport (mensuel) | 53,5 € | 68,4 € | +28% |
| Place de cinéma (1) | 9,38 € | 12,5 € | +33% |
| Coupe homme | 23 € | 23,1 € | 0% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 19,2 € | 20,6 € | +7% |
| Crèche privée (mensuel) | 1 376 € | 1 524 € | +11% |
3,227 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs