Coût de la vie : Almaty vs Hong Kong
Almaty (Kazakhstan) · Indice global 28.5 — Hong Kong (Hong Kong) · Indice global 75.4
Résumé
- Globalement, Hong Kong est 165% plus chère que Almaty.
- Loyer à Hong Kong est 363% plus cher qu'à Almaty.
- Transports à Hong Kong est 171% plus cher qu'à Almaty.
| Article | Almaty | Hong Kong | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | +363% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 519 € | 2 366 € | +356% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 400 € | 1 817 € | +354% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 1 063 € | 4 817 € | +353% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 650 € | 3 221 € | +396% |
| Courses | +122% | ||
| Lait (1L) | 0,42 € | 1,09 € | +159% |
| Pain blanc (500g) | 1,44 € | 3,38 € | +134% |
| Riz (1kg) | 1,7 € | 4,01 € | +136% |
| Œufs (12) | 1,95 € | 3,62 € | +85% |
| Fromage local (1kg) | 5,3 € | 10,9 € | +107% |
| Filet de poulet (1kg) | 4,25 € | 10,6 € | +149% |
| Bœuf (1kg) | 6,23 € | 13,8 € | +122% |
| Pommes (1kg) | 2,13 € | 4,57 € | +115% |
| Bananes (1kg) | 0,84 € | 1,6 € | +91% |
| Oranges (1kg) | 1,84 € | 3,67 € | +100% |
| Tomates (1kg) | 1,95 € | 4,87 € | +150% |
| Pommes de terre (1kg) | 1,06 € | 2,29 € | +117% |
| Oignons (1kg) | 0,98 € | 2,02 € | +108% |
| Laitue (1 pièce) | 0,98 € | 2,29 € | +135% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 0,85 € | 2,12 € | +150% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 5,74 € | 12,6 € | +120% |
| Transports | +171% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 0,84 € | 2,19 € | +162% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 31,9 € | 95,7 € | +200% |
| Taxi, prise en charge | 1,09 € | 2,73 € | +152% |
| Taxi, par km | 0,57 € | 1,57 € | +176% |
| Essence (1L) | 0,25 € | 0,7 € | +181% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 7 658 € | 19 994 € | +161% |
| Restaurants | +158% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 6,84 € | 19,2 € | +181% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 32 € | 91,9 € | +187% |
| Menu fast-food | 3,55 € | 9,38 € | +164% |
| Cappuccino | 1,78 € | 4,01 € | +125% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 0,88 € | 2,22 € | +151% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 2,19 € | 5,04 € | +130% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 2,4 € | 6,49 € | +170% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 0,61 € | 1,6 € | +164% |
| Télécoms | +88% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 29,3 € | 45 € | +54% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 25,7 € | 54,5 € | +112% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,14 € | 0,28 € | +100% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 6,2 € | 12 € | +93% |
| Charges et foyer | +123% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 64,5 € | 125 € | +94% |
| Électricité (1 kWh) | 0,08 € | 0,17 € | +100% |
| Eau courante (1m³) | 1,61 € | 4,04 € | +151% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,59 € | 1,28 € | +117% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 8,18 € | 20,1 € | +145% |
| Salle de sport (mensuel) | 30,3 € | 72,4 € | +139% |
| Place de cinéma (1) | 5,78 € | 12,2 € | +112% |
| Coupe homme | 12,5 € | 27,8 € | +122% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 9,48 € | 22,4 € | +137% |
| Crèche privée (mensuel) | 705 € | 1 549 € | +120% |
3,250 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs